1995 Avrupa Basketbol Şampiyonası
EuroBasket 1995 | ||
---|---|---|
29. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası | ||
Turnuva detayları | ||
Ev sahibi ülke | Yunanistan | |
Tarih | 21 Haziran - 2 Temmuz | |
Takım sayısı | 14 (50 federasyon) | |
Salon sayısı | 1 (1 ev sahibi şehir) | |
Şampiyon | Yugoslavya (6. şampiyonluk) | |
Turnuva istatistikleri | ||
Oyuncular | Takımlar | |
MBS | Šarūnas Marčiulionis (22.5) | Rusya (91.8) |
Ribaund | Arvydas Sabonis (14.5) | Rusya (34.8) |
Asist | Toni Kukoč (5.3) | Fransa (15.0) |
1995 yılında Yunanistan'da düzenlenen 29.Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yugoslavya, şampiyon oldu.
Madalyalar
Yugoslavya | Litvanya | Hırvatistan |
Gruplar
A Grubu |
B Grubu |
Grup maçları
A Grubu
Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Yugoslavya | 12 | 6 | 0 | 490 | 411 | +79 |
2. Litvanya | 11 | 5 | 1 | 513 | 442 | +71 |
3. Yunanistan | 10 | 4 | 2 | 448 | 430 | +18 |
4. İtalya | 9 | 3 | 3 | 438 | 433 | +5 |
5. İsrail | 8 | 2 | 4 | 419 | 417 | +2 |
6. Almanya | 7 | 1 | 5 | 448 | 488 | -20 |
7. İsveç | 6 | 0 | 6 | 393 | 528 | -135 |
21 Temmuz, 1995 | ||||
Almanya | 82 - 96 | Litvanya | ||
İsrail Israel | 71 - 73 | İtalya | ||
Yunanistan | 80 - 84 | Yugoslavya | ||
22 Haziran, 1995 | ||||
İtalya | 68 - 67 | Almanya | ||
Yunanistan | 73 - 89 | Litvanya | ||
İsveç | 62 - 87 | İsrail | ||
23 Haziran, 1995 | ||||
Yugoslavya | 70 - 61 | Litvanya | ||
Almanya | 81 - 71 | İsveç | ||
Yunanistan | 67 - 61 | İtalya | ||
24 Haziran, 1995 | ||||
Yugoslavya | 87 - 74 | İtalya | ||
İsrail | 78 - 60 | Almanya | ||
Yunanistan | 86 - 68 | İsveç | ||
26 Haziran, 1995 | ||||
Yugoslavya | 85 - 58 | İsveç | ||
Yunanistan | 59 - 49 | İsrail | ||
Litvanya | 80 - 69 | İtalya | ||
27 Haziran, 1995 | ||||
İsrail | 59 - 72 | Yugoslavya | ||
Litvanya | 96 - 73 | İsveç | ||
Almanya | 79 - 83 | Yunanistan | ||
28 Haziran, 1995 | ||||
İtalya | 93 - 61 | İsveç | ||
Yugoslavya | 92 - 79 | Almanya | ||
Litvanya | 91 - 75 | İsrail |
B Grubu
Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hırvatistan | 12 | 6 | 0 | 534 | 464 | +70 |
2. İspanya | 10 | 4 | 2 | 499 | 473 | +26 |
3. Rusya | 10 | 4 | 2 | 577 | 508 | +69 |
4. Fransa | 10 | 4 | 2 | 496 | 466 | +30 |
5. Slovenya | 8 | 2 | 4 | 505 | 506 | -1 |
6. Türkiye | 7 | 1 | 5 | 462 | 539 | -77 |
7. Finlandiya | 6 | 0 | 6 | 457 | 574 | -117 |
Rusya | Finlandiya | 126-74 |
Fransa | Slovenya | 89-68 |
İspanya | Türkiye | 85-70 |
Hırvatistan | Slovenya | 91-83 |
Rusya | Fransa | 85-65 |
İspanya | Finlandiya | 87-74 |
Türkiye | Finlandiya | 81-79 |
Fransa | İspanya | 86-75 |
Hırvatistan | Rusya | 81-81 100-94 |
Fransa | Türkiye | 90-76 |
Rusya | Slovenya | 92-82 |
Hırvatistan | İspanya | 80-70 |
Hırvatistan | Türkiye | 90-68 |
Fransa | Finlandiya | 94-81 |
İspanya | Slovenya | 88-85 |
Slovenya | Türkiye | 93-74 |
Hırvatistan | Finlandiya | 92-77 |
İspanya | Rusya | 94-78 |
Slovenya | Finlandiya | 94-72 |
Rusya | Türkiye | 102-93 |
Hırvatistan | Fransa | 81-72 |
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||
30 Haziran 1995 | ||||||||||
Rusya | 71 | |||||||||
1 Temmuz 1995 | ||||||||||
Litvanya | 82 | |||||||||
Hırvatistan | 80 | |||||||||
30 Haziran 1995 | ||||||||||
Litvanya | 90 | |||||||||
İtalya | 61 | |||||||||
2 Temmuz 1995 | ||||||||||
Hırvatistan | 71 | |||||||||
Yugoslavya | 96 | |||||||||
30 Haziran 1995 | ||||||||||
Litvanya | 90 | |||||||||
Yunanistan | 66 | |||||||||
1 Temmuz 1995 | ||||||||||
İspanya | 64 | |||||||||
Yugoslavya | 60 | Üçüncülük maçı | ||||||||
30 Haziran 1995 | ||||||||||
Yunanistan | 52 | |||||||||
Fransa | 86 | Yunanistan | 68 | |||||||
Yugoslavya | 104 | Hırvatistan | 73 | |||||||
2 Temmuz 1995 | ||||||||||
5.lik - 8.lik
İspanya | Fransa | 75-74 |
İtalya | Rusya | 80-70 |
7.lik
5.lik
Eurobasket 1995 Şampiyonu: Yugoslavya |
Sıralama
- Yugoslavya
- Litvanya
- Hırvatistan
- Yunanistan
- İtalya
- İspanya
- Rusya
- Fransa
- İsrail
- Almanya
- İsveç
- Slovenya
- Türkiye
- Finlandiya
Turnuvanın en iyi beşi
- Arvydas Sabonis (Litvanya)
- Šarūnas Marčiulionis (Litvanya)
- Toni Kukoč (Hırvatistan)
- Vlade Divac (Yugoslavya)
- Fanis Christodoulou (Yunanistan)
Skorerler
- Šarūnas Marčiulionis (Litvanya) 22.5
- Arvydas Sabonis (Litvanya) 21.7
- Yann Bonato (Fransa) 21.6
- Michael Koch (Almanya) 21.5
- Arijan Komazec (Croatia) 20.2
- Teoman Alibegovic (Slovenya) 20.1
- Artūras Karnišovas (Litvanya) 19.7
- Sergei Bazarevich (Rusya) 18.37
- Alberto Herreros (İspanya) 18.3
- Predrag Danilović (Yugoslavya) 17.4
- Sergei Babkov (Rusya) 16.8
- Slavko Kotnik (Slovenya) 16.6
Kaynaklar
- http://www.eurobasket.com/European-Championships/basketball_1995.asp
- http://www.basket-stats.info/eurobasket/1995/teams/lithuania.htm
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.