1965 Avrupa Basketbol Şampiyonası
EuroBasket 1965 | ||
---|---|---|
14. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası | ||
Turnuva detayları | ||
Ev sahibi ülke | ![]() | |
Tarih | 30 Mayıs - 10 Haziran | |
Takım sayısı | 16 (30 federasyon) | |
Salon sayısı | 2 Moskova, Tbilisi (2 ev sahibi şehir) | |
Şampiyon | ![]() | |
Turnuva istatistikleri | ||
Oyuncular | Takımlar | |
MBS | ![]() |
![]() |
Ribaund | ||
Asist | ||
Madalyalar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Salonlar
Moskova | Tbilisi |
---|---|
Palace of Sports of the Central Lenin Stadium Kapasite 15 000 |
Tbilisi Sports Palace Kapasite 11 000 |
![]() |
![]() |
A Grubu
Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Yenilgi | Sonuç | Puan | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 546:370 | 14 | +176 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 487:466 | 10 | +21 |
3. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 522:443 | 10 | +79 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 3 | 395:439 | 8 | -46 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 4 | 394:458 | 6 | -64 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 5 | 389:454 | 4 | -65 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 5 | 477:464 | 4 | +13 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 7 | 364:478 | 0 | -114 |
![]() | ![]() | 49-60 |
![]() | ![]() | 61-85 |
![]() | ![]() | 55-73 |
![]() | ![]() | 87-48 |
![]() | ![]() | 51-51 aet. 59-63 |
![]() | ![]() | 52-76 |
![]() | ![]() | 88-50 |
![]() | ![]() | 78-69 |
![]() | ![]() | 59-57 |
![]() | ![]() | 59-60 |
![]() | ![]() | 55-56 |
![]() | ![]() | 79-74 |
![]() | ![]() | 56-55 |
![]() | ![]() | 68-40 |
![]() | ![]() | 66-64 |
![]() | ![]() | 62-60 |
![]() | ![]() | 77-53 |
![]() | ![]() | 47-68 |
![]() | ![]() | 89-52 |
![]() | ![]() | 55-59 |
![]() | ![]() | 61-61 aet. 71-69 |
![]() | ![]() | 73-73 75-81 |
![]() | ![]() | 65-41 |
![]() | ![]() | 67-46 |
![]() | ![]() | 51-52 |
![]() | ![]() | 59-90 |
![]() | ![]() | 64-87 |
![]() | ![]() | 76-45 |
B Grubu
Sıra | Takım | Maç | Galibiyet | Yenilgi | Sonuç | Puan | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 642:427 | 14 | +215 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 547:418 | 12 | +129 |
3. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 500:495 | 10 | +5 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 3 | 527:465 | 8 | +62 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 4 | 514:572 | 6 | -58 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 5 | 478:484 | 4 | -6 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 6 | 426:571 | 2 | -145 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 7 | 396:598 | 0 | -202 |
![]() | ![]() | 74-57 |
![]() | ![]() | 69-71 |
![]() | ![]() | 80-54 |
![]() | ![]() | 82-57 |
![]() | ![]() | 86-58 |
![]() | ![]() | 113-56 |
![]() | ![]() | 76-68 |
![]() | ![]() | 72-53 |
![]() | ![]() | 63-64 |
![]() | ![]() | 92-64 |
![]() | ![]() | 78-74 |
![]() | ![]() | 89-69 |
![]() | ![]() | 72-49 |
![]() | ![]() | 67-70 |
![]() | ![]() | 74-62 |
![]() | ![]() | 65-113 |
![]() | ![]() | 83-41 |
![]() | ![]() | 56-115 |
![]() | ![]() | 65-59 |
![]() | ![]() | 77-90 |
![]() | ![]() | 47-74 |
![]() | ![]() | 46-91 |
![]() | ![]() | 89-82 |
![]() | ![]() | 75-63 |
![]() | ![]() | 81-72 |
![]() | ![]() | 61-90 |
![]() | ![]() | 79-56 |
![]() | ![]() | 69-78 |
13 - 16
' | ' | ' |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60-86 |
![]() | ![]() | 53-52 |
9 - 12
' | ' | ' |
---|---|---|
![]() | ![]() | 52-42 |
![]() | ![]() | 69-69 aet. 76-78 |
5 - 8
' | ' | ' |
---|---|---|
![]() | ![]() | 77-70 |
![]() | ![]() | 67-69 |
1 - 4
' | ' | ' |
---|---|---|
![]() | [[Dosya:{{{flag alias-1955}}}|22x20px|border |alt=|link=]] İsrail | 61-75 |
![]() | ![]() | 83-82 |
Final
' | ' | ' | ' |
---|---|---|---|
15. | ![]() | ![]() | 66-79 |
13. | ![]() | ![]() | 74-63 |
11. | ![]() | ![]() | 58-65 |
9. | ![]() | ![]() | 66-57 |
7. | ![]() | ![]() | 116-71 |
5. | ![]() | ![]() | 63-51 |
3. | ![]() | ![]() | 86-70 |
Final | ![]() | ![]() | 58-49 |
Eurobasket 1965 Şampiyonu:![]() Sovyetler Birliği |
Sıralama
-
Sovyetler Birliği
-
Yugoslavya
-
Polonya
-
İtalya
-
Bulgaristan
-
İsrail
-
Çekoslovakya
-
Yunanistan
-
Fransa
-
Doğu Almanya
-
İspanya
-
Finlandiya
-
Romanya
-
Batı Almanya
-
Macaristan
-
İsveç
Kaynaklar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.