1969-70 Türkiye 3. Futbol Ligi
3. Lig | |
---|---|
Sezon | 1969-70 |
Takım sayısı | 42 (2 x 21) |
Üst lige yükselenler |
Uşakspor Hatayspor |
Ligden düşenler | Düşme uygulanmamıştır |
← 1968-69
1970-71 → | |
Türkiye 3. Futbol Ligi 1969-1970 Sezonu, profesyonel 3. Lig'in kuruluşundan itibaren düzenlenen üçüncü sezonudur. 1969-70 sezonu 30 Ağustos 1969 tarihinde oynanan birinci hafta mücadeleleri ile başlamış, 28 Haziran 1970 tarihinde oynanan son hafta mücadeleleri ile son bulmuştur. Bir önceki sezonda Türkiye genelinde lige daha fazla takımın katılım göstermesi nedeniyle Kırmızı Grup ve Beyaz Grup adı verilen iki farklı grupta 14'er takımla gerçekleştirilen sezon, 1969-70 sezonunda katılım talebine karşılık verebilmek adına iki grupta 21'er takımın katılımı ile toplamda 42 takım ile gerçekleştirilmiştir. Lig sonunda her iki grupta da ilk sırayı alan takımlar bir üst lige çıkarken, bu yıl için küme düşme uygulanmamıştır. Buna gerekçe olarak bir sonraki sezonda futbol liglerinde yeni bir yapılanmayı planlayan federasyon, söz konusu sezon için bu gerekçeyle küme düşmeyi uygulamamıştır. Sezon sonunda Beyaz Grup birincisi Uşakspor ile Kırmızı Grup birincisi Hatayspor 2. Lig'e yükseldiler.
Söz konusu sezonda bir önceki sezonda da yer alan 24 takımın yanı sıra, bir üst kademeden düşen altı takım ile birlikte alt kademelerden lige yükselen on iki takım yer almıştır. Lige yeni dahil olan on iki takım ya bir alt amatör ligde şampiyon olarak lige katılmaya hak kazanmış ya da TFF'nin futbolu tüm Türkiye'ye yayma projesinin bir parçası olarak belirlediği şartları yerine getirerek direkt bu lige dahil edilmiştir.
Beyaz Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uşakspor | 40 | 23 | 10 | 7 | 63 | 28 | 35 | 56 |
2 | Edirnespor (D) | 40 | 22 | 11 | 7 | 57 | 29 | 28 | 55 |
3 | Konya İdman Yurdu | 40 | 21 | 12 | 7 | 45 | 20 | 25 | 54 |
4 | Ispartaspor | 40 | 20 | 12 | 8 | 38 | 25 | 13 | 52 |
5 | Sarıyer (D) | 40 | 19 | 13 | 8 | 36 | 19 | 17 | 51 |
6 | Konyaspor (D) | 40 | 20 | 9 | 11 | 69 | 28 | 31 | 49 |
7 | Lüleburgazspor | 40 | 18 | 11 | 11 | 47 | 27 | 20 | 47 |
8 | Kardemir Karabükspor (Y) | 40 | 17 | 10 | 13 | 39 | 35 | 4 | 44 |
9 | Eskişehir Demirspor | 40 | 14 | 12 | 14 | 40 | 33 | 7 | 40 |
10 | Tekirdağspor | 40 | 11 | 16 | 13 | 39 | 39 | 0 | 38 |
11 | Karagümrük (D) | 40 | 13 | 11 | 16 | 37 | 45 | -8 | 37 |
12 | Çanakkalespor | 40 | 10 | 17 | 13 | 27 | 35 | -8 | 37 |
13 | Yedikule (Y) | 40 | 11 | 14 | 15 | 28 | 38 | -10 | 36 |
14 | Kırklarelispor (Y) | 40 | 13 | 9 | 18 | 23 | 39 | -16 | 35 |
15 | Kastamonuspor (D) | 40 | 9 | 15 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33 |
16 | Burdurspor | 40 | 12 | 9 | 19 | 30 | 48 | -18 | 33 |
17 | Taksim | 40 | 9 | 14 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
18 | Kasımpaşa | 40 | 8 | 15 | 17 | 28 | 44 | -16 | 31 |
19 | Muğlaspor | 40 | 9 | 9 | 22 | 33 | 58 | -25 | 27 |
20 | Beylerbeyi (D) | 40 | 6 | 15 | 19 | 22 | 51 | -29 | 27 |
21 | Beyoğluspor | 40 | 7 | 12 | 21 | 26 | 53 | -27 | 26 |
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler | |
(D) | Türkiye 2. Futbol Ligi'nden düşenler |
(Y) | Amatör Lig'inden yükselenler |
Kırmızı Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatayspor | 40 | 25 | 11 | 4 | 70 | 19 | 51 | 61 |
2 | İskenderunspor | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 26 | 45 | 59 |
3 | Malatyaspor | 40 | 26 | 5 | 9 | 68 | 29 | 39 | 57 |
4 | MKE Kırıkkalespor | 40 | 20 | 8 | 12 | 56 | 30 | 26 | 48 |
5 | Petrol Ofisi | 40 | 18 | 10 | 12 | 50 | 29 | 21 | 46 |
6 | Rizespor | 40 | 18 | 9 | 13 | 45 | 36 | 9 | 45 |
7 | Çorumspor | 40 | 16 | 13 | 11 | 37 | 30 | 7 | 45 |
8 | Amasyaspor | 40 | 18 | 8 | 14 | 50 | 34 | 16 | 44 |
9 | Elazığspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 56 | 42 | 14 | 44 |
10 | Erzincanspor (Y) | 40 | 13 | 17 | 10 | 34 | 34 | 0 | 43 |
11 | Erzurumspor (Y) | 40 | 16 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | 43 |
12 | Kırşehirspor (Y) | 40 | 16 | 6 | 18 | 47 | 44 | 3 | 38 |
13 | Ceyhanspor | 40 | 13 | 10 | 17 | 39 | 33 | 6 | 36 |
14 | Diyarbakırspor | 40 | 12 | 12 | 16 | 27 | 32 | -5 | 36 |
15 | Nevşehirspor (Y) | 40 | 13 | 10 | 17 | 27 | 44 | -17 | 36 |
16 | Yenimahalle (Y) | 40 | 8 | 15 | 17 | 32 | 58 | -26 | 31 |
17 | Sanayi Barbaros | 40 | 10 | 8 | 22 | 32 | 58 | -26 | 28 |
18 | Konya Ereğlispor (Y) | 40 | 8 | 11 | 21 | 30 | 65 | -35 | 27 |
19 | Urfaspor (Y) | 40 | 9 | 8 | 23 | 24 | 62 | -38 | 26 |
20 | Mardinspor (Y) | 40 | 8 | 9 | 23 | 33 | 77 | -44 | 25 |
21 | Tokatspor (Y) | 40 | 7 | 8 | 25 | 27 | 69 | -42 | 22 |
Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükselenler | |
(D) | Türkiye 2. Futbol Ligi'nden düşenler |
(Y) | Amatör Lig'inden yükselenler |
Kaynakça
|