2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 62 kg
2009 Dünya Şampiyonası Goyang, Güney Kore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkeklerin tüy sikletteki bu (– 62 kg) lık müsabakası 21 Kasım 2009 tarihinde yapıldı.
Madalya sıralaması
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Toplam | Ding Jianjun 316 kg | Eko Yuli Irawan 315 kg | Yang Fan 314 kg |
Koparma | Ding Jianjun 146 kg | Yang Fan 144 kg | Eko Yuli Irawan 140 kg |
Silkme | Eko Yuli Irawan 175 kg | Yang Sheng-Hsiung 170 kg | Yang Fan 170 kg |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Ülke | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ding Jianjun | Çin Halk Cumhuriyeti | 61.85 | 146 | 170 | 316 | |
Eko Yuli Irawan | Endonezya | 61.68 | 140 | 175 | 315 | |
Yang Fan | Çin Halk Cumhuriyeti | 61.65 | 144 | 170 | 314 | |
4 | Óscar Figueroa | Kolombiya | 61.72 | 139 | 168 | 307 |
5 | Yang Sheng-Hsiung | Chinese Taipei | 61.44 | 130 | 170 | 300 |
6 | Zulfugar Suleymanov | Azerbaycan | 61.83 | 133 | 165 | 298 |
7 | Lázaro Ruiz | Küba | 60.48 | 135 | 161 | 296 |
8 | Sajjad Behrouzi | İran | 61.64 | 135 | 161 | 296 |
9 | Diego Fernando Salazar | Kolombiya | 61.73 | 132 | 162 | 294 |
10 | Ji Hun-Min | Güney Kore | 61.60 | 137 | 155 | 292 |
11 | Erol Bilgin | Türkiye | 61.93 | 135 | 155 | 290 |
12 | Mohamed Ihab Youssef | Mısır | 61.68 | 126 | 154 | 280 |
13 | Masakazu Ioroi | Japonya | 61.59 | 125 | 154 | 279 |
14 | Bünyamin Sezer | Türkiye | 61.90 | 131 | 147 | 278 |
15 | Tom Goegebuer | Belçika | 61.75 | 122 | 151 | 273 |
16 | Damian Wisniewski | Polonya | 61.66 | 127 | 145 | 272 |
17 | Ruslan Alpanov | Özbekistan | 61.78 | 123 | 149 | 272 |
18 | Dimitris Minasidis | Kıbrıs Cumhuriyeti | 62.00 | 125 | 145 | 270 |
19 | Meret Sahetmyradov | Türkmenistan | 61.99 | 121 | 144 | 265 |
20 | Kevin Caesemaeker | Fransa | 61.69 | 120 | 142 | 262 |
21 | Jasvir Singh | Kanada | 61.78 | 112 | 150 | 262 |
22 | Daniel Koum | Avustralya | 61.75 | 113 | 147 | 260 |
23 | Petr Slaby | Çek Cumhuriyeti | 61.82 | 111 | 149 | 260 |
24 | Ivis Abel Araujo Rodríguez | Meksika | 61.99 | 115 | 145 | 260 |
25 | Iván García | İspanya | 61.78 | 117 | 142 | 259 |
26 | Acoran Juan Hernandez | İspanya | 61.80 | 123 | 135 | 258 |
27 | Simon Ngamba | Kamerun | 61.85 | 115 | 135 | 250 |
28 | Aaron Adams | Amerika Birleşik Devletleri | 61.48 | 107 | 140 | 247 |
Katsuhiko Uechi | Japonya | 61.82 | NM | 150 | ||
Umurbek Bazarbayev | Türkmenistan | 61.98 | 138 | NM |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.