2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 77 kg
2009 Dünya Şampiyonası![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkeklerin orta sikletteki bu (– 77 kg) lık müsabakası 24 Kasım 2009 tarihinde yapıldı.
Madalya sıralaması
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Toplam | ![]() |
![]() |
![]() |
Koparma | ![]() |
![]() |
![]() |
Silkme | ![]() |
![]() |
![]() |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Ülke | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lu Xiaojun | ![]() | 76.35 | 174 | 204 | 378 |
![]() | Tigran G. Martirosyan | ![]() | 76.44 | 170 | 200 | 370 |
![]() | Su Dajin | ![]() | 76.34 | 165 | 200 | 365 |
4 | Sa Jae-Hyouk | ![]() | 76.54 | 160 | 205 | 365 |
5 | Iván Cambar | ![]() | 76.30 | 160 | 196 | 356 |
6 | Tarek Yehia | ![]() | 76.75 | 156 | 197 | 353 |
7 | Erkand Qerimaj | ![]() | 76.63 | 156 | 193 | 349 |
8 | Kim Kwang-Hoon | ![]() | 76.49 | 153 | 193 | 346 |
9 | Mikalai Charniak | ![]() | 76.94 | 160 | 185 | 345 |
10 | Yukio Peter | ![]() | 76.71 | 154 | 190 | 344 |
11 | Vladislav Lukanin | ![]() | 76.42 | 155 | 188 | 343 |
12 | Ramzi Bahloul | ![]() | 76.76 | 153 | 190 | 343 |
13 | Armen Kazaryan | ![]() | 76.15 | 150 | 185 | 335 |
14 | Krzysztof Szramiak | ![]() | 76.84 | 155 | 180 | 335 |
15 | Namig Jamilov | ![]() | 76.85 | 150 | 181 | 331 |
16 | Semih Yagci | ![]() | 76.94 | 151 | 180 | 331 |
17 | Yoshito Shintani | ![]() | 75.86 | 145 | 184 | 329 |
18 | Giorgio de Luca | ![]() | 73.84 | 150 | 176 | 326 |
19 | Iurii Chykyda | ![]() | 76.76 | 145 | 180 | 325 |
20 | Safaa Al-Jumaili | ![]() | 75.50 | 140 | 175 | 315 |
21 | Samet Keles | ![]() | 76.66 | 145 | 170 | 315 |
22 | Sitthisak Suphalak | ![]() | 76.94 | 138 | 166 | 304 |
23 | Johan Nyström | ![]() | 76.72 | 130 | 172 | 302 |
24 | Enrico Cangemi | ![]() | 76.34 | 135 | 166 | 301 |
25 | Aman Meredov | ![]() | 76.71 | 136 | 156 | 292 |
26 | David Minkoumba | ![]() | 76.43 | 125 | 155 | 280 |
27 | Ian Critchlow | ![]() | 72.75 | 87 | 112 | 199 |
28 | Hosni Daher | ![]() | 76.12 | 93 | 105 | 198 |
Ensar Music | ![]() | 76.64 | 135 | NM | ||
Ibrahim Ramadan Ibrahim | ![]() | 76.39 | NM | 190 | ||
Jasurbek Jumayev | ![]() | 76.88 | NM | 170 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.