2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 85 kg
2009 Dünya Şampiyonası Goyang, Güney Kore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkeklerin hafif-ağır sikletteki bu (– 85 kg) lık müsabakası 26 Kasım 2009 tarihinde yapıldı.
Madalya sıralaması
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Toplam | Lu Yong 383 kg | Siarhei Lahun 380 kg | Vladimir Kuznetsov 376 kg |
Koparma | Lu Yong 175 kg | Tigran V. Martirosyan 172 kg | Siarhei Lahun 171 kg |
Silkme | Siarhei Lahun 209 kg | Lu Yong 208 kg | Gevorik Poghosyan 208 kg |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Ülke | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lu Yong | Çin Halk Cumhuriyeti | 84.68 | 175 | 208 | 383 | |
Siarhei Lahun | Beyaz Rusya | 83.90 | 171 | 209 | 380 | |
Vladimir Kuznetsov | Kazakistan | 83.93 | 170 | 206 | 376 | |
4 | Gevorik Poghosyan | Ermenistan | 84.85 | 166 | 208 | 374 |
5 | Intiqam Zairov | Azerbaycan | 84.53 | 170 | 203 | 373 |
6 | Adrian Zielinski | Polonya | 84.94 | 171 | 201 | 372 |
7 | Yoelmis Hernandez | Küba | 83.93 | 162 | 205 | 367 |
8 | Roman Hamatshin | Rusya | 84.62 | 161 | 200 | 361 |
9 | Sherzodjon Yusupov | Özbekistan | 81.10 | 155 | 203 | 358 |
10 | Jadiel Valladares | Küba | 84.71 | 162 | 193 | 355 |
11 | Tom Schwarzbach | Almanya | 84.92 | 150 | 196 | 346 |
12 | Kendrick Farris | Amerika Birleşik Devletleri | 84.92 | 154 | 191 | 345 |
13 | Matthew Bruce | Amerika Birleşik Devletleri | 84.32 | 147 | 191 | 338 |
14 | Richard Tkac | Slovakya | 84.92 | 158 | 180 | 338 |
15 | Simplice Ribouem | Avustralya | 84.62 | 146 | 187 | 333 |
16 | Inoyat Jumayev | Türkmenistan | 82.74 | 142 | 183 | 325 |
17 | Richard Patterson | Yeni Zelanda | 84.09 | 144 | 178 | 322 |
18 | Paul Dumais | Kanada | 83.90 | 140 | 165 | 305 |
19 | Ahmed Alija | Filistin | 84.72 | 112 | 140 | 252 |
20 | Hansley Gaya | Mauritius | 84.45 | 110 | 138 | 248 |
21 | Ismail Ismail | Birleşik Arap Emirlikleri | 78.95 | 90 | 110 | 200 |
Tigran V. Martirosyan | Ermenistan | 84.72 | 172 | DNS | ||
Benjamin Hennequin | Fransa | 84.04 | 160 | NM | ||
Majeti Fetrie | Gana | 83.21 | 115 | NM | ||
Mansurbek Chashemov | Özbekistan | 84.16 | NM | NM |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.