2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri (CAF)

Result:
  2010 Dünya Kupası ve 2010 Afrika Uluslar Kupası'na katılan ülkeler
  2010 Afrika Uluslar Kupası'na katılan ülkeler
  2010 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayan ülkeler
  Ülkeler çekildi veya diskalifiye edildi
2010 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkesi
2010 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahibi ülkesi

Bu madde, 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan takımları belirlemek için yapılan elemelerin, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) üyesi millî takımlar arasındaki maç bilgilerini içermektedir.

1. Tur

1. takım   Toplam skor   2. takım   1. maç     2. maç  
Madagaskar  10 – 2  Komorlar 6–2 4–0
Cibuti  1 – 0  Somali 1–0 N/A
Sierra Leone  1 – 0  Gine-Bissau 1–0 0–0

2. Tur

Torbalar

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba

 Kamerun
 Nijerya
 Fildişi Sahili
 Fas
 Gana
 Tunus
 Mısır
 Gine
 Senegal
 Mali
 Angola
 Togo

 Zambiya
 Güney Afrika
 Yeşil Burun Adaları
 Kongo DC
 Cezayir
 Burkina Faso
 Benin
 Mozambik
 Libya
 Etiyopya
 Kongo Cumhuriyeti
 Zimbabve

 Uganda
 Botsvana
 Ekvator Ginesi
 Tanzanya
 Gabon
 Malavi
 Sudan
 Burundi
 Liberya
 Ruanda
 Eritre
 Namibya

 Gambiya
 Moritanya
 Kenya
 Çad
 Lesotho
 Mauritius
 Nijer
 Svaziland
 Seyşeller
 Sierra Leone
 Madagaskar
 Cibuti

Grup 1

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Kamerun | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 16
 Yeşil Burun Adaları | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 9
 Tanzanya | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 8
 Mauritius | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | −14 1
  Kamerun Yeşil Burun Adaları Mauritius Tanzanya
Kamerun  2 – 0 5 – 0 2 – 1
Yeşil Burun Adaları  1 – 2 3 – 1 1 – 0
Mauritius  0 – 3 0 – 1 1 – 4
Tanzanya  0 – 0 3 – 1 1 – 1

Grup 2

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Gine | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 11
 Kenya | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 10
 Zimbabve | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 6
 Namibya | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 6
  Gine Kenya Namibya Zimbabve
Gine  3 – 2 4 – 0 0 – 0
Kenya  2 – 0 1 – 0 2 – 0
Namibya  1 – 2 2 – 1 4 – 2
Zimbabve  0 – 0 0 – 0 2 – 0

Grup 3

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Benin | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 12
 Angola | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 10
 Uganda | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 10
 Nijer | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | −6 3
  Angola Benin Nijer Uganda
Angola  3 – 0 3 – 1 0 – 0
Benin  3 – 2 2 – 0 4 – 1
Nijer  1 – 2 0 – 2 3 – 1
Uganda  3 – 1 2 – 1 1 – 0

Grup 4

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Nijerya | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 18
 Güney Afrika | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 7
 Sierra Leone | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 7
 Ekvator Ginesi | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | −6 3
  Ekvator Ginesi Nijerya Sierra Leone Güney Afrika
Ekvator Ginesi  0 – 1 2 – 0 0 – 1
Nijerya  2 – 0 4 – 1 2 – 0
Sierra Leone  2 – 1 0 – 1 1 – 0
Güney Afrika  4 – 1 0 – 1 0 – 0

Grup 5

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Gana | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 12
 Gabon | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 12
 Libya | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 12
 Lesotho | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | −14 0
  Gabon Gana Lesotho Libya
Gabon  2 – 0 2 – 0 1 – 0
Gana  2 – 0 3 – 0 3 – 0
Lesotho  0 – 3 2 – 3 0 – 1
Libya  1 – 0 1 – 0 4 – 0

Grup 6

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Cezayir | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 10
 Gambiya | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 9
 Senegal | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 9
 Liberya | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | −8 3
  Cezayir Gambiya Liberya Senegal
Cezayir  1 – 0 3 – 0 3 – 2
Gambiya  1 – 0 3 – 0 0 – 0
Liberya  0 – 0 1 – 1 2 – 2
Senegal  1 – 0 1 – 1 3 – 1

Grup 7

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Fildişi Sahili | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 12
 Mozambik | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 8
 Madagaskar | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | −5 6
 Botsvana | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 5
  Botsvana Fildişi Sahili Madagaskar Mozambik
Botsvana  1 – 1 0 – 0 0 – 1
Fildişi Sahili  4 – 0 3 – 0 1 – 0
Madagaskar  1 – 0 0 – 0 1 – 1
Mozambik  1 – 2 1 – 1 3 – 0

Grup 8

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Fas | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 9
 Ruanda | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 9
 Moritanya | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | −10 0
  Moritanya Fas Ruanda
Moritanya  1 – 4 0 – 1
Fas  4 – 1 2 – 0
Ruanda  3 – 0 3 – 1

Grup 9

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Burkina Faso | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 16
 Tunus | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 13
 Burundi | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 6
 Seyşeller | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | −13 0
  Burkina Faso Burundi Seyşeller Tunus
Burkina Faso  2 – 0 4 – 1 0 – 0
Burundi  1 – 3 1 – 0 0 – 1
Seyşeller  2 – 3 1 – 2 0 – 2
Tunus  1 – 2 2 – 1 5 – 0

Grup 10

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Mali | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 12
 Sudan | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 9
 Kongo Cumhuriyeti | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 9
 Çad | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 6
  Çad Kongo Cumhuriyeti Mali Sudan
Çad  2 – 1 1 – 2 1 – 3
Kongo Cumhuriyeti  2 – 0 1 – 0 1 – 0
Mali  2 – 1 4 – 2 3 – 0
Sudan  1 – 2 2 – 0 3 – 2

Grup 11

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Zambiya | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 7
 Togo | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 6
 Svaziland | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 4
  Svaziland Togo Zambiya
Svaziland  2 – 1 0 – 0
Togo  6 – 0 1 – 0
Zambiya  1 – 0 1 – 0

Grup 12

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Mısır | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 15
 Malavi | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 12
 Kongo DC | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 9
 Cibuti | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | −280
  Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cibuti Mısır Malavi
Kongo DC  5 – 1 0 – 1 1 – 0
Cibuti  0 – 6 0 – 4 0 – 3
Mısır  2 – 1 4 – 0 2 – 0
Malavi  2 – 1 8 – 1 1 – 0

3. Tur

Torbalar

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba

 Kamerun
 Mısır
 Gana
 Nijerya
 Fildişi Sahili

 Gine
 Fas
 Tunus
 Mali
 Cezayir

 Burkina Faso
 Gabon
 Zambiya
 Kenya
 Benin

 Ruanda
 Togo
 Mozambik
 Sudan
 Malavi

Grup A

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Kamerun | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 13
 Gabon | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 9
 Togo | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | −4 8
 Fas | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 3
  Kamerun Gabon Fas Togo
Kamerun  2 – 1 0 – 0 3 – 0
Gabon  0 – 2 3 – 1 3 – 0
Fas  0 – 2 1 – 2 0 – 0
Togo  1 – 0 1 – 0 1 – 1

Grup B

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Nijerya | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 12
 Tunus | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 11
 Mozambik | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | −2 7
 Kenya | 1 | 0 | 5 | 5 | 11| −6 3
  Kenya Mozambik Nijerya Tunus
Kenya  2 – 1 2 – 3 1 – 2
Mozambik  1 – 0 0 – 0 1 – 0
Nijerya  3 – 0 1 – 0 2 – 2
Tunus  1 – 0 2 – 0 0 – 0

Grup C

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Cezayir | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 13
 Mısır | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 13
 Zambiya | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | −3 5
 Ruanda | 0 | 2 | 4 | 1| 8 | −7 2
  Cezayir Mısır Ruanda Zambiya
Cezayir  3 – 1 3 – 1 1 – 0
Mısır  2 – 0 3 – 0 1 – 1
Ruanda  0 – 0 0 – 1 0 – 0
Zambiya  0 – 2 0 – 1 1 – 0

Grup D

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Gana | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 12
 Benin | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 10
 Mali | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 8
 Sudan | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | −7 1
  Benin Gana Mali Sudan
Benin  1 – 0 1 – 1 1 – 0
Gana  1 – 0 2 – 2 2 – 0
Mali  3 – 1 0 – 2 1 – 0
Sudan  1 – 2 0 – 2 1 – 1

Grup E

Takım O G B M A Y Av. Puan
 Fildişi Sahili | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 16
 Burkina Faso | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | −1 12
 Malavi | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 4
 Gine | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | −7 3
  Burkina Faso Fildişi Sahili Gine Malavi
Burkina Faso  2 – 3 4 – 2 1 – 0
Fildişi Sahili  5 – 0 3 – 0 5 – 0
Gine  1 – 2 1 – 2 2 – 1
Malavi  0 – 1 1 – 1 2 – 1
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.