2010 Türkiye Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
19 yarışlık 2010 Formula 1 sezonunun 7. yarışı | ||
| ||
Tarih | 30 Mayıs 2010 | |
Resmî ad | VI Turkish Grand Prix | |
Yer | İstanbul Park İstanbul, Türkiye | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3,32 mil / 5,34 km | |
Yarışılan mesafe | 58 tur, 192,56 mil / 309,72 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Mark Webber | Red Bull-Renault |
Zamanı | 1:26.295 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Vitaly Petrov | Renault |
Zamanı | 1:29.165 (58 turluk yarışın 57. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
İkinci | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
Üçüncü | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2010 Türkiye Grand Prix, 30 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'daki İstanbul Park pistinde yapılan ve 2011 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan Formula 1 yarışı.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 1 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 3 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 4 |
5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 5 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 6 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 7 |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 8 |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 9 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 10 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | 11 | |
12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | 12 | |
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | 13 | |
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | 14 | |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | 15 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | 16 | |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | 17 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | 18 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | 19 | ||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | 21 | ||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | 22 | ||
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | 23 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | 24 | ||
Kaynak:[1] |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Durum | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | 2 | 25 |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2.645 | 4 | 18 |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +24.285 | 1 | 15 |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +31.110 | 5 | 12 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +32.266 | 6 | 10 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.824 | 7 | 8 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.635 | 8 | 6 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.544 | 12 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49.029 | 11 | 2 |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +1:05.650 | 10 | 1 |
11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +1:05.944 | 13 | |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +1:07.800 | 16 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 18 | |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 15 | |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 Lap | 9 | |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 Lap | 14 | |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 17 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +3 Laps | 21 | |
19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | +3 Laps | 23 | |
20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | Fuel pump | 24 | |
Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | Fuel pressure | 22 | |
Ret | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 39 | Collision | 3 | |
Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | Hydraulics | 20 | |
Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | Hydraulics | 19 | |
Kaynakça
- ↑ "Istanbul Park results; Qualifying: Saturday, 29 May 2010". BBC Sport. BBC. 2010-05-29. 16 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140516185419/http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/motorsport/formula_one/results/8499023.stm. Erişim tarihi: 2010-05-30.
Önceki yarış: 2010 Monako Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2010 sezonu |
Sonraki yarış: 2010 Kanada Grand Prix |
Önceki yarış: 2009 Türkiye Grand Prix |
Türkiye Grand Prix | Sonraki yarış: 2011 Türkiye Grand Prix |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.