2011 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 77 kg

2011 Dünya Şampiyonası
Fransa Paris, Fransa
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Erkekler – 77 kg mücadelesi 9 ve 10 Kasım 2011 tarihinde düzenlenmiştir.

Tablo

Tarih Saat Grup
9 Kasım 2011 11:30 D Grubu
16:30 C Grubu
10 Kasım 2011 11:00 B Grubu
16:30 A Grubu

Madalya sıralaması

Kategori Altın Gümüş Bronz
Koparma  Lu Xiaojun (CHN) 170 kg  Su Dajin (CHN) 166 kg  Tigran G. Martirosyan (ARM) 166 kg
Silkme  Su Dajin (CHN) 206 kg  Lu Xiaojun (CHN) 205 kg  Sa Jae-Hyouk (KOR) 203 kg
Toplam  Lu Xiaojun (CHN) 375 kg  Su Dajin (CHN) 372 kg  Sa Jae-Hyouk (KOR) 360 kg

Rekorlar

Dünya Rekoru Kopaarma  Lu Xiaojun (CHN) 174 kg Goyang, Güney Kore 24 Kasım 2009
Silkme  Oleg Perepetchenov (RUS) 210 kg Trenčín, Slovakya 27 Nisan 2001
Toplam  Lu Xiaojun (CHN) 378 kg Goyang, Güney Kore 24 Kasım 2009

Sonuçlar

Sıra Yarışmacı Grup Vücut ağorlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
 Lu Xiaojun (CHN) A 76.45 165 170 170 200 205 211 375
 Su Dajin (CHN) A 76.80 160 166 168 201 206 211 372
 Sa Jae-Hyouk (KOR) A 76.94 157 157 165 5 197 203 211 360
4  Tigran G. Martirosyan (ARM) A 76.99 162 166 168 190 200 202 6 356
5  Ibrahim Ramadan (EGY) A 76.56 150 155 155 15 191 195 195 4 345
6  Răzvan Martin (ROU) B 76.23 152 156 158 4 180 186 193 9 344
7  Hysen Pulaku (ALB) A 76.37 153 153 158 8 187 187 188 8 341
8  Kirill Pavlov (KAZ) B 76.44 146 151 155 12 177 183 189 7 340
9  Pang Kum-Chol (PRK) B 76.76 150 150 155 16 190 195 195 5 340
10  Arakel Mirzoyan (ARM) B 76.09 145 151 155 6 175 183 189 13 338
11  Erkand Qerimaj (ALB) A 76.59 152 152 155 11 186 186 190 10 338
12  Krzysztof Szramiak (POL) A 76.99 153 156 156 10 184 188 189 12 337
13  Chatuphum Chinnawong (THA) B 76.60 146 146 151 20 185 185 189 11 331
14  Jakob Neufeld (GER) C 76.84 141 145 148 18 175 180 183 14 331
15  Felix Ekpo (NGR) D 76.14 145 150 153 13 171 180 182 17 330
16  Chad Vaughn (USA) B 76.83 144 144 147 21 177 181 187 16 325
17  Adrian Ghișoiu (ROU) B 76.73 148 148 148 17 175 183 183 23 323
18  Sandow Nasution (INA) C 76.86 130 136 140 30 170 180 183 15 323
19  Ricardo Flores (ECU) C 76.28 135 140 142 24 175 180 180 18 320
20  Yoshito Shintani (JPN) C 76.30 135 140 142 25 178 180 181 19 318
21  Wellison Silva (BRA) C 76.79 137 140 140 29 167 172 178 21 318
22  Antonis Martasidis (GRE) B 76.36 140 145 145 27 177 177 177 22 317
23  Karol Samko (SVK) C 76.58 133 137 140 31 172 173 178 20 315
24  Andrés Mata (ESP) C 76.79 140 140 145 28 175 175 182 24 315
25  Muhammad Begaliev (UZB) C 73.97 135 139 143 22 170 170 171 25 314
26  Wu Tsung-ling (TPE) C 76.01 135 140 143 23 165 165 171 27 305
27  Jack Oliver (GBR) D 76.35 132 137 140 26 155 155 160 30 300
28  Milko Tokola (FIN) D 76.12 130 134 135 32 156 161 165 28 295
29  Halil Zorba (GBR) D 75.69 118 123 125 34 165 171 175 26 290
30  Laurent Goyette-Demers (CAN) D 76.55 125 130 130 35 155 160 165 29 290
31  Gaurav Dubey (IND) D 74.84 125 129 132 33 155 155 160 31 284
32  Rafael Machado (BRA) D 73.43 117 122 122 36 145 146 146 33 263
33  Cathal Byrd (IRL) D 75.52 111 114 116 37 142 146 34 256
 Alexandru Dudoglo (MDA) A 76.38 155 155 157 7
 Ramzi Bahloul (TUN) A 76.93 153 157 157 9
 Semih Yağcı (TUR) A 76.34 150 150 153 14 186 186
 Rami Bahloul (TUN) B 76.67 142 145 147 19 178 178 178
 Dany Termignone (SUI) D 76.50 121 121 122 146 150 153 32
 Iván Cambar (CUB) A 76.43 150 150 150
 Giorgio De Luca (ITA) B 76.28 145 145 145
 Krzystof Zwarycz (POL) B 77.00 140 140 140

Referanslar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.