2011 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 48 kg

2011 Dünya Şampiyonası
Fransa Paris, Fransa
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Kadınlar – 48 kg mücadelesi 5 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo

Tarih Saat Grup
5 Kasım 2011 10:00 C Grubu
12:00 B Grubu
17:00 A Grubu

Madalya sıralaması

Kategori Altın Gümüş Bronz
Koparma  Tian Yuan (CHN) 90 kg  Genny Pagliaro (ITA) 83 kg  Marzena Karpińska (POL) 82 kg
Silkme  Tian Yuan (CHN) 117 kg  Panida Khamsri (THA) 107 kg  Nurdan Karagöz (TUR) 103 kg
Toplam  Tian Yuan (CHN) 207 kg  Panida Khamsri (THA) 187 kg  Nurdan Karagöz (TUR) 183 kg

Rekorlar

Dünya rekoru Koparma  Yang Lian (CHN) 98 kg Santo Domingo, Dominik 1 Ekim 2006
Silkme  Nurcan Taylan (TUR) 121 kg Antalya, Türkiye 17 Eylül 2010
Toplam  Yang Lian (CHN) 217 kg Santo Domingo, Dominik 1 Ekim 2006

Sonuçlar

Sıra Yarışmacı Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
 Tian Yuan (CHN) A 47.76 85 87 90 111 115 117 207
 Panida Khamsri (THA) A 47.59 80 80 85 6 103 104 107 187
 Nurdan Karagöz (TUR) A 46.91 76 80 83 4 101 103 103 183
4  Wipada Sirimongkhon (THA) A 47.48 80 80 84 5 101 101 103 4 183
5  Marzena Karpińska (POL) A 47.69 82 84 84 98 101 103 5 183
6  Ngangbam Soniya Chanu (IND) A 47.52 72 74 75 7 93 96 100 7 171
7  Shqiponja Brahja (ALB) B 48.00 75 76 80 9 90 96 96 8 171
8  Silviya Angelova (AZE) A 47.96 75 78 78 8 95 97 97 10 170
9  Betsi Rivas (VEN) B 47.84 68 68 70 15 90 95 97 6 167
10  Lely Burgos (PUR) C 47.40 70 70 72 14 92 92 95 9 165
11  Estefanía Juan (ESP) B 47.60 67 70 73 10 87 90 90 11 163
12  Sanjita Chanu (IND) B 47.61 68 71 71 12 90 93 93 12 161
13  Masitoh (INA) B 47.16 67 71 71 11 87 92 92 14 158
14  Mélanie Bardis (FRA) B 47.90 68 71 73 13 87 90 90 15 158
15  Anaïs Michel (FRA) B 47.63 65 68 68 20 83 86 88 13 153
16  Carolanni Reyes (DOM) B 47.98 68 70 71 18 80 85 90 18 153
17  Georgina Silvestre (DOM) B 46.24 66 67 69 16 79 82 85 20 151
18  Giovanna D'Alessandro (ITA) C 44.33 62 65 66 19 80 84 86 19 150
19  Génesis Murcia (ESA) C 46.96 65 68 70 17 80 84 84 22 148
20  Aline Campeiro (BRA) C 47.96 62 62 66 23 78 83 86 16 148
21  Jo Calvino (GBR) C 47.95 62 64 64 22 83 85 87 17 147
22  Vivian Lee (AUS) C 47.20 62 62 66 21 82 87 87 21 144
23  Kulsoom Abdullah (PAK) C 47.80 37 37 40 25 48 52 55 24 92
 Genny Pagliaro (ITA) A 47.94 80 83 85 100 100 100
 Hannah Powell (GBR) C 43.70 57 60 60 24 77 77 77
 Fiorela Ramírez (PER) C 47.46 58 58 58 70 75 80 23
 Cristina Iovu (MDA) A 47.89 83

Referanslar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.