2011 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 69 kg
2011 Dünya Şampiyonası Paris, Fransa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler – 69 kg mücadelesi 7 ve 8 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir.
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
7 Kasım 2011 | 11:00 | D Grubu |
8 Kasım 2011 | 09:00 | C Grubu |
13:30 | B Grubu | |
19:00 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Mete Binay (TUR) | 157 kg | Oleg Chen (RUS) | 156 kg | Tang Deshang (CHN) | 155 kg |
Silkme | Tang Deshang (CHN) | 186 kg | Wu Chao (CHN) | 185 kg | Won Jeong-Sik (KOR) | 182 kg |
Toplam | Tang Deshang (CHN) | 341 kg | Oleg Chen (RUS) | 336 kg | Wu Chao (CHN) | 335 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Georgi Markov (BUL) | 165 kg | Sydney, Avustralya | 20 Eylül 2000 |
Silkme | Zhang Guozheng (CHN) | 197 kg | Qinhuangdao, Çin | 11 Eylül 2003 | |
Toplam | Galabin Boevski (BUL) | 357 kg | Atina, Yunanistan | 24 Kasım 1999 |
Sonuçlar
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Tang Deshang (CHN) | A | 68.63 | 150 | 153 | 155 | 181 | 183 | 186 | 341 | |||
Oleg Chen (RUS) | A | 68.66 | 150 | 156 | | 175 | 180 | | 5 | 336 | ||
Wu Chao (CHN) | A | 68.07 | | 148 | 150 | 5 | 180 | 183 | 185 | 335 | ||
4 | Mete Binay (TUR) | A | 68.97 | 154 | 157 | | 173 | | 177 | 10 | 334 | |
5 | Sardar Hasanov (AZE) | A | 67.96 | 145 | | 150 | 4 | | 176 | | 12 | 326 |
6 | Won Jeong-Sik (KOR) | B | 68.89 | 140 | 144 | | 10 | 177 | 182 | | 326 | |
7 | Bernardin Kingué-Matam (FRA) | B | 68.57 | 135 | 139 | 141 | 12 | 170 | 175 | 181 | 4 | 322 |
8 | Mohamed Abdeltawab (EGY) | B | 68.50 | | 140 | 144 | 9 | 170 | 175 | 177 | 9 | 321 |
9 | Sajjad Behrouzi (IRI) | A | 68.67 | 140 | 145 | | 7 | 176 | | | 13 | 321 |
10 | Afgan Bayramov (AZE) | B | 68.33 | 138 | | | 19 | 173 | 178 | | 7 | 316 |
11 | Samvel Grigoryan (ARM) | A | 68.83 | | 140 | 145 | 8 | | 171 | | 22 | 316 |
12 | Mohamed Ossama (EGY) | B | 68.96 | 138 | | | 22 | 172 | | 178 | 8 | 316 |
13 | Vencelas Dabaya (FRA) | A | 68.42 | | 138 | | 20 | 175 | | | 14 | 313 |
14 | Tolkunbek Hudaybergenov (TKM) | C | 68.58 | 130 | 135 | 138 | 21 | 169 | 175 | | 15 | 313 |
15 | Mohd Hafifi Mansor (MAS) | D | 68.78 | 133 | | | 34 | 170 | 175 | 180 | 6 | 313 |
16 | Briken Calja (ALB) | B | 68.94 | | 140 | | 16 | | | 172 | 20 | 312 |
17 | Deni (INA) | B | 67.50 | | 135 | | 28 | 172 | 176 | | 11 | 311 |
18 | Ekrem Celil (TUR) | A | 67.63 | | 138 | | 18 | 173 | | | 19 | 311 |
19 | Katulu Ravi Kumar (IND) | B | 68.81 | | 137 | | 23 | 174 | | | 17 | 311 |
20 | Daniel Godelli (ALB) | B | 68.89 | 140 | 143 | 146 | 6 | 165 | — | — | 32 | 311 |
21 | Triyatno (INA) | B | 69.00 | 137 | | | 26 | 170 | 174 | | 18 | 311 |
22 | Junior Sánchez (VEN) | C | 67.23 | 135 | 140 | 142 | 11 | 163 | 166 | 168 | 25 | 310 |
23 | Kim Myong-Hyok (PRK) | B | 67.93 | | 140 | | 13 | 170 | | | 24 | 310 |
24 | Pornchai Lobsi (THA) | C | 68.34 | 135 | | | 31 | 163 | 167 | 171 | 21 | 306 |
25 | Bakhram Mendibaev (UZB) | C | 68.84 | 135 | | | 32 | 163 | 167 | 171 | 23 | 306 |
26 | Israel José Rubio (VEN) | C | 68.16 | 135 | | 140 | 14 | | | 165 | 29 | 305 |
27 | Alexandru Şpac (MDA) | B | 68.85 | | 140 | | 15 | | | 165 | 31 | 305 |
28 | Edwin Mosquera (COL) | C | 68.33 | | 135 | 139 | 17 | 165 | | | 30 | 304 |
29 | Doyler Sánchez (COL) | C | 67.86 | 132 | 136 | | 27 | 167 | | | 26 | 303 |
30 | Kim Un-Dok (PRK) | C | 68.88 | | 128 | | 38 | 162 | 175 | | 16 | 303 |
31 | Bredni Roque (CUB) | D | 68.33 | 130 | 135 | | 30 | | 166 | | 27 | 301 |
32 | Enrique Valencia (ECU) | D | 67.70 | 130 | | 135 | 29 | 160 | 165 | | 28 | 300 |
33 | Antoniu Buci (ROU) | C | 68.96 | 133 | 137 | | 25 | 163 | | | 34 | 300 |
34 | Simon Brandhuber (GER) | D | 68.94 | 127 | 131 | 134 | 33 | 154 | 158 | 162 | 36 | 296 |
35 | Óscar Valdizón (GUA) | D | 69.00 | 127 | 131 | | 37 | 157 | 162 | 164 | 33 | 295 |
36 | Damian Kuczyński (POL) | C | 68.88 | 132 | | | 35 | | 158 | 162 | 35 | 294 |
37 | Tomihiro Asada (JPN) | D | 68.11 | 122 | 126 | | 39 | | 151 | | 37 | 277 |
38 | Miroslav Janíček (SVK) | D | 68.98 | | 120 | | 43 | 150 | | | 38 | 270 |
39 | Petr Petrov (CZE) | D | 67.33 | | 120 | | 41 | 149 | | | 39 | 269 |
40 | Dominic Lussier (CAN) | D | 68.44 | 120 | | | 42 | 141 | | 146 | 40 | 266 |
41 | Gareth Evans (GBR) | D | 67.02 | 115 | 120 | | 40 | | | 145 | 42 | 265 |
42 | Pasam Rambabu (IND) | D | 68.66 | 118 | | | 44 | 146 | | | 41 | 264 |
43 | Mikko Kuusisto (FIN) | D | 68.87 | 114 | 117 | | 45 | 144 | | | 43 | 261 |
44 | Neil Dougan (IRL) | D | 68.94 | 100 | 105 | 110 | 46 | 130 | | | 44 | 240 |
— | Giorgi Lomtadze (GEO) | C | 68.94 | 134 | 137 | | 24 | | | | — | — |
— | Artiom Pipa (MDA) | C | 68.58 | | 131 | | 36 | — | — | — | — | — |
— | Vanik Avetisyan (ARM) | A | 68.66 | | | | — | — | — | — | — | — |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.