2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 110 metre engelli
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Erkekler 110 metre engelli yarışmaları 30 Haziran ve 1 Temmuz 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma Programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 30 Haziran 2012 | 14:45 | 1. Tur |
| 1 Temmuz 2012 | 16:35 | Yarıfinaller |
| 1 Temmuz 2012 | 19:10 | Final |
Madalya listesi
| Altın | Sergey Shubenkov |
| Gümüş | Garfield Darien |
| Bronz | Artur Noga |
Rekorlar
| Standing records prior to the 2012 European Athletics Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 12.87 | Ostrava, Çek Cumhuriyeti | 12 Haziran 2008 | |
| Avrupa rekoru | 12.91 | Stuttgart, Almanya | 20 Ağustos 1993 | |
| Şampiyona rekoru | 13.02 | Budapeşte, Macaristan | 22 Ağustos 1998 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 12.97 | Şangay, Çin | 19 Mayıs 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 13.18 | Hérouville, Fransa | 31 Mayıs 2012 | |
| Bu şampiyonada kırılan rekorlar | ||||
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 13.09 | Helsinki, Finlandiya | 1 Temmuz 2012 | |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) Yarıfinallerde yarışma hakkı kazanır.
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | Sergey Shubenkov | | 13.28 | Q |
| 2 | 4 | 6 | Garfield Darien | | 13.46 | Q |
| 3 | 2 | 4 | Artur Noga | | 13.49 | Q |
| 4 | 2 | 3 | Alexander John | | 13.50 | Q |
| 4 | 5 | 4 | Balázs Baji | | 13.50 | Q, PB |
| 6 | 1 | 5 | Philip Nossmy | | 13.56 | Q, =SB |
| 7 | 3 | 1 | Konstadinos Douvalidis | | 13.57 | Q |
| 8 | 3 | 7 | Gregory Sedoc | | 13.59 | Q |
| 9 | 3 | 2 | Emanuele Abate | | 13.61 | Q |
| 10 | 3 | 6 | Dániel Kiss | | 13.62 | Q |
| 11 | 4 | 4 | William Sharman | | 13.63 | Q |
| 11 | 2 | 7 | João Almeida | | 13.63 | Q, PB |
| 13 | 2 | 5 | Vladimir Vukićević | | 13.65 | Q, NUR |
| 14 | 3 | 5 | Adrien Deghelt | | 13.66 | q |
| 15 | 4 | 7 | Paolo dal Molin | | 13.68 | Q |
| 16 | 3 | 4 | Gianni Frankis | | 13.71 | q |
| 17 | 5 | 3 | Samuel Coco-Viloin | | 13.72 | Q |
| 18 | 2 | 6 | Maksim Lynsha | | 13.75 | q |
| 19 | 4 | 1 | Gregor Traber | | 13.83 | Q |
| 20 | 2 | 2 | David Ilariani | | 13.85 | q |
| 21 | 1 | 4 | Matthias Bühler | | 13.93 | Q |
| 22 | 1 | 2 | Dario Seghers | | 13.95 | Q |
| 23 | 1 | 6 | Ladji Doucouré | | 13.96 | Q |
| 24 | 3 | 3 | Jackson Quiñónez | | 13.97 | |
| 25 | 5 | 6 | Rasul Dabó | | 14.00 | Q |
| 26 | 5 | 5 | Richard Alleyne | | 14.02 | |
| 27 | 1 | 7 | Francisco Javier López | | 14.03 | |
| 28 | 5 | 1 | Mantas Šilkauskas | | 14.11 | |
| 29 | 5 | 2 | Alexandros Stavrides | | 14.14 | |
| 30 | 1 | 3 | Dominik Bochenek | | 14.15 | |
| 31 | 4 | 3 | Joona-Ville Heinä | | 14.21 | |
| 32 | 4 | 2 | Martin Arnaudov | | 14.32 | |
| 4 | 5 | Ben Reynolds | | DNS |
Semifinals
Serilerinde ilk 2 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sergey Shubenkov | | 13.09 | Q, EL, NR |
| 2 | 3 | 3 | Garfield Darien | | 13.15 | Q, PB |
| 3 | 3 | 5 | Konstadinos Douvalidis | | 13.37 | Q, NR |
| 4 | 3 | 6 | Emanuele Abate | | 13.39 | q |
| 5 | 1 | 4 | Artur Noga | | 13.43 | Q |
| 5 | 2 | 6 | Alexander John | | 13.43 | Q |
| 7 | 1 | 6 | Philip Nossmy | | 13.47 | Q, SB |
| 8 | 3 | 4 | Gregory Sedoc | | 13.48 | q |
| 9 | 2 | 7 | Samuel Coco-Viloin | | 13.50 | SB |
| 10 | 1 | 5 | Matthias Bühler | | 13.52 | |
| 11 | 1 | 3 | William Sharman | | 13.55 | =SB |
| 12 | 2 | 4 | João Almeida | | 13.56 | NR |
| 13 | 1 | 1 | Maksim Lynsha | | 13.58 | SB |
| 14 | 1 | 8 | Dániel Kiss | | 13.59 | |
| 15 | 3 | 7 | Gregor Traber | | 13.62 | |
| 16 | 1 | 2 | Ladji Doucouré | | 13.66 | |
| 17 | 2 | 5 | Balázs Baji | | 13.68 | |
| 17 | 3 | 2 | Gianni Frankis | | 13.68 | =SB |
| 19 | 3 | 1 | Rasul Dabó | | 13.73 | |
| 20 | 3 | 8 | Vladimir Vukićević | | 13.76 | |
| 21 | 1 | 7 | Dario Seghers | | 13.81 | |
| 22 | 2 | 8 | Paolo dal Molin | | 13.85 | |
| 23 | 2 | 2 | David Ilariani | | 13.88 | |
| 2 | 1 | Adrien Deghelt | | DNF |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Sergey Shubenkov | | 13.16 | |
| | 3 | Garfield Darien | | 13.20 | |
| | 5 | Artur Noga | | 13.27 | =NR |
| 4 | 8 | Alexander John | | 13.38 | PB |
| 5 | 1 | Emanuele Abate | | 13.43 | |
| 6 | 2 | Gregory Sedoc | | 13.45 | |
| 7 | 7 | Philip Nossmy | | 13.59 | |
| 8 | 6 | Konstadinos Douvalidis | | 13.59 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
