2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar uzun atlama
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Kadınlar uzun atlama yarışmaları, Helsinki Olimpiyat Stadyumunda 27, 28 Haziran 2012 tarihlerinde yapıldı.
Yarışma Programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 27 Haziran 2012 | 9:00 | Elemeler |
| 28 Haziran 2012 | 17:25 | Final |
Madalya listesi
| Altın | Éloyse Lesueur |
| Gümüş | Volha Sudarava |
| Bronz | Margrethe Renstrøm |
Rekorlar
| 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 7.52 | Leningrad, Sovyetler Birliği | 11 Haziran 1988 | |
| Avrupa rekoru | 7.52 | Leningrad, Sovyetler Birliği | 11 Haziran 1988 | |
| Şampiyona rekoru | 7.30 | Split, Yugoslavya | 28 Ağustos 1990 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 7.12 | Walnut, USA | 21 Nisan 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 7.11 | Moskova, Rusya | 20 Haziran 2012 | |
Sonuçlar
Elemeler
6.65 m. olan baraj değerini geçen atletler doğrudan (Q), yeterli sayıda atletin barajı geçememesi durumunda en iyi dereceye sahip 12 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.
| Sıra | Grup | Atlet | Milliyet | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Karin Melis Mey | | 6.66 | 6.66 | Q, SB | ||
| 1 | B | Éloyse Lesueur | | 6.66 | 6.66 | Q | ||
| 1 | A | Margrethe Renstrøm | | x | x | 6.66 | 6.66 | Q, SB |
| 4 | A | Sosthene Taroum Moguenara | | x | 6.29 | 6.62 | 6.62 | q |
| 5 | A | Svetlana Denyayeva | | 6.41 | 5.73 | 6.53 | 6.53 | q |
| 6 | A | Marharyta Tverdohlib | | 6.12 | 6.15 | 6.53 | 6.53 | q |
| 7 | B | Volha Sudarava | | 6.29 | 6.36 | 6.44 | 6.44 | q |
| 8 | B | Irène Pusterla | | 6.02 | 6.34 | 6.44 | 6.44 | q |
| 9 | B | Ineta Radēviča |
| 6.25 | 6.44 | 6.31 | 6.44 | q |
| 10 | A | Melanie Bauschke | | x | 6.43 | 6.30 | 6.43 | q |
| 11 | A | Jana Velďáková | | 6.32 | 6.41 | x | 6.41 | q |
| 12 | A | Concepción Montaner | | 6.39 | 6.39 | 6.34 | 6.39 | q |
| 13 | A | Lauma Grīva |
| x | 6.37 | 6.36 | 6.37 | |
| 14 | A | Teresa Dobija | | x | 6.23 | 6.36 | 6.36 | |
| 15 | A | Ivana Španović | | x | x | 6.33 | 6.33 | |
| 16 | B | Nektaria Panayi | | x | 6.01 | 6.31 | 6.31 | |
| 17 | A | Viorica Țigău | | 6.19 | x | 6.29 | 6.29 | |
| 18 | B | María Del Mar Jover | | 6.15 | 4.77 | 6.27 | 6.27 | |
| 19 | B | Oksana Zhukovaskaya | | 6.16 | 5.97 | 6.26 | 6.26 | |
| 20 | A | Cristina Sandu | | 6.22 | x | x | 6.22 | |
| 21 | B | Alina Rotaru | | 6.19 | 5.99 | x | 6.19 | |
| 22 | B | Abigail Irozuru | | x | 4.22 | 6.19 | 6.19 | |
| 23 | B | Anna Jagaciak | | x | 6.16 | x | 6.16 | |
| 24 | B | Sinje Florczak | | 6.15 | 5.99 | 6.11 | 6.15 | |
| 25 | B | Viktoriya Molchanova | | 6.06 | 5.42 | 6.12 | 6.12 | |
| 26 | A | Krystyna Hryshutyna | | x | 5.77 | 6.08 | 6.08 | |
| 27 | A | Māra Grīva |
| 5.90 | 6.00 | x | 6.00 | |
| 28 | B | Renáta Medgyesová | | 5.95 | x | 5.73 | 5.95 | |
| 29 | B | Maiko Gogoladze | | 5.71 | x | x | 5.71 | |
| 30 | B | Anna Sirvent | | x | 4.27 | 4.43 | 4.43 |
Final
| Sıra | Atlet | Milliyet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Éloyse Lesueur | | 6.81 | x | 3.61 | 6.57 | x | x | 6.81 | SB |
| | Volha Sudarava | | 6.59 | 6.51 | x | 6.38 | 6.74 | 6.51 | 6.74 | |
| | Margrethe Renstrøm | | x | x | 6.51 | x | 6.67 | x | 6.67 | SB |
| 4 | Sosthene Taroum Moguenara | | 6.59 | x | 6.53 | 6.57 | 6.48 | 6.66 | 6.66 | |
| 5 | Karin Melis Mey | | 6.60 | 6.51 | 6.41 | x | 6.62 | 6.63 | 6.63 | |
| 6 | Ineta Radēviča |
| 6.43 | x | 6.55 | x | 6.49 | 6.33 | 6.55 | |
| 7 | Irène Pusterla | | 6.53 | 6.50 | 4.96 | 6.32 | 6.40 | 6.25 | 6.53 | |
| 8 | Melanie Bauschke | | 6.50 | x | 6.36 | 6.47 | 6.34 | 6.39 | 6.50 | |
| 9 | Svetlana Denyayeva | | 6.40 | x | 6.33 | 6.40 | ||||
| 10 | Jana Velďáková | | 6.16 | x | 6.31 | 6.31 | ||||
| 11 | Concepción Montaner | | x | 6.07 | 6.26 | 6.26 | ||||
| Marharyta Tverdohlib | | x | x | x | NM | |||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
