2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 100 metre engelli
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Kadınlar 100 metre engelli koşuları 29, 30 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda koşuldu.
Madalya listesi
Altın | Nevin Yanıt |
Gümüş | Alina Talay |
Bronz | Katsiaryna Paplauskaya |
Yarış Programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
29 Haziran 2012 | 9:30 | Eleme turları |
30 Haziran 2012 | 19:35 | Yarı finaller |
30 Haziran 2012 | 22:35 | Final |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Yordanka Donkova (BUL) | 12.21 | Stara Zagora, Bulgaristan | 20 Ağustos 1988 |
Avrupa rekoru | Yordanka Donkova (BUL) | 12.21 | Stara Zagora, Bulgaristan | 20 Ağustos 1988 |
Şampiyona rekoru | Yordanka Donkova (BUL) | 12.38 | Stuttgart, Batı Almanya | 29 Ağustos 1986 |
Yılın en iyi derecesi | Sally Pearson (AUS) | 12.49 | Melbourne, Avustralya | 3 Mart 2012 |
Oslo, Norveç | 7 Haziran 2012 | |||
Avrupa'da yılın en iyi derecesi | Nevin Yanıt (TUR) | 12.61 | Eskişehir, Türkiye | 22 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
Eleme turları
Serilerinden ilk üç sırayı alan atlet doğrudan (Q), kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) yarı finallerde koşma hakkı kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: +0.3 m/s, Seri 2: -0.1 m/s, Seri 3: -0.8 m/s, Seri 4: -0.4 m/s
Sıralama | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Nevin Yanıt | Türkiye | 12.78 | Q, SB |
2 | 4 | 5 | Alina Talay | Beyaz Rusya | 12.93 | Q |
3 | 1 | 6 | Katsiaryna Paplauskaya | Beyaz Rusya | 12.97 | Q |
4 | 2 | 3 | Beate Schrott | Avusturya | 12.98 | Q, SB |
5 | 3 | 2 | Marzia Caravelli | İtalya | 13.03 | Q |
6 | 1 | 1 | Micol Cattaneo | İtalya | 13.07 | Q, =SB |
7 | 3 | 5 | Eline Berings | Belçika | 13.09 | Q |
8 | 3 | 3 | Aisseta Diawara | Fransa | 13.10 | Q |
9 | 2 | 6 | Yuliya Kondakova | Rusya | 13.11 | Q |
9 | 1 | 2 | Olga Samylova | Rusya | 13.11 | q |
11 | 4 | 7 | Cindy Roleder | Almanya | 13.12 | Q |
12 | 2 | 7 | Alice Decaux | Fransa | 13.13 | Q |
13 | 2 | 4 | Anne Zagré | Belçika | 13.14 | q |
14 | 1 | 5 | Nadine Hildebrand | Almanya | 13.15 | q |
15 | 4 | 4 | Lucie Škrobáková | Çek Cumhuriyeti | 13.17 | Q |
15 | 2 | 2 | Christina Vukicevic | Norveç | 13.17 | q, SB |
17 | 2 | 5 | Nooralotta Neziri | Finlandiya | 13.23 | NUR |
18 | 4 | 3 | Clélia Reuse | İsviçre | 13.25 | SB |
19 | 1 | 4 | Elisa Leinonen | Finlandiya | 13.29 | PB |
20 | 3 | 6 | Marina Tomic | Slovenya | 13.36 | |
21 | 4 | 6 | Isabelle Pedersen | Norveç | 13.38 | SB |
22 | 3 | 1 | Victoria Schreibeis | Avusturya | 13.39 | |
23 | 4 | 2 | Giulia Pennella | İtalya | 13.43 | |
24 | 2 | 1 | Viorica Țigău | Romanya | 13.59 | |
24 | 3 | 7 | Sharona Bakker | Hollanda | 13.59 | |
26 | 4 | 1 | Sandra Gomis | Fransa | 13.63 | |
27 | 1 | 3 | Mónica Lopes | Portekiz | 13.83 | |
28 | 3 | 4 | Gorana Cvijetić | Bosna-Hersek | 14.41 |
Yarı finaller
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler doğrudan (Q), kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıralama | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Nevin Yanıt | Türkiye | 12.92 | Q |
2 | 1 | 3 | Alina Talay | Beyaz Rusya | 13.03 | Q |
2 | 2 | 6 | Katsiaryna Paplauskaya | Beyaz Rusya | 13.03 | Q |
4 | 1 | 4 | Beate Schrott | Avusturya | 13.08 | Q |
4 | 2 | 1 | Anne Zagré | Belçika | 13.08 | Q |
6 | 1 | 7 | Micol Cattaneo | İtalya | 13.10 | Q |
7 | 2 | 4 | Cindy Roleder | Almanya | 13.13 | q |
8 | 2 | 5 | Marzia Caravelli | İtalya | 13.15 | q |
9 | 1 | 6 | Eline Berings | Belçika | 13.17 | |
9 | 2 | 7 | Lucie Škrobáková | Çek Cumhuriyeti | 13.17 | |
11 | 1 | 1 | Christina Vukicevic | Norveç | 13.23 | |
12 | 2 | 2 | Olga Samylova | Rusya | 13.24 | |
13 | 1 | 5 | Yuliya Kondakova | Rusya | 13.32 | |
14 | 2 | 8 | Alice Decaux | Fransa | 13.35 | |
15 | 1 | 2 | Nadine Hildebrand | Almanya | 13.52 | |
1 | 8 | Aisseta Diawara | Fransa | DQ |
Final
Sıralama | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nevin Yanıt | Türkiye | 12.81 | ||
3 | Alina Talay | Beyaz Rusya | 12.91 | ||
6 | Katsiaryna Paplauskaya | Beyaz Rusya | 12.97 | ||
4 | 4 | Beate Schrott | Avusturya | 12.98 | SB |
5 | 8 | Anne Zagré | Belçika | 13.02 | |
6 | 1 | Marzia Caravelli | İtalya | 13.11 | |
7 | 2 | Cindy Roleder | Almanya | 13.11 | |
8 | 7 | Micol Cattaneo | İtalya | 13.16 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.