2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler 50 kilometre yürüyüş
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 50 kilometre yürüyüş | |||||||
| Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 29 Ağustos | ||||||
| Sporcu sayısı | 29 ülkeden 53 sporcu | ||||||
| Madalyalar | |||||||
| «2013 | 2017» | ||||||
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol etkinlikleri | ||||
| Maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
| 50 km yürüyüş | erkekler | |||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 50 kilometre yürüyüş yarışları 22, 23 ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Final
Final müsabakası yerel saatle 21:15'te koşuldu.[1]
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Matej Tóth | | 3:40:32 | ||
| | Jared Tallent | | 3:42:17 | SB | |
| | Takayuki Tanii | | 3:42:55 | ||
| 4 | Hirooki Arai | | 3:43:44 | ||
| 5 | Robert Heffernan | | 3:44:17 | SB | |
| 6 | Zhang Lin | | 3:44:39 | PB | |
| 7 | Yu Wei | | 3:45:21 | PB | |
| 8 | Andrés Chocho | | 3:46:00 | AR | |
| 9 | Jesús Ángel García | | 3:46:43 | SB | |
| 10 | Quentin Rew | | 3:48:48 | PB | |
| 11 | Adrian Błocki | | 3:49:11 | PB | |
| 12 | Evan Dunfee | | 3:49:56 | PB | |
| 13 | Chris Erickson | | 3:51:26 | SB | |
| 14 | Wu Qianlong | | 3:51:35 | ||
| 15 | Ivan Banzeruk | | 3:52:15 | ||
| 16 | Marco De Luca | | 3:53:02 | ||
| 17 | Matteo Giupponi | | 3:53:23 | ||
| 18 | Aku Partanen | | 3:54:28 | ||
| 19 | Serhiy Budza | | 3:55:10 | ||
| 20 | Luis Fernando López | | 3:55:43 | PB | |
| 21 | Pedro Isidro | | 3:55:44 | PB | |
| 22 | Tadas Šuškevičius | | 3:56:27 | SB | |
| 23 | Park Chilsung | | 3:56:42 | SB | |
| 24 | Håvard Haukenes | | 3:56:50 | SB | |
| 25 | Teodorico Caporaso | | 3:56:58 | ||
| 26 | Sandeep Kumar | | 3:57:03 | SB | |
| 27 | Manish Singh | | 3:57:11 | PB | |
| 28 | Rafał Augustyn | | 3:57:30 | ||
| 29 | Jaime Quiyuch | | 3:57:41 | SB | |
| 30 | Dušan Majdán | | 3:58:57 | SB | |
| 31 | Mathieu Bilodeau | | 4:01:35 | SB | |
| 32 | Jarkko Kinnunen | | 4:02:07 | SB | |
| 33 | Marc Mundell | | 4:02:41 | ||
| 34 | Yuki Yamazaki | | 4:03:54 | ||
| 35 | Francisco Arcilla | | 4:07:23 | SB | |
| 36 | Luis Angel Sanchez | | 4:09:26 | ||
| 37 | John Nunn | | 4:09:44 | SB | |
| 38 | Arnis Rumbenieks | | 4:28:55 | ||
| Marius Cocioran | | DNF | |||
| Carl Dohmann | | DNF | |||
| Mário dos Santos | | DNF | |||
| Anders Hansson | | DNF | |||
| Anatole Ibáñez | | DNF | |||
| Aleksi Ojala | | DNF | |||
| Alexandros Papamichail | | DNF | |||
| Benjamin Sánchez | | DNF | |||
| Alex Wright | | DNF | |||
| Erick Barrondo | | DQ | |||
| Brendan Boyce | | DQ | |||
| Lukáš Gdula | | DQ | |||
| Ihor Hlavan | | DQ | |||
| Łukasz Nowak | | DQ | |||
| Martin Tišťan | | DQ | |||
| Aleksandr Yargunkin | | DNS |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
