2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler uzun atlama
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler uzun atlama | |||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 24 Ağustos (Ön eleme) 25 Ağustos (Final) | ||||||
Sporcu sayısı | 22 ülkeden 32 sporcu | ||||||
Madalyalar | |||||||
| |||||||
«2013 | 2017» |
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler uzun atlama yarışları 22, 23 ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Final
Final müsabakası yerel saatle 18:30'da başladı.[1]
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Mesafe | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Rutherford | Büyük Britanya (GBR) | x | 8.29 | x | 8.41 | – | – | 8.41 | SB | |
Fabrice Lapierre | Avustralya (AUS) | x | 7.85 | 8.10 | x | 8.20 | 8.24 | 8.24 | SB | |
Wang Jianan | Çin (CHN) | 8.14 | 8.18 | 8.08 | x | x | 6.27 | 8.18 | ||
4 | Gao Xinglong | Çin (CHN) | 8.14 | 7.87 | 7.85 | x | 7.95 | 8.02 | 8.14 | SB |
5 | Li Jinzhe | Çin (CHN) | 7.69 | x | 8.09 | x | 8.10 | x | 8.10 | |
6 | Aleksandr Menkov | Rusya (RUS) | 8.02 | x | 7.98 | x | x | x | 8.02 | |
7 | Kafétien Gomis | Fransa (FRA) | x | x | 8.02 | 7.57 | x | 7.80 | 8.02 | |
8 | Sergey Polyanskiy | Rusya (RUS) | 7.89 | 7.97 | x | x | x | x | 7.97 | |
9 | Jeff Henderson | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | 7.95 | x | 7.95 | ||||
10 | Tyrone Smith | Bermuda (BER) | x | 7.79 | x | 7.79 | ||||
11 | Radek Juška | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 7.55 | 7.57 | x | 7.57 | ||||
Michael Hartfield | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | x | x | NM |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.