Andromeda'daki yıldızlar dizini
Bu liste Andromeda takımyıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık Iy |
Sınıfı | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | YK | SA | par | slt | ||||
α And | α | 21 | 358 | 677 | 00s 08d 23.17sn | +29° 05′ 27.0″ | 2.07 | −0.30 | 97 | B9p | Alpheratz, Alpherat, Al'faret, Al'ferats, Sirrah, Sirah; spektroskopik ikili |
β And | β | 43 | 6860 | 5447 | 01s 09d 43.80sn | +35° 37′ 15.0″ | 2.07 | −1.86 | 199 | M0IIIvar | Mirach, Merach, Mirac, Mirak, Mirakh, Merak, Mirar, Mirath, Mirax, El Mizar, Al Mizar; değişen |
γ1 And | γ1 | 57 | 12533 | 9640 | 02s 03d 53.92sn | +42° 19′ 47.5″ | 2.10 | −3.08 | 355 | B8V | Almach, Almaak, Alamak, Almak, Almaach, Alamac; dörtlü yıldız sistemi |
δ And | δ | 31 | 3627 | 3092 | 00s 39d 19.60sn | +30° 51′ 40.4″ | 3.27 | 0.81 | 101 | K3III... | Sadiradra, Saderazra, Sadir Elazra; spektroskopik ikili; şüpheli değişen |
51 And | 51 | 9927 | 7607 | 01s 37d 59.50sn | +48° 37′ 42.6″ | 3.59 | −0.04 | 174 | K3III | υ Per; Anfal, El Enfal; çoklu yıldız | |
ο And | ο | 1 | 217675 | 113726 | 23s 01d 55.25sn | +42° 19′ 33.5″ | 3.62 | −3.01 | 692 | B6pv SB | dörtlü yıldız sistemi; γ Cas değişen, Vmaks = +3.58m, Vmin = +3.78m |
λ And | λ | 16 | 222107 | 116584 | 23s 37d 33.71sn | +46° 27′ 33.0″ | 3.81 | 1.75 | 84 | G8III-IV | RS CVn değişen, Vmaks = 3.69m, Vmin = 3.97m, P = 54.20 g |
μ And | μ | 37 | 5448 | 4436 | 00s 56d 45.10sn | +38° 29′ 57.3″ | 3.86 | 0.75 | 136 | A5V | çoklu yıldız |
ζ And | ζ | 34 | 4502 | 3693 | 00s 47d 20.39sn | +24° 16′ 02.6″ | 4.08 | 0.35 | 181 | K1II | β Lyr/RS CVn değişen, Vmaks = 3.92m, Vmin = 4.14m, P = 17.7695 g |
υ And | υ | 50 | 9826 | 7513 | 01s 36d 47.98sn | +41° 24′ 23.0″ | 4.10 | 3.45 | 44 | F8V | 3 gezegeni var (b, c, & d) |
κ And | κ | 19 | 222439 | 116805 | 23s 40d 24.44sn | +44° 20′ 02.3″ | 4.15 | 0.57 | 170 | B9IVn | üçlü yıldız |
φ And | φ | 42 | 6811 | 5434 | 01s 09d 30.12sn | +47° 14′ 30.6″ | 4.26 | −2.51 | 736 | B7III | Keun Nan Mun; salma-çizgisi yıldızı |
ι And | ι | 17 | 222173 | 116631 | 23s 38d 08.18sn | +43° 16′ 05.1″ | 4.29 | −1.65 | 502 | B8V | |
π And | π | 29 | 3369 | 2912 | 00s 36d 52.84sn | +33° 43′ 09.7″ | 4.34 | −2.18 | 656 | B5V | spektroskopik ikili; şüpheli değişen |
ε And | ε | 30 | 3546 | 3031 | 00s 38d 33.50sn | +29° 18′ 44.5″ | 4.34 | 0.77 | 169 | G5III... | |
η And | η | 38 | 5516 | 4463 | 00s 57d 12.43sn | +23° 25′ 03.9″ | 4.40 | 0.04 | 243 | G8III-IV | spektroskopik ikili |
σ And | σ | 25 | 1404 | 1473 | 00s 18d 19.71sn | +36° 47′ 07.2″ | 4.51 | 1.33 | 141 | A2V | şüpheli değişen |
ν And | ν | 35 | 4727 | 3881 | 00s 49d 48.83sn | +41° 04′ 44.2″ | 4.53 | −2.06 | 679 | B5V SB | spektroskopik ikili |
7 And | 7 | 219080 | 114570 | 23s 12d 32.92sn | +49° 24′ 21.5″ | 4.53 | 2.58 | 80 | F0V | ||
θ And | θ | 24 | 1280 | 1366 | 00s 17d 05.54sn | +38° 40′ 54.0″ | 4.61 | 0.16 | 253 | A2V | şüpheli değişen |
3 And | 3 | 218031 | 113919 | 23s 04d 10.83sn | +50° 03′ 06.1″ | 4.64 | 0.94 | 179 | K0III | ||
65 And | 65 | 14872 | 11313 | 02s 25d 37.40sn | +50° 16′ 43.2″ | 4.73 | −0.39 | 345 | K4III | üçlü yıldız | |
58 And | 58 | 13041 | 9977 | 02s 08d 29.15sn | +37° 51′ 33.1″ | 4.78 | 0.86 | 198 | A5IV-V | ||
8 And | 8 | 219734 | 115022 | 23s 17d 44.62sn | +49° 00′ 55.0″ | 4.82 | −1.69 | 655 | M2III | şüpheli değişen | |
ω And | ω | 48 | 8799 | 6813 | 01s 27d 39.09sn | +45° 24′ 25.0″ | 4.83 | 2.57 | 92 | F5IV | |
γ2 And | γ2 | 57 | 12534 | 02s 03d 54.70sn | +42° 19′ 51.0″ | 4.84 | γ And sisteminin bileşeni; üçlü yıldız sistemi | ||||
60 And | b | 60 | 13520 | 10340 | 02s 13d 13.34sn | +44° 13′ 54.1″ | 4.84 | −1.32 | 556 | K4III | şüpheli değişen |
ξ And | ξ | 46 | 8207 | 6411 | 01s 22d 20.39sn | +45° 31′ 43.5″ | 4.87 | 0.98 | 195 | K0III-IV | Adhil |
τ And | τ | 53 | 10205 | 7818 | 01s 40d 34.80sn | +40° 34′ 37.6″ | 4.96 | −1.64 | 681 | B8III | şüpheli değişen |
10307 | 7918 | 01s 41d 46.52sn | +42° 36′ 49.7″ | 4.96 | 4.45 | 41 | G2V | ||||
ψ And | ψ | 20 | 223047 | 117221 | 23s 46d 02.04sn | +46° 25′ 13.0″ | 4.97 | −3.05 | 1309 | G5Ib | çoklu yıldız |
22 And | 22 | 571 | 841 | 00s 10d 19.24sn | +46° 04′ 20.2″ | 5.01 | −2.44 | 1006 | F2II | ||
χ And | χ | 52 | 10072 | 7719 | 01s 39d 21.02sn | +44° 23′ 10.1″ | 5.01 | 0.66 | 242 | G8III... | Keun Nan Mun |
41 And | 41 | 6658 | 5317 | 01s 08d 00.72sn | +43° 56′ 32.1″ | 5.04 | 1.14 | 196 | A3m | ||
2 And | 2 | 217782 | 113788 | 23s 02d 36.34sn | +42° 45′ 28.1″ | 5.09 | −0.06 | 349 | A3Vn | çoklu yıldız | |
V428 And | 3346 | 2900 | 00s 36d 46.47sn | +44° 29′ 18.6″ | 5.14 | −1.38 | 656 | K5III | yarıdüzenli değişen ΔV = 0.06m , olası gezegen sistemi var | ||
ρ And | ρ | 27 | 1671 | 1686 | 00s 21d 07.23sn | +37° 58′ 07.3″ | 5.16 | 1.71 | 160 | F5III | |
2421 | 2225 | 00s 28d 13.59sn | +44° 23′ 40.2″ | 5.18 | 0.63 | 265 | A2Vs | spektroskopik ikili | |||
64 And | 64 | 14770 | 11220 | 02s 24d 24.89sn | +50° 00′ 23.9″ | 5.19 | −0.11 | 375 | G8III | ||
28 And | 28 | 2628 | 2355 | 00s 30d 07.34sn | +29° 45′ 06.1″ | 5.20 | 1.43 | 185 | A7III | GN And; düşük-genlik δ Sct değişen, Vmaks = +5.18m, Vmin = +5.22m, P = 0.0689797 g | |
14 And | 14 | 221345 | 116076 | 23s 31d 17.20sn | +39° 14′ 11.0″ | 5.22 | 0.80 | 249 | K0III | şüpheli değişen; gezegen (b) | |
49 And | A | 49 | 9057 | 6999 | 01s 30d 06.10sn | +47° 00′ 26.6″ | 5.27 | 0.53 | 290 | K0III | |
32 And | 32 | 3817 | 3231 | 00s 41d 07.20sn | +39° 27′ 31.2″ | 5.30 | 0.18 | 344 | G8III | ||
4 And | 4 | 218452 | 114200 | 23s 07d 39.28sn | +46° 23′ 14.3″ | 5.30 | 0.20 | 342 | K5III | çift yıldız | |
6 Per | 6 | 13530 | 10366 | 02s 13d 36.02sn | +51° 03′ 58.4″ | 5.31 | 1.38 | 199 | G8III:var | spektroskopik ikili; şüpheli değişen | |
62 And | c | 62 | 14212 | 10819 | 02s 19d 16.85sn | +47° 22′ 48.0″ | 5.31 | 0.84 | 255 | A1V | |
18 And | 18 | 222304 | 116709 | 23s 39d 08.35sn | +50° 28′ 18.3″ | 5.35 | −0.04 | 390 | B9V | ||
55 And | 55 | 11428 | 8814 | 01s 53d 17.35sn | +40° 43′ 47.3″ | 5.42 | −0.67 | 540 | K1III | çift yıldız | |
11 And | 11 | 219945 | 115152 | 23s 19d 29.79sn | +48° 37′ 30.7″ | 5.44 | 0.43 | 328 | K0III | ||
3421 | 2942 | 00s 37d 21.23sn | +35° 23′ 58.2″ | 5.45 | −2.03 | 1022 | G5III | ||||
36 And | 36 | 5286 | 4288 | 00s 54d 58.02sn | +23° 37′ 42.4″ | 5.46 | 2.51 | 127 | K1IV | şüpheli değişen | |
15 And | 15 | 221756 | 116354 | 23s 34d 37.55sn | +40° 14′ 11.6″ | 5.55 | 1.28 | 233 | A1III | V340 And; düşük-genlik δ Sct değişen, ΔV = 0.007m | |
63 And | 63 | 14392 | 10944 | 02s 20d 58.17sn | +50° 09′ 05.5″ | 5.57 | 0.38 | 356 | B9p Si | PZ And; α2 CVn değişen, ΔV = 0.045m | |
47 And | 47 | 8374 | 6514 | 01s 23d 40.56sn | +37° 42′ 54.0″ | 5.60 | 1.54 | 211 | A1m | ||
10204 | 7825 | 01s 40d 39.56sn | +43° 17′ 51.9″ | 5.63 | 1.05 | 268 | A9IV: | ||||
44 And | 44 | 6920 | 5493 | 01s 10d 18.85sn | +42° 04′ 53.7″ | 5.67 | 2.06 | 172 | F8V | ||
5 And | 5 | 218470 | 114210 | 23s 07d 45.25sn | +49° 17′ 43.6″ | 5.68 | 3.02 | 111 | F5V | ||
5788 | 4675 | 01s 00d 03.55sn | +44° 42′ 47.9″ | 5.69 | 0.14 | 420 | A2Vn | ikili yıldız | |||
56 And | 56 | 11749 | 9021 | 01s 56d 09.23sn | +37° 15′ 06.5″ | 5.69 | 0.73 | 320 | G8III... | çoklu yıldız | |
23 And | 23 | 905 | 1086 | 00s 13d 30.94sn | +41° 02′ 08.6″ | 5.71 | 2.99 | 114 | F0IV | ||
16028 | 12072 | 02s 35d 38.74sn | +37° 18′ 44.2″ | 5.72 | −0.86 | 676 | K4III | üçlü yıldız | |||
13 And | 13 | 220885 | 115755 | 23s 27d 07.33sn | +42° 54′ 43.1″ | 5.75 | 0.97 | 294 | B9III | V388 And; α2 CVn değişen, Vmaks = +5.73m, Vmin = +5.77m | |
12 And | 12 | 220117 | 115280 | 23s 20d 53.17sn | +38° 10′ 56.9″ | 5.77 | 2.63 | 138 | F5V | üçlü yıldız | |
1632 | 1657 | 00s 20d 45.54sn | +32° 54′ 40.4″ | 5.79 | −0.69 | 646 | K5III | ||||
45 And | 45 | 7019 | 5550 | 01s 11d 10.29sn | +37° 43′ 26.9″ | 5.80 | −1.44 | 916 | B7III-IV | çift yıldız | |
14622 | 11090 | 02s 22d 50.36sn | +41° 23′ 47.5″ | 5.81 | 2.44 | 154 | F0III-IV | 2 optik çift yıldız | |||
10 And | 10 | 219981 | 115191 | 23s 19d 52.38sn | +42° 04′ 40.9″ | 5.81 | −0.30 | 542 | M0III | ||
222109 | 116582 | 23s 37d 32.03sn | +44° 25′ 44.5″ | 5.81 | −1.20 | 823 | B8V | çift yıldız | |||
224635 | 118281 | 23s 59d 29.33sn | +33° 43′ 26.9″ | 5.81 | 3.50 | 95 | F8 | çoklu yıldız | |||
OU And | 223460 | 117503 | 23s 49d 40.96sn | +36° 25′ 31.4″ | 5.86 | 0.21 | 440 | G1IIIe | FK Com değişen, ΔV = 0.036m | ||
1439 | 1493 | 00s 18d 38.22sn | +31° 31′ 02.0″ | 5.88 | −0.23 | 543 | A0IV | ||||
2767 | 2475 | 00s 31d 25.61sn | +33° 34′ 54.1″ | 5.88 | 0.10 | 467 | K1III... | ikili yıldız | |||
1606 | 1630 | 00s 20d 24.39sn | +30° 56′ 08.2″ | 5.89 | −0.37 | 582 | B7V | şüpheli değişen | |||
11727 | 9001 | 01s 55d 54.47sn | +37° 16′ 40.1″ | 5.89 | −1.52 | 991 | K5III | 56 And optik bileşeni | |||
KK And | 9531 | 7321 | 01s 34d 16.60sn | +37° 14′ 13.9″ | 5.90 | 0.50 | 392 | B8Vp(Si) | α2 CVn değişen, ΔV = 0.012m, P = 0.6684 g | ||
16176 | 12181 | 02s 36d 57.08sn | +38° 44′ 02.3″ | 5.91 | 2.24 | 177 | F5V | ||||
6 And | 6 | 218804 | 114430 | 23s 10d 27.36sn | +43° 32′ 41.1″ | 5.91 | 3.65 | 92 | F5IV | ||
10975 | 8423 | 01s 48d 38.84sn | +37° 57′ 10.6″ | 5.94 | 1.06 | 308 | K0III | ||||
39 And | 39 | 6116 | 4903 | 01s 02d 54.28sn | +41° 20′ 42.7″ | 5.95 | 0.84 | 344 | A5m | çift yıldız | |
8671 | 6711 | 01s 26d 18.60sn | +43° 27′ 28.4″ | 5.98 | 2.90 | 135 | F7V | ||||
9 And | 9 | 219815 | 115065 | 23s 18d 23.33sn | +41° 46′ 25.3″ | 5.98 | 0.17 | 472 | A7m | AN And; β Lyr variable, Vmaks = +6.0m, Vmin = +6.16m, P = 3.2195665 g | |
5608 | 4552 | 00s 58d 14.19sn | +33° 57′ 03.8″ | 5.99 | 2.17 | 190 | K0 | ||||
224165 | 117956 | 23s 55d 33.48sn | +47° 21′ 21.0″ | 6.01 | −2.46 | 1614 | G8Ib | ||||
224342 | 118071 | 23s 57d 03.63sn | +42° 39′ 29.7″ | 6.01 | −2.22 | 1442 | F8III | ||||
4335 | 3604 | 00s 46d 10.80sn | +44° 51′ 41.4″ | 6.03 | 0.32 | 452 | B9.5IIIMNp. | ||||
13594 | 10403 | 02s 14d 02.53sn | +47° 29′ 03.8″ | 6.05 | 2.96 | 135 | F5V | ||||
3883 | 3269 | 00s 41d 35.98sn | +24° 37′ 44.6″ | 6.06 | 0.30 | 462 | A7m | şüpheli değişen | |||
166 | 544 | 00s 06d 36.53sn | +29° 01′ 19.0″ | 6.07 | 5.39 | 45 | K0V | şüpheli değişen | |||
5118 | 4185 | 00s 53d 28.22sn | +37° 25′ 05.9″ | 6.07 | 0.77 | 374 | K3III: | ||||
221293 | 116030 | 23s 30d 39.54sn | +38° 39′ 44.0″ | 6.07 | −0.33 | 621 | G9III | ||||
223229 | 117340 | 23s 47d 33.05sn | +46° 49′ 57.3″ | 6.08 | −1.96 | 1320 | B3IV | şüpheli değişen | |||
225239 | 394 | 00s 04d 53.21sn | +34° 39′ 34.4″ | 6.09 | 3.26 | 120 | G2V | ||||
59 And A | 59 | 13294 | 10176 | 02s 10d 52.83sn | +39° 02′ 22.5″ | 6.09 | 1.56 | 263 | B9V | ikili yıldız | |
26 And | 26 | 1438 | 1501 | 00s 18d 42.15sn | +43° 47′ 28.1″ | 6.10 | −0.53 | 692 | B8V | çift yıldız | |
5526 | 4501 | 00s 57d 39.64sn | +45° 50′ 21.8″ | 6.10 | 0.45 | 439 | K2III | ||||
225218 | 365 | 00s 04d 36.60sn | +42° 05′ 33.2″ | 6.11 | −2.45 | 1680 | B9III | çift yıldız | |||
7647 | 5993 | 01s 17d 05.05sn | +44° 54′ 07.5″ | 6.11 | −0.18 | 590 | K5 | ||||
1185 | 1302 | 00s 16d 21.50sn | +43° 35′ 42.4″ | 6.12 | 1.28 | 303 | A2V | çift yıldız | |||
218416 | 114162 | 23s 07d 10.05sn | +52° 48′ 59.6″ | 6.12 | 0.55 | 423 | K0III | ||||
GO And | 4778 | 3919 | 00s 50d 18.21sn | +45° 00′ 08.1″ | 6.13 | 1.34 | 296 | A0p... | α2 CVn değişen, ΔV = 0.03m, P = 2.156 g | ||
7158 | 5650 | 01s 12d 34.06sn | +45° 20′ 14.9″ | 6.13 | −0.52 | 698 | M1III | ||||
66 And | 66 | 15138 | 11465 | 02s 27d 51.75sn | +50° 34′ 12.7″ | 6.16 | 2.54 | 173 | F4V | spektroskopik ikili | |
14372 | 10924 | 02s 20d 41.50sn | +47° 18′ 39.0″ | 6.17 | −0.87 | 836 | B5V | ||||
743 | 967 | 00s 11d 59.03sn | +48° 09′ 08.5″ | 6.18 | 0.05 | 550 | K4III | ||||
3411 | 2926 | 00s 37d 07.20sn | +24° 00′ 51.3″ | 6.18 | 1.13 | 334 | K2III | ||||
221776 | 116365 | 23s 34d 46.73sn | +38° 01′ 26.3″ | 6.18 | −0.41 | 678 | K5 | çift yıldız | |||
16327 | 12287 | 02s 38d 17.86sn | +37° 43′ 36.6″ | 6.19 | 1.60 | 270 | F6III | üçlü yıldız | |||
221246 | 115996 | 23s 30d 07.39sn | +49° 07′ 59.3″ | 6.19 | −0.91 | 856 | K5III | NGC 7686 yıldız kümesi'nin üyesi | |||
OP And | 9746 | 7493 | 01s 36d 27.21sn | +48° 43′ 22.2″ | 6.20 | 0.65 | 420 | K1III: | BY Dra değişen, ΔV = 0.09m | ||
400 | 699 | 00s 08d 41.02sn | +36° 37′ 38.7″ | 6.21 | 3.61 | 108 | F8IV | ||||
14213 | 10814 | 02s 19d 10.84sn | +46° 28′ 20.2″ | 6.21 | 0.50 | 452 | A4V | ||||
952 | 1123 | 00s 14d 02.29sn | +33° 12′ 21.9″ | 6.22 | 1.45 | 293 | A1V | ||||
895 | 1076 | 00s 13d 23.93sn | +26° 59′ 15.4″ | 6.24 | 0.78 | 403 | G0III | üçlü yıldız | |||
222451 | 116824 | 23s 40d 40.47sn | +36° 43′ 14.6″ | 6.24 | 3.01 | 144 | F1V | ||||
224906 | 137 | 00s 01d 43.85sn | +42° 22′ 01.7″ | 6.25 | −1.80 | 1331 | B9IIIp Mn | ||||
11613 | 8922 | 01s 54d 53.75sn | +40° 42′ 07.9″ | 6.25 | 1.13 | 345 | K2 | ||||
220105 | 115261 | 23s 20d 44.11sn | +44° 06′ 58.5″ | 6.25 | 1.73 | 261 | A5Vn | çift yıldız | |||
221661 | 116292 | 23s 33d 42.99sn | +45° 03′ 29.1″ | 6.25 | 0.12 | 548 | G8II | ||||
2942 | 2583 | 00s 32d 49.09sn | +28° 16′ 48.8″ | 6.26 | 0.47 | 469 | G8II | üçlü yıldız | |||
8774 | 6776 | 01s 27d 06.21sn | +34° 22′ 39.3″ | 6.27 | 3.12 | 139 | F7IVsvar | ||||
2507 | 2270 | 00s 28d 56.67sn | +36° 53′ 58.9″ | 6.28 | 0.51 | 464 | G5III | ||||
8375 | 6512 | 01s 23d 37.31sn | +34° 14′ 44.2″ | 6.28 | 2.43 | 192 | G8IV | ||||
11624 | 8930 | 01s 54d 57.63sn | +37° 07′ 42.0″ | 6.28 | 0.25 | 525 | K0 | NGC 752 yıldız kümesi'nin üyesi | |||
7758 | 6087 | 01s 18d 10.14sn | +47° 25′ 11.0″ | 6.29 | −2.07 | 1531 | K0 | ||||
16350 | 12305 | 02s 38d 27.94sn | +38° 05′ 21.0″ | 6.29 | −0.47 | 734 | B9.5V | ||||
219962 | 115171 | 23s 19d 41.37sn | +48° 22′ 51.1″ | 6.29 | 0.47 | 475 | K1III | ||||
217314 | 113501 | 22s 59d 10.37sn | +52° 39′ 16.0″ | 6.31 | −0.26 | 672 | K2 | ||||
10597 | 8127 | 01s 44d 26.53sn | +46° 08′ 23.2″ | 6.32 | 0.23 | 540 | K5III | ||||
219290 | 114714 | 23s 14d 14.34sn | +50° 37′ 04.5″ | 6.32 | 0.82 | 411 | A0V | ||||
10486 | 8044 | 01s 43d 16.39sn | +45° 19′ 21.5″ | 6.33 | 2.61 | 181 | K2IV | ||||
10874 | 8370 | 01s 47d 48.00sn | +46° 13′ 47.6″ | 6.33 | 2.50 | 190 | F6V | ||||
1075 | 1208 | 00s 15d 06.93sn | +31° 32′ 08.7″ | 6.34 | −1.70 | 1320 | K5 | ||||
HD 8673 | 8673 | 6702 | 01s 26d 08.62sn | +34° 34′ 47.7″ | 6.34 | 3.43 | 125 | F7V | doğrulanmamış gezegen veya kahverengi cüce (b) | ||
1083 | 1215 | 00s 15d 10.55sn | +27° 17′ 00.5″ | 6.35 | 0.84 | 412 | A1Vn | çift yıldız | |||
1527 | 1575 | 00s 19d 41.58sn | +40° 43′ 46.2″ | 6.35 | 0.25 | 541 | K1III | ||||
221970 | 116505 | 23s 36d 30.52sn | +32° 54′ 15.1″ | 6.35 | 1.92 | 251 | F6V | ||||
CG And | 224801 | 63 | 00s 00d 43.62sn | +45° 15′ 12.0″ | 6.36 | −0.23 | 678 | B9p SiEu | α2 CVn variable, Vmaks = +6.32m, Vmin = +6.42m, P = 3.73975 g | ||
16004 | 12057 | 02s 35d 27.89sn | +39° 39′ 52.1″ | 6.36 | 0.11 | 580 | B9MNp... | üçlü yıldız | |||
13818 | 10562 | 02s 15d 57.69sn | +47° 48′ 43.4″ | 6.37 | 0.61 | 462 | G9III-IV | ||||
LN And | 217811 | 113802 | 23s 02d 45.15sn | +44° 03′ 31.6″ | 6.37 | −1.42 | 1177 | B2V | çift yıldız; kısa-periyodlu β Cep değişen, Vmaks = 6.38m, Vmin = ?m, P = 0.0196 g | ||
V385 And | 220524 | 115530 | 23s 24d 08.88sn | +41° 36′ 46.3″ | 6.37 | −1.55 | 1249 | M0 | düzensiz değişen, Vmaks = +6.36m, Vmin = +6.47m | ||
GY And | 9996 | 7651 | 01s 38d 31.84sn | +45° 23′ 58.9″ | 6.38 | 0.66 | 455 | B9Vp (Cr-Eu) | Prometyum çizgisi; α2 CVn değişen, Vmaks = +6.27m, Vmin = +6.41m | ||
13013 | 9983 | 02s 08d 33.55sn | +44° 27′ 34.4″ | 6.38 | 0.78 | 430 | G8III | ||||
218365 | 114152 | 23s 07d 04.99sn | +35° 38′ 11.3″ | 6.38 | −0.08 | 638 | K0 | ||||
9712 | 7444 | 01s 35d 52.46sn | +41° 04′ 35.1″ | 6.39 | 1.01 | 388 | K1III | ||||
8801 | 6794 | 01s 27d 26.67sn | +41° 06′ 04.0″ | 6.42 | 2.69 | 182 | Am... | δ Scuti değişen, Vmaks = +6.48m, Vmin = +6.51m | |||
217731 | 113750 | 23s 02d 11.32sn | +44° 34′ 22.4″ | 6.43 | 1.22 | 359 | K0 | ||||
222641 | 116941 | 23s 42d 14.68sn | +44° 59′ 30.3″ | 6.43 | −0.48 | 786 | K5III | şüpheli değişen | |||
7853 | 6140 | 01s 18d 47.02sn | +37° 23′ 10.7″ | 6.44 | 0.71 | 456 | A5m | çift yıldız | |||
14221 | 10830 | 02s 19d 22.77sn | +48° 57′ 19.0″ | 6.44 | 2.39 | 210 | F4V | ||||
219668 | 114981 | 23s 17d 16.59sn | +45° 09′ 51.5″ | 6.44 | 2.10 | 241 | K0IV | ||||
6114 | 4911 | 01s 03d 01.47sn | +47° 22′ 34.3″ | 6.46 | 1.39 | 337 | A9V | çift yıldız | |||
11884 | 9163 | 01s 57d 59.23sn | +47° 05′ 43.9″ | 6.48 | −1.24 | 1140 | K0 | ||||
ET And | 219749 | 115036 | 23s 17d 55.99sn | +45° 29′ 20.2″ | 6.48 | 0.36 | 545 | B9Vp(Si) | α2 CVn değişen, Vmaks = +6.48m, Vmin = +6.50m, P = 2.604 g | ||
222399 | 116781 | 23s 40d 02.82sn | +37° 39′ 10.2″ | 6.49 | 1.74 | 291 | F2IV | çift yıldız | |||
800 | 1009 | 00s 12d 34.08sn | +44° 42′ 26.1″ | 6.50 | 0.50 | 517 | K0 | ||||
59 And B | 59 | 13295 | 10180 | 02s 10d 53.67sn | +39° 02′ 36.0″ | 6.82 | −1.76 | 1698 | A1Vn | 59 And sistemi bileşeni | |
R And | 1967 | 00s 24d 02.00sn | +38° 34′ 38.0″ | 7.39 | Mira değişeni, Vmaks = +5.8m, Vmin = +14.9m, P = 409.33 g | ||||||
Groombridge 34 | 1326 | 1475 | 00s 18d 22.9sn | +44° 01′ 22.0″ | 8.01 | 11.62 | M6Ve + M1Ve | 16. yakın yıldız sistemi, ikili; GQ And ve GX And bileşenleri Parıltılı yıldız, Vmaks = +12.2m, Vmin = +12.8m, Vmaks = +9.45m, Vmin = +9.63m | |||
Z And | 221650 | 116287 | 23s 33d 39.95sn | +48° 49′ 05.9″ | 10.53 | 1393 | M2III + B1eq | Z And değişen prototipi, Vmaks = +8.0m, Vmin = +12.4m | |||
GSC 03239-00992 | 23s 39d 05.81sn | +42° 27′ 57.5″ | 10.54 | 4.03 | 650 | F | geçiş gezegeni HAT-P-6b | ||||
WASP-1 | 00s 20d 40sn | +31° 59′ 24″ | 11.79 | 1000 | F7V | geçiş gezegeni (b) | |||||
Ross 248 | 23s 41d 54.7sn | +44° 10′ 30″ | 12.29 | 10.32 | M5.5v | HH And; 8. yakın yıldız sistemi, Parıldayan yıldız | |||||
S And | 00s 42d 44sn | +41° 16′ 00″ | 2.5×106 | Ia | SN 1885; Andromeda Gökadası'ndaki tip Ia süpernova , Vmaks = +5.8m, Vmin = < +16m |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 26 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150626115619/http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/239. Erişim tarihi: 26-12-2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150701170911/http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?IV/27. Erişim tarihi: 26-12-2006.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150701200627/http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?VI/42. Erişim tarihi: 26-12-2006.
- "SIMBAD Astronomical Database". Centre de Données astronomiques de Strasbourg. http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/. Erişim tarihi: 04-01-2007.
- Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150701170038/http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?II/250. Erişim tarihi: 04-01-2007.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.