Bursa'da 2002 Türkiye genel seçimleri
Bursa İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Bursa İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 1.487.412 |
Kullanılan Oy | 1.186.482 |
Geçerli Oy | 1.132.057 |
Geçersiz Oy | 54.425 |
Katılım Oranı (%) | 79,77 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 4.087 |
Toplam geçerli oy sayısı | 1.136.144 |
Milletvekili Sayısı | 16 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 467.651 | 1.629 | 469.280 | 41,30 | | 12 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | 172.555 | 744 | 173.299 | 15,25 | | 4 | 4 |
Doğru Yol Partisi | 130.192 | 222 | 130.414 | 11,48 | | 0 | 2 |
Genç Parti | 98.463 | 277 | 98.740 | 8,69 | | 0 | |
Milliyetçi Hareket Partisi | 73.399 | 318 | 73.717 | 6,49 | | 0 | 2 |
Anavatan Partisi | 54.994 | 340 | 55.334 | 4,87 | | 0 | 3 |
Saadet Partisi | 33.095 | 178 | 33.273 | 2,93 | | 0 | |
Demokratik Halk Partisi | 23.810 | 59 | 23.869 | 2,10 | | 0 | |
Yurt Partisi | 16.211 | 40 | 16.251 | 1,43 | | 0 | |
Demokratik Sol Parti | 14.984 | 77 | 15.061 | 1,33 | | 0 | 6 |
Yeni Türkiye Partisi | 13.988 | 105 | 14.093 | 1,24 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 7.104 | 18 | 7.122 | 0,63 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 6.799 | 20 | 6.819 | 0,60 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 5.690 | 21 | 5.711 | 0,50 | | 0 | |
İşçi Partisi | 4.423 | 13 | 4.436 | 0,39 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 3.199 | 14 | 3.213 | 0,28 | | 0 | |
Millet Partisi | 2.326 | 5 | 2.331 | 0,21 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 1.726 | 7 | 1.733 | 0,15 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 1.448 | 0 | 1.448 | 0,13 | | 0 | |
Toplam | 1.132.057 | 4.087 | 1.136.144 | 100,00 | | 16 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Büyükorhan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gemlik |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gürsu |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Harmancık |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
İnegöl |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
İznik |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Karacabey |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Keles |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kestel |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mudanya |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafakemalpaşa |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nilüfer |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Orhaneli |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Orhangazi |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Osmangazi |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenişehir |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yıldırım |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça