Forssa
Forssa | |||
— Şehir — | |||
Forssan kaupunki | |||
Loimijoki Nehri, Forssa |
|||
|
|||
Forssa Forssa'nın Finlandiya'daki konumu |
|||
Koordinatlar: 60°49′K 023°37.5′D / 60.817°K 23.625°D | |||
Ülke | Finlandiya | ||
---|---|---|---|
Şehir | Forssa | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 253,39 km2 (97,8 mi2) | ||
- Su | 4,61 km2 (1,8 sq mi) | ||
Nüfus (2011-01-31) | |||
- Toplam | 17.914 | ||
- Yoğunluk | 72,01/km² (186,5/sq mi) | ||
İnternet sitesi: http://www.forssa.fi |
Forssa, Finlandiya'da bir şehirdir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.