Kokkola
Kokkola | |||
— Şehir — | |||
Kokkolan kaupunki | |||
Kokkola Belediye Binası |
|||
|
|||
Kokkola Kokkola'nın Finlandiya'daki konumu |
|||
Koordinatlar: 63°50.2′K 023°08′D / 63.8367°K 23.133°D | |||
Ülke | Finlandiya | ||
---|---|---|---|
Şehir | Kokkola | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 2.730,81 km2 (1.054,4 mi2) | ||
- Su | 1.286,61 km2 (496,8 sq mi) | ||
Nüfus (2011-01-31) | |||
- Toplam | 46.277 | ||
- Yoğunluk | 32,04/km² (83/sq mi) | ||
İnternet sitesi: http://www.kokkola.fi |
Kokkola, Finlandiya'da bir şehirdir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/28/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.