Lapua
Lapua | |||
— Şehir — | |||
Lapuan kaupunki | |||
Lapua |
|||
|
|||
Lapua Lapua'nin Finlandiya'daki konumu |
|||
Koordinatlar: 62°58.2′K 023°00.5′D / 62.97°K 23.0083°D | |||
Ülke | Finlandiya | ||
---|---|---|---|
Şehir | Lapua | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 750,77 km2 (289,9 mi2) | ||
- Su | 13,67 km2 (5,3 sq mi) | ||
Nüfus (2011-01-31) | |||
- Toplam | 14.438 | ||
- Yoğunluk | 19,59/km² (50,7/sq mi) | ||
İnternet sitesi: http://www.lapua.fi |
Lapua, Finlandiya'da bir şehirdir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/2/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.