Imatra
Imatra | |||
— Şehir — | |||
Imatran kaupunki | |||
Imatra Barajı |
|||
|
|||
Imatra Imatra'nın Finlandiya'daki konumu |
|||
Koordinatlar: 61°11′K 028°46′D / 61.183°K 28.767°D | |||
Ülke | Finlandiya | ||
---|---|---|---|
Şehir | Imatra | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 191,28 km2 (73,9 mi2) | ||
- Su | 36,29 km2 (14 sq mi) | ||
Nüfus (2011-01-31) | |||
- Toplam | 28.541 | ||
- Yoğunluk | 184,15/km² (476,9/sq mi) | ||
İnternet sitesi: http://www.imatra.fi |
Imatra, Finlandiya'da bir şehirdir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.