Kreis Kleve
Koordinatlar: 51°46′52″K 06°08′18″D / 51.78111°K 6.13833°D
Kreis Kleve | |||
— İlçe — | |||
|
|||
Kreis Kleve |
|||
Koordinatlar: 51°46′52″K 06°08′18″D / 51.78111°K 6.13833°D | |||
Ülke | Almanya | ||
---|---|---|---|
Eyalet | Kuzey Ren-Vestfalya | ||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | ||
İlçe Merkezi | Kleve | ||
Belediye sayısı | 16 | ||
Yönetim | |||
- Landrat | Wolfgang Spreen (CDU) | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 1.042,46 km2 (402,5 mi2) | ||
Nüfus (31 Aralık 2010[1]) | |||
- Toplam | 468.619 | ||
Resmi kodu | 05154 | ||
Plaka kodu | KLE | ||
İnternet sitesi: http://www.kreis-kleve.de/ |
Kreis Kleve, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı ilçe.
Şehirler ve beldeler
Şehirler
|
Beldeler
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi Website (Deutsch)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.