Kreis Gütersloh
Koordinatlar: 51°55′48″K 08°21′00″D / 51.93°K 8.35°D
Kreis Gütersloh | |||
— İlçe — | |||
|
|||
Kreis Gütersloh |
|||
Koordinatlar: 51°55′48″K 08°21′00″D / 51.93°K 8.35°D | |||
Ülke | Almanya | ||
---|---|---|---|
Eyalet | Kuzey Ren-Vestfalya | ||
Regierungsbezirk | Detmold | ||
İlçe Merkezi | Gütersloh | ||
Belediye sayısı | 13 | ||
Yönetim | |||
- Landrat | Sven-Georg Adenauer (CDU) | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 968,15 km2 (373,8 mi2) | ||
Nüfus (31 Aralık 2010[1]) | |||
- Toplam | 353.766 | ||
Resmi kodu | 05754 | ||
Plaka kodu | GT | ||
İnternet sitesi: http://www.kreis-guetersloh.de/ |
Kreis Gütersloh, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı ilçe.
Şehirler ve beldeler
Şehirler
|
Beldeler
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi Website (Deutsch)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.