Kreis Höxter
Koordinatlar: 51°40′48″K 09°10′48″D / 51.68°K 9.18°D
Kreis Höxter | |||
— İlçe — | |||
|
|||
Kreis Höxter |
|||
Koordinatlar: 51°40′48″K 09°10′48″D / 51.68°K 9.18°D | |||
Ülke | Almanya | ||
---|---|---|---|
Eyalet | Kuzey Ren-Vestfalya | ||
Regierungsbezirk | Detmold | ||
İlçe Merkezi | Höxter | ||
Belediye sayısı | 10 | ||
Yönetim | |||
- Landrat | Friedhelm Spieker (CDU) | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 1.199,99 km2 (463,3 mi2) | ||
Nüfus (31 Aralık 2010[1]) | |||
- Toplam | 147.140 | ||
Resmi kodu | 05762 | ||
Plaka kodu | HX | ||
İnternet sitesi: http://www.kreis-hoexter.de/ |
Kreis Höxter, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı ilçe.
Şehirler ve beldeler
Şehirler
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi Website (Deutsch)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.