O Ses Türkiye (3. sezon)
O Ses Türkiye (3. Sezon) | |
---|---|
Format | Yarışma |
Sunucu | Acun Ilıcalı, Alp Kırşan |
Jüri |
Ebru Gündeş Murat Boz Hadise Açıkgöz Gökhan Özoğuz |
Ülke | Türkiye |
Dili | Türkçe |
Prodüksiyon | |
Yapımcı | Acun Medya |
Mekân | İstanbul |
Yayın bilgileri | |
Kanal | Star TV |
Yayın tarihi | 16 Eylül 2013– 20 Ocak 2014 |
Durumu | Sezon Bitti |
Kronoloji | |
Önce gelen | 2. Sezon |
Sonra gelen | 4. Sezon |
O Ses Türkiye (3. Sezon), Star TV'de yayınlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın O Ses Türkiye yarışmasının 3. sezonudur. Önceki iki sezonda jüri olan Hadise ve Murat Boz bu sezon da devam ederken Hülya Avşar ve Mustafa Sandal ayrılmış, yerlerine ise Ebru Gündeş ve Gökhan Özoğuz gelmiştir. Ayrıca düellolar kısmında yarışmanın sunucusu Alp Kırşan olmuştur. Sezonun ilk bölümü 16 Eylül 2013'te yayınlanmıştır.
Önceki iki sezona göre bir başka yenilik ise jüri üyelerine düellolar sırasında rakip jürinin elediği isimlerden üçünü seçme hakkı verilmesidir.
Kör Seçmeler
Kör Seçmeler 16 Eylül'deki birinci bölümle başlamış 18 Kasım'daki on yedinci bölümle sona ermiştir.
Düellolar
Düellolar 19 Kasım'daki on sekizinci bölümde başlamıştır. Diğer sezonlardan farklı olarak bu sezon her jüri üyesine rakip jüri üyelerinin düelloda elediği isimlerden üçünü kadrolarına katma şansı verilmiştir. 23. bölümde ise jüri üyelerine toplamda 2 elenen yarışmacıyı daha seçme şansı verilmiştir.
Renk açıklamaları:
Düelloyu kazanan isim | |
Düelloyu kaybetmesine rağmen diğer jüri üyelerinden biri tarafından transfer edilen isim | |
Düelloyu kaybedip elenen isim | |
Bölüm | Koç | Kazanan | Şarkı | Kaybeden | Kaybeden | Transfer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebru | Murat | Hadise | Gökhan | ||||||
19. Bölüm (19 Kasım) |
Ebru Gündeş | Elvan Özyurtlu | "Geçer" | Ayda Mehtap Oduncu | Yok | Yok | — | — | — |
Hadise | Melike Konur | "I Kissed A Girl" | Petek Akçakaya | Yok | — | — | Yok | — | |
Murat Boz | Enes Şaer | "Elimde Değil" | Gülnur | Yok | — | Yok | — | — | |
Ebru Gündeş | Mete Can | "Yalan" | Ceylan Koynat | Rıza Pusmaz | Yok | — | ✔ | — | |
Gökhan | Müge Göktürk | "Let The Sunshine In" | Burcu Aslantaş | Savaş Demirci | — | — | — | Yok | |
Murat Boz | Emre Şen | "Duman" | Eren Kara | Alperen Kılıç | — | Yok | — | — | |
Ebru Gündeş | Tuğçe Gendigelen | "Türkan" | Özden Çavuş | Sevil & Sevinç Safarova | Yok | — | — | — | |
Murat Boz | Güven Yüreyi | "Zorlu Sevdam" | Abdullah Civliz | Yok | — | Yok | — | ✔ | |
Hadise | Bade Dedeman | "Herkes Yaralı" | Esra Çapar | Yok | — | — | Yok | — | |
Gökhan | Hasan Kurt | "Zülüf Dökülmüş Yüze" | Hamdi Çeliktaş | Tolga Gül | — | — | — | Yok | |
Ebru Gündeş | Göktuğ Varyozdöken | "Es" | Burcu Söylemez | Yok | Yok | — | — | — | |
Gökhan | Onur Şener | "Bir Derdim Var" | Doğan Yılmaz | Yok | — | — | ✔ | Yok | |
20. Bölüm (25 Kasım) |
Ebru Gündeş | Eda Gemicioğlu | "Sweet Dreams" | Alev Nil | Eşref Kurtkayası | Yok | — | — | — |
Hadise | Ali Köse | "I Feel Good" | Funda Demirezen | Cem Yazıcı | — | — | Yok | — | |
Gökhan | Mert Demir | "Sorry Seems To Be the Hardest Word" | Rıza Sarıtaş | Ayberk Karagöz | — | ✔ | ✔ | Yok | |
Murat Boz | Şadi Yolcu | "Kaderimin Oyunu" | Han Çelikcan | Hasan Can Güler | — | Yok | — | — | |
Ebru Gündeş | Cüneyt Yıldarı | "Bir Kulunu Çok Sevdim" | Kardelen Tunçoğlu | Tuna Demirtaş | Yok | — | — | — | |
Gökhan | Yasemin Demir | "Keskin Bıçak" | Esra Eren | Yok | ✔ | ✔ | ✔ | Yok | |
Gökhan | Hızır Atasoy | "Aynalar" | Cengizhan Yıldırım | Yok | — | — | — | Yok | |
Hadise | Ali Mert | "Bir Ben Bir Allah Biliyor" | Soner Kip | Hakan Er | — | ✔ | Yok | — | |
Murat Boz | Derviş Küçük | "Ben İnsan Değil Miyim" | Tuğçe Tellioğlu | Ümran Çankaya | — | — | Yok | — | |
21. Bölüm (26 Kasım) |
Ebru Gündeş | Tamer Gönüllü | "Kal Benim İçin" | Esra Parhan | Yok | Yok | — | — | — |
Hadise | Onur Keskinler | "Dön Desem" | Nagihan Hacıömerağaoğlu | Yok | — | Yok | — | — | |
Murat Boz | Necati Akkaya | "Gitme" | Feyyaz Şerifoğlu | Yok | — | — | Yok | — | |
Ebru Gündeş | Anıl Can | "Gidemem" | Gökhan Bektaş | Yok | Yok | — | — | — | |
Murat Boz | Anıl Durmuş | "Üflediler Söndüm" | Aybike Erinmez | Yok | — | Yok | — | — | |
Hadise | Esra Göndeş | "Demir Attım Yalnızlığa" | Emine & Ferhat Başol | Yok | — | — | Yok | — | |
Ebru Gündeş | Soyhan Bilgeer | "Son Yolcu" | Ayla Balyemez | Corç Şeker | Yok | — | — | — | |
Murat Boz | Zeynep Önkaya | "Vur Yüreğim" | Başak Kalkan | Yok | — | Yok | — | — | |
Hadise | Özgür Kanat | "Mazeretim Var" | Ali Ertuğrul | Erdoğan Yağcıoğlu | — | — | Yok | — | |
Gökhan | Su Erçulha | "Erkekler Ağlamaz" | Dilara Taşkut | Yok | — | — | — | Yok | |
Hadise | Tuğba Tufantepe | "Işıklı Yol" | Ezgi Özcan | Yok | — | — | Yok | — | |
22. Bölüm (2 Aralık) |
Gökhan | Nur Cennet Uçar | "Ummadığım Anda" | Belfin Kaptan | Neslihan Mutlu | — | — | — | Yok |
Murat Boz | Peren Fildişi | "Queen Of The Night" | Seren Sultanoğlu | Ecem Çalhan | ✔ | ✔ | Yok | ✔ | |
Gökhan | Neylan Özgüle | "Eternal Flame" | Pelin Erdoğdu | Yok | — | — | — | Yok | |
Gökhan | Hasan Doğru | "The Phantom of the Opera" | Melis Köksal | Cansu Çavuş | ✔ | ✔ | — | Yok | |
Murat Boz | Rıdvan Çelenk | "Queen Of The Night" | Iryna Yalçın | Oğuzhan Öz | Yok | — | Yok | — | |
Ebru Gündeş | Çiğdem Bezci | "Böyle Ayrılık Olmaz" | Ebru Ergün | Yok | Yok | — | — | ✔ | |
Hadise | Emrah Uçar | "Söyleyin" | Ecem Özkan | Yok | — | — | Yok | — | |
23. Bölüm (3 Aralık) |
Ebru Gündeş | Utku Düzkaya | "Birkaç Beden Önce" | Hilal Silan | Yok | Yok | — | — | — |
Hadise | Ali Topallı | "Bir Garip Yolcuyum" | Caner Uğurluel | Yok | — | — | Yok | — | |
Murat Boz | Berkay Buluç | "Anlatamam Görmen Lazım" | Sevcan Güner | Öznur Arslanbay | — | Yok | — | — | |
Murat Boz | Soner Dağıstan | "Karanfil" | Salih Uyanık | Yok | — | Yok | — | — | |
Hadise | Dilara Alpman | "Survivor" | Melissa Aydın | Hazal Sırman | — | ✔ | Yok | ✔ | |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Oje" | Osman Üzümcü | Yok | — | — | — | Yok | |
Ebru Gündeş | Necdet Özdemir | "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" | Dilara Uğuralp | Celal Taheri | Yok | — | — | — | |
Hadise | Levent Şahin | "Kara Kışlar" | Aysun Taşçeşme | İbrahim Özmert | — | — | Yok | — | |
Gökhan | Büşra Arıkan | "Yağmurlar" | Dilay Hacıosmanoğlu | Cansu Sarı | — | — | ✔ | Yok | |
Ebru Gündeş | Bianca Kulaksız | "Endless Love" | Onur Okur | Yok | Yok | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gökhan | Soysal & Cemal Dilmaç | "Divane Aşık Gibi" | Özhan Gül | Yok | ✔ | ✔ | ✔ | Yok | |
Hadise | Yasin Ay | "Hayatı Tesbih Yapmışım" | Ümit Ülger | Gökmen Kurt | — | — | Yok | — | |
Murat Boz | Ali Sevinç | "Gül Döktüm Yollarına" | Elif Aydın | Yok | — | Yok | — | — |
Bire bir
9 Aralık'ta başlayıp 23 Aralık'ta biten Bire bir bölümünde, düellolar sonunda kazanan ya da transfer edilen isimler aynı şarkı yerine farklı şarkılar söyleyerek yarıştı. Kazananı yine yarışmacıların koçları belirledi.
Renk açıklamaları:
Kazanan isim | |
Elenen isim | |
Bölüm | Koç | Kazanan | Şarkı | Elenen | Şarkı | Elenen | Şarkı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Bölüm (9 Aralık) |
Hadise | Ali Mert Paşalı | "Çaresizim Çaresiz" | Dilara Alpman | "All My Life" | - | - |
Ebru Gündeş | Cüneyt Yıldarı | "İsyan" | Necdet Özdemir | "Yalnızım Dostlarım" | - | - | |
Murat Boz | Melissa Aydın | "Fighter" | Peren Fildişi | "My All" | - | - | |
Murat Boz | Zeynep Önkaya | "Beni Unutma" | Ali Sevinç | "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk" | - | - | |
Gökhan | Yasemin Demir | "Yazıklar Olsun" | Ebru Ergün | "Ellerimde Çiçekler" | - | - | |
Ebru Gündeş | Çiğdem Bezci | "Padişah" | Seren Sultanoğlu | "What A Feeling" | - | - | |
Gökhan | Hasan Doğru | "Yalgızam" | Hasan Kurt | "Gurbet" | - | - | |
Murat Boz | Soner Kıp | "Annem İçin" | Necati Akkaya | "Küs" | - | - | |
Hadise | Tuğba Tufantepe | "Aslan Gibi" | Dilay Hacıosmanoğlu | "Bir Damla Gözlerimde" | - | - | |
25. Bölüm (16 Aralık) |
Hadise | Bade Kaynar | "Je t'aime" | Doğan Yılmaz | "Get Lucky" | - | - |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Büklüm Büklüm" | Neylan Özgüle | "Anlamazdın" | - | - | |
Ebru Gündeş | Soyhan Bilgeer | "Kadınım" | Özhan Gül | "Ben Seni Arayamam" | - | - | |
Murat Boz | Güven Yüreyi | "Dertler Benim Olsun" | Soner Dağıstan | "Sorma" | - | - | |
Gökhan | Nur Cennet Uçar | "Gülüm Benim" | Müge Göktürk | "Gönül" | - | - | |
Gökhan | Soysal & Cemil Dilmaç | "Hayde" | Hızır Atasoy | "Cevapsız Sorular" | - | - | |
Ebru Gündeş | Tamer Gönüllü | "Allahım Neydi Günahım" | Hasan Kurt | "Odalarda Işıksızım" | - | - | |
Gökhan | Hasan Doğru | "Yalgızam" | Hasan Kurt | "Gurbet" | - | - | |
Murat | Berkay Buluç | "Sana Affetmek Yakışır" | Emre Şen | "İnci Tanem" | - | - | |
26. Bölüm (17 Aralık) |
Gökhan | Ali Köse | "Blurred Lines" | Esra Göndeş | "Sarışınım" | - | - |
Ebru Gündeş | Elvan Özyurtlu | "Anlayamazsın" | Tuğçe Gendigelen | "Euphoria" | - | - | |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Olmadı Yar" | Onur Şen | "Still Lovin' You" | - | - | |
Murat Boz | Derviş Küçük | "Emmoğlu" | Şadi Yolcu | "Kızıl Mavi" | - | - | |
Murat Boz | Anıl Durmuş | "Sarhoş" | Rıdvan Çelik | "Yolcu Yolunda Gerek" | - | - | |
Murat Boz | Rıza Sarıtaş | "Senden Daha Güzel" | Enes Şaer | "Diyemedim" | - | - | |
Ebru Gündeş | Esra Eren | "Senin Olmaya Geldim" | Utku Düzkaya | "Hatasız Kul Olmaz" | - | - | |
Gökhan | Büşra Arıkan | "Vur Yüreğim" | Su Erçulha | "Evlerinin Önü Boyalı Direk" | Onur Okur | "Gemiler" | |
27. Bölüm (23 Aralık) |
Hadise | Emrah Uçar | "Bugün" | Özgür Kanat | "Zalim" | - | - |
Ebru Gündeş | Anıl Can | "Doktor" | Göktuğ Varyozdöken | "Her Gece" | - | - | |
Hadise | Levent Şahin | "Çok Özlüyorum Seni" | Melike Konur | "Deja Vu" | - | - | |
Ebru Gündeş | Bianca Bacaksız | "All The Man That I Need" | Melis Köksal | "Spente Le Steile" | Eda Gemicioğlu | "It's Raining Man" | |
Gökhan | Mert Demir | "Faith" | Hazal Sırman | "Je Veux" | - | - | |
Hadise | Ceylan Koynat | "Adını Sen Koy" | Onur Keskinler | "Kandırdım" | - | - |
Canlı Yayınlar
Bire bir bölümünü kazanan 32 yarışmacı 23 Aralık'ta jüri üyeleri tarafından eşleştirildi. 24 Aralık'ta ise canlı yayınlar başladı ve kazanan isimler SMS oylarıyla belirlendi.
24 Aralık'ta Gökhan'ın yarışmacısı Abdullah Civliz, Hadise'nin yarışmacısı Emrah Uçar'a karşı SMS oylarıyla kazanmasına rağmen Hadise'nin arkasında çalan Mehter takımını eleştirip, böyle bir şov olacağını bilse kendilerininde yapacağını söylediği için tekrar yarışmak istediğini söylediği için bu ikilinin yarışması 30 Aralık'ta tekrarlandı.
Renk açıklamaları:
Kazanan isim | |
Elenen isim | |
1/8 final
Bölüm | Kazananın koçu | Kazanan | Şarkı | Oy oranları (%) | Kaybeden | Şarkı | Kaybedenin koçu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Bölüm (24 Aralık) |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Gülüm" | 69 - 31 | Güven Yüreyi | "Geçmiyor Günler" | Murat Boz |
Murat Boz | Soner Kıp | "Şimdi Uzaklardasın" | 88 - 12 | Ceylan Koynat | "Seni Versinler Ellere" | Hadise | |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Estergon Kalesi" | 70 - 30 | Emrah Uçar | "Ölüyorum Kederimden" | Hadise | |
Ebru Gündeş | Soyhan Bilgeer | "Unchain My Heart" | 76 - 24 | Melissa Aydın | "I Feel Good" | Murat Boz | |
Gökhan | Hasan Doğru | "Yaralı Gönül" | 90 - 10 | Ali Köse | "Beat It" | Hadise | |
Gökhan | Nur Cennet Uçar | "Seni Sana Bırakmam" | 67 - 33 | Elvan Özyutlu | "Yıkıla Yıkıla" | Ebru Gündeş | |
Ebru Gündeş | Anıl Can | "Acımayacak" | 52 - 48 | Berkay Buluç | "Ölürüm Sana" | Murat Boz | |
Hadise | Tuğba Tufantepe | "Dilenci" | 79 - 21 | Bianca Dudaksız | "Helal Ettim" | Ebru Gündeş | |
29. Bölüm (30 Aralık) |
Gökhan | Mert Demir | "Olsun" | 66 - 34 | Derviş Küçük | "Ahirim Sensin" | Murat Boz |
Gökhan | Yasemin Demir | "Ben İnsan Değil Miyim" | 74 - 26 | Bade Kaynar | "Firuze" | Hadise | |
Murat Boz | Anıl Durmuş | "Ah Le Yar" | 60 - 40 | Yasin Ay | "Ankara'nın Bağları" | Hadise | |
Murat Boz | Rıza Sarıtaş | "Hakim Bey" | 64 - 36 | Esra Eren | "Acı Gerçekler" | Ebru Gündeş | |
Ebru Gündeş | Çiğdem Bezci | "Sabahlar Uzak" | 70 - 30 | Ali Mert Paşalı | "Yıllar" | Hadise | |
Ebru Gündeş | Cüneyt Yıldarı | "Ölürsem Kabrime Gelme İstemem" | 52 - 48 | Büşra Arıkan | "Tükeneceğiz" | Gökhan | |
Ebru Gündeş | Tamer Gönüllü | "Bu Adam Benim Babam" | 57 - 43 | Soysal & Cemal Dilmaç | "Gel Ey Seher" | Gökhan | |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Zülüf Dökülmüş Yüze" | 82 - 18 | Emrah Uçar | "Bahçada Yeşil Çınar" | Hadise | |
Hadise | Levent Şahin | "Bırak Beni" | 53 - 47 | Zeynep Önkaya | "My Heart Will Go On" | Murat Boz |
Çeyrek final
Bölüm | Kazananın koçu | Kazanan | Şarkı | Oy oranları (%) | Kaybeden | Şarkı | Kaybedenin koçu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. Bölüm (6 Ocak) |
Ebru Gündeş | Anıl Can | "Veda Makamı" | 52 - 48 | Nur Cennet Uçar | "Her Şeyi Yak" | Gökhan |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur" | 75 - 25 | Çiğdem Bezci | "Dinle" | Ebru Gündeş | |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Seni Ben Unutmak İstemedim ki" | 80 - 20 | Anıl Durmuş | "Unutamam" | Murat Boz | |
Murat Boz | Rıza Sarıtaş | "Aşk Yok Olmaktır" | 52 - 48 | Levent Şahin | "Biraz Ayrılık" | Hadise | |
Gökhan | Hasan Doğru | "Uzun İnce Bir Yoldayım" | 64 - 36 | Soner Kıp | "A Be Kaynana" | Murat Boz | |
Gökhan | Yasemin Demir | "İtirazım Var" | 53 - 47 | Tamer Gönüllü | "Unutamadım" | Ebru Gündeş | |
Gökhan | Mert Demir | "Sevda Çiçeği" | 59 - 41 | Soyhan Bilgeer | "Ben Gene Sana Vurgunum" | Ebru Gündeş | |
Hadise | Tuğba Tufantepe | "Tanrım Beni Baştan Yarat" | 62 - 38 | Cüneyt Yıldarı | "Hangimiz Sevmedik" | Ebru Gündeş |
Yarı final
Bölüm | Kazananın koçu | Kazanan | Şarkı | Oy oranları (%) | Kaybeden | Şarkı | Kaybedenin koçu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. Bölüm (13 Ocak) |
Gökhan | Mert Demir | "Sil Baştan", "Locked Out Of Heaven" | 74 - 26 | Anıl Can | "Şıkıdım", "Ah İstanbul" | Ebru Gündeş |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Muhabbet Bağı", "Takvimlerden Haberin Yok Mu" | 77 - 23 | Rıza Sarıtaş | "Böyle Ayrılık Olmaz", "Hatasız Kul Olmaz" | Murat Boz | |
Gökhan | Hasan Doğru | "Parla Piu Piano", "Ah Bir Ateş Ver | 79 - 11 | Yasemin Demir | "Dünya Dönüyor", "Yalan Değil" | Gökhan | |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Islak Islak", "Yiğidim Aslanım" | 84 - 16 | Tuğba Tufantepe | "Dili Ballım", "Annem" | Hadise |
Final
1. Aşama
Bölüm | Koç | Yarışmacı | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|---|
32. Bölüm (20 Ocak) |
Gökhan | Hasan Doğru | "Dadaloğlu", "Fırat" | Son 2 |
Gökhan | Abdullah Civliz | "Gündüzüm Seninle", "Bahçe Duvarından Aştım" | Son 2 | |
Gökhan | Ersin Yılmaz | "Cerrahpaşa", "Aldırma Gönül" | Elendi | |
Gökhan | Mert Demir | "Shape Of My Heart", "Paramparça" | Elendi |
2. Aşama
Bölüm | Kazananın koçu | Kazanan | Şarkı | Oy oranları (%) | Kaybeden | Şarkı | Kaybedenin koçu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. Bölüm (20 Ocak) |
Gökhan | Hasan Doğru | "Uzun İnce Bir Yoldayım" | 62 - 38 | Abdullah Civliz | "Büklüm Büklüm" | Gökhan |
Dış Bağlantılar
http://www.acunn.com/o-ses-turkiye
|