Portakal
Portakal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Bilimsel sınıflandırma | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Citrus sinensis (L.) Osbeck | ||||||||||||||||||
Dış bağlantılar | ||||||||||||||||||
|
Portakal (Citrus sinensis), Citrus cinsi bir ağaç olan Citrus sinensis`i ve onun meyvesini tanımlar.
Tarihçe
İpek yolunun Anadolu'dan geçtiği dönemlerde narenciye Hindistan civarından gelen ticari bir üründü. Ümit Burnu'nun keşfedilmesiyle ticaret yolları değişmiş, Asya kıtasının Avrupalı devletler tarafından sömürgeleştirilmesiyle portakal üretiminin tamamı Portekiz civarına yayılmıştır. Türkçeye "Portekiz'den gelen" anlamında, "Portakal" olarak girmiştir. Portakal'ın Pomelo ile Mandalina'nın doğal melezi olduğu sanılmaktadır.
Citrus sinensis'in meyvesine, "acı/ekşi portakal" olarak da anılan Citrus aurantium'un meyvesinden ayırabilmek için, "tatlı portakal" da denir.
Türkiye'de yetiştirildiği yerler
Akdeniz ve Doğu Karadeniz (Rize çevresi)ayrıca Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz çevresinde ve sıcaklık ortalaması 23 ila -3 °C arasında olan yerlerde yetişen ağaçlardır. En kaliteli Washington cinsi portakal Antalya ili Finike ilçesinde yetiştirilmektedir. Finike Çavdır köyü portakalı, en iyi portakal ödülü almıştır.
Kullanıldığı yerler
Kabuklarından portakal esansı, bu esanstan ise parfüm elde edilir. Gıda sanayisinde de bolca kullanır. Ayrıca ilaç sanayisinde de kullanılmaktadır.
Besin değerleri
Portakalın içerisinde B ve C vitaminleri bulunmaktadır.
Besin öğeleri | 100 g |
---|---|
Enerji | 192 kJ (46 kcal) |
Karbonhidrat | 11,54 g |
Şeker | 9,14 g |
Lif | 2,4 g |
Yağ | 0,21 g |
Protein | 0,70 g |
Tiamin (B1 vit.) | 0,100 mg (%8) |
Riboflavin (B2 vit.) | 0,040 mg (% 3) |
Niasin (B3 vit.) | 0,400 mg (% 3) |
Pantotenik asit (B5) | 0,250 mg (% 5) |
B6 vitamini | 0,051 mg (% 4) |
Folat (Vit. B9) | 17 mg (% 4) |
C vitamini | 45 mg (% 75) |
Kalsiyum | 43 mg (% 4) |
Demir | 0,09 mg (% 1) |
Magnezyum | 10 mg (% 3) |
Fosfor | 12 mg (% 2) |
Potasyum | 169 mg (% 4) |
Çinko | 0.08 mg (% 1) |
%: Günlük önerilen miktar