Türkiye Cumhuriyeti madeni paraları
Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılan ve kullanılmış madeni paralar, bu sayfada emisyonlarına göre listelenmiştir.
1. Emisyon
1. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
100 Para | 18.75 | 1.13 | 2.00 | % 91 Cu - %9 Al | Tırtıllı | 1924 | |||||
5 kuruş | 22.50 | 1.46 | 4.00 | Cu 91-A 19 | Tırtıllı | 1924 | 1939 | ||||
10 kuruş | 27.20 | 1.85 | 7.50 | Cu 91-Al 9 | Tırtıllı | 1920 | 1938 | ||||
25 kuruş | 29.50 | 1.76 | 1.00 | Ni 99,5-Diğer 0,5 | Tırtıllı | 1924 | 1938 |
2., 3. ve 4. Emisyon
2, 3 ve 4. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
20 para | 1.22 | % 85 Cu - %10 Al - %5 Diğer | Düz | 1940 | 1950 | ||||||
1 kuruş | 18.50 | 1.13 | 2.50 | Cu 75-Ni 25 | Düz | 1935 | 1950 | ||||
5 kuruş | 21.50 | 1.32 | 4.00 | Cu 75-Ni 25 | Tırtıllı-Yazılı | 1935 | 1952 | ||||
10 kuruş | 25.50 | 1.40 | 6.00 | Cu 75- Ni 25 | Tırtıllı | 1935 | 1951 | ||||
25 kuruş | 19.00 | 1.10 | 3.00 | Ag 83-Cu 14,5-Ni9-A 16 | Tırtıllı-Yazılı | 1935 | 1949 | ||||
25 kuruş | 19.50 | 1.40 | 3.00 | Cu 80- Zn5-Ni 9-A 16 | Tırtıllı-Yazılı | 1944 | 1949 | ||||
50 kuruş | 24.60 | 1.48 | 6.00 | Ag 83-Cu 14,5 Ni 2,5 | Tırtıllı-Yazılı | 1935 | 1949 | ||||
100 kuruş | 29.00 | 1.86 | 1.20 | Ag 83-Cu 14,5-Ni 2,5 | Tırtıllı | 1934 | 1942 | ||||
1 Lira | 29.50 | 1.93 | 12.00 | Au 830 | Yazılı | 1937 | 1952 |
5. Emisyon
5. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
½ kuruş | 16.00 | 1.15 | 1.70 | Cu 70-Zn 30 | Düz | 1947 | 1965 | ||||
1 kuruş | 18.00 | 1.15 | 2.25 | Cu 70-Zn30 | Düz | 1947 | 1965 | ||||
1 kuruş | 14.00 | 0.78 | 1.00 | Cu 70-Zn30 | Düz | 1961 | 1965 | ||||
1 kuruş | 14.00 | 0.78 | 1.00 | Cu 95-Sn4-Zn1 | Düz | 1963 | 1969 | ||||
2 ½ kuruş | 21.00 | 1.15 | 3.15 | Cu70-Zn 30 | Düz | 1948 | 1965 | ||||
5 kuruş | 16.00 | 1.24 | 2.25 | Cu 70-Zn30 | Yazılı | 1950 | 1968 | ||||
5 kuruş | 17.00 | 1.26 | 2.50 | Cu 95-Sn4-Zn 1 | Düz | 1958 | 1969 | ||||
10 kuruş | 18.10 | 1.30 | 2.50 | Cu 70-Zn 30 | Yazılı | 1949 | 1968 | ||||
10 kuruş | 21.00 | 1.26 | 4.00 | Cu 95-Sn 4-Zn 1 | Düz | 1958 | 1969 | ||||
25 kuruş | 22.60 | 1.33 | 4.50 | Cu 70-Zn 30 | Yazılı | 1948 | 1968 | ||||
50 kuruş | 20.00 | 1.35 | 4.00 | Ag 60-Cu 40 | Tırtıllı-Yazılı | 1947 | 1960 | ||||
1 Lira | 25.00 | 1.50 | 7.50 | Ag 60-Cu 40 | Tırtıllı | 1947 | 1960 | ||||
1 Lira | 27.00 | 1.45 | 7.50 | Cu 70-Ni 30 | Tırtıllı | 1957 | 1965 |
6. Emisyon
6. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
1 kuruş | 14.00 | 0.76 | 1.00 | Cu 97-Zn2,5-Sn 0,5 | Düz | 1969 | 1976 | ||||
5 kuruş | 17.00 | 1.20 | 2.00 | Cu 97-Zn 2,5-Sn 0,5 | Düz | 1970 | 1976 | ||||
5 kuruş | 17.00 | 0.70 | 1.35 | Cu 97-Zn 2,5-Sn 0,5 | Düz | 1974 | 1976 | ||||
10 kuruş | 21.00 | 1.15 | 3.50 | Cu 97-Zn 2,5-Sn 0,5 | Düz | 1969 | 1976 | ||||
10 kuruş | 21.00 | 1.50 | 1.35 | Al 99,5-Fe 0,4-Diğer 0,1 | Düz | 1969 | 1975 | ||||
25 kuruş | 22.60 | 1.57 | 5.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı-Yazılı | 1959 | 1989 | ||||
25 kuruş | 22.60 | 1.27 | 4.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı-Yazılı | 1966 | 1989 | ||||
50 kuruş | 25.00 | 1.55 | 6.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı | 1971 | 1989 | ||||
1 Lira | 27.00 | 1.76 | 8.00 | Acmonital-52 | Yazılı | 1959 | 1982 | ||||
1 Lira | 27.00 | 1.57 | 7.00 | Acmonital-52 | Yazılı | 1968 | 1982 | ||||
2 ½ Lira | 30.00 | 2.19 | 12.00 | Acmonital-52 | Yazılı | 1960 | 1989 | ||||
5 Lira | 32.50 | 1.75 | 11.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı | 1974 | 1982 |
7. Emisyon
7. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
1 kuruş | 14.00 | 1.00 | 0.40 | Al 99.5-Fe 0,40-Diğer 0,1 | Düz | 1975 | 1989 | ||||
5 kuruş | 17.00 | 1.50 | 0.90 | Al 99,5-Fe 0,4-Diğer0.1 | Düz | 1975 | 1989 | ||||
25 kuruş | 22.60 | 1.27 | 4.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı-Yazılı | 1966 | 1989 | ||||
50 kuruş | 25.00 | 1.55 | 6.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı | 1971 | 1989 | ||||
1 Lira | 17.00 | 1.80 | 1.10 | Etial-30 | Düz | 1981 | 1990 | ||||
2 ½ Lira | 30.00 | 1,64 | 9.00 | Acmonital-52 | Yazılı | 1969 | 1989 | ||||
5 Lira | 21.00 | 1.80 | 1.70 | Etial –30 | Tırtıllı | 1981 | 1990 | ||||
5 Lira | 21.00 | 2.00 | 1.70 | Etial –30 | Tırtıllı | 1984 | 1989 | ||||
10 Lira | 25.00 | 1.80 | 2.40 | Etial-30 | Tırtıllı | 1981 | 1990 | ||||
20 Lira | 22.90 | 1.80 | 7.00 | Cu 75-Ni 16-Zn 8-Mn 1 | Düz | 1984 | 1990 | ||||
25 Lira | 26.90 | 2.20 | 2.80 | Etial-30 | Tırtıllı | 1985 | 1990 | ||||
50 Lira | 26.80 | 1.80 | 9.00 | Cu 75-Ni 16-Zn8-Mn 1 | Tırtıllı | 1984 | 1990 | ||||
100 Lira | 29.60 | 1.80 | 11.00 | Cu 75-Ni 16 Zn 8-Mn1 | Tırtıllı | 1984 | 1995 |
8. Emisyon
1984-2006 Serileri (1. Türk Lirası Serlieri)
7. emisyondaki madeni paralar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
50 Lira | 18.75 | 1.40 | 3.30 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1988 | 1995 | ||||
100 Lira | 29.60 | 1.80 | 11.00 | Cu 75-Ni 16 Zn 8-Mn1 | Tırtıllı | 1984 | 1995 | ||||
100 Lira | 20.75 | 1.40 | 4.10 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1988 | 1995 | ||||
500 Lira | 23.75 | 1.60 | 6.10 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1988 | 1998 | ||||
1.000 Lira | 25.50 | 2.20 | 8.10 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | Tırtıllı | 1990 | 1998 | ||||
1.000 Lira | 17.00 | 1.80 | 3.00 | Cu 90_zn 10 | Tırtıllı | 1995 | 1998 | ||||
2.500 Lira | 27.25 | 2.20 | 9.30 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | Yazılı | 1991 | 1998 | ||||
5.000 Lira | 28.75 | 2.20 | 10.30 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | Yazılı | 1992 | 2001 | ||||
5.000 Lira | 19.50 | 2.60 | 6.00 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1995 | 2001 | ||||
5.000 Lira | 19.50 | 1.60 | 3.50 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1998 | 2001 | ||||
10.000 Lira | 23.50 | 2.10 | 6.75 | Cu 69,5- Zn 18-Ni 12- Mn 0,5 | Yazılı | 1997 | 2001 | ||||
25.000 Lira | 17.00 | 1.65 | 2.70 | Cu 70-Zn 30 | Düz | 2001 | 2005 | ||||
50.000 Lira | 28.00 | 2.60 | 11.70 | Cu 70-Zn 18 - Ni 12 | Yazılı | 1996 | 2005 | ||||
100.000 Lira | 25.00 | 2.05 | 7.50 | Cu 82-Ni10- Zn 7,5-0,5 Mn | Yazılı | 1999 | 2005 | ||||
25.000 Lira | 17.00 | - | 2.700 | Cu70, 30 Zn | Düz | 2003 | 2005 | ||||
50.000 Lira | 17.75 | - | 3.200 | Cu 65-Ni18- Zn 17 | Düz | 2003 | 2005 | ||||
100.000 Lira | 21.00 | - | 4.600 | Cu 65-Ni18- Zn 17 | Düz | 2003 | 2005 | ||||
250.000 Lira | 23.50 | 6.400 | Cu 65-Ni18- Zn 17 | Yazılı | 2003 | 2005 |
2005-2010 Serileri (2. Türk Lirası Serileri)
Yeni Kuruş (YKr), Yeni Türk Lirası'nın 100'de biri değerinde olan para birimidir.
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tedavüle çıkmıştır ve değeri 10.000 Türk Lirasına ve 1.000.000 kuruşa eşittir. 1 Ocak 2009 tarihinde kuruşun tedavüle girmesi ile birlikte tedavülden kalkmıştır.
Değeri | Ağırlığı (gr) | Çapı (mm) | Kalınlığı(mm) | Kenar Özelliği | Metal (%) | Arka tarafı | Ön tarafı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 YKr | 2,7 | 17 | 1,65 | Düz | Cu 70, Zn 30 | ||
5 YKr | 2,95 | 17 | 1,7 | Düz | Cu 65, Ni 18, Zn 17 | ||
10 YKr | 3,85 | 19,25 | 1,7 | Düz | Cu 65, Ni 18, Zn 17 | ||
25 YKr | 5,3 | 21,5 | 1,9 | Tırtıllı | Cu 65, Ni 18, Zn 17 | ||
50 YKr | 6,9 | 23,85 | 1,95 | İri Şeklinde Tırtıl | Halka: Cu 81, Ni 4, Zn 15 Göbek: Cu 75, Ni 15, Zn 10 |
||
1 YTL | 8,3 | 26,15 | 1,95 | Aralıklı Tırtıl | Halka: Cu 75, Ni 15, Zn 10 Göbek: Cu 81, Ni 4, Zn 15 |
2009-günümüz
1 Ocak 2009'da tedavüle giren madeni paralar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | Küpür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | ||||||
Ön | Arka | Çap | Kalınlık | Kütle | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | ||
1 kuruş | 16.5 mm | 1.35 mm | 2.2 g | 70% Cu 30% Zn |
Düz | Küpür değeri, basım yılı, kardelen motifi. | "Türkiye Cumhuriyeti", Mustafa Kemal Atatürk |
2009 | ||
5 kuruş | 17.5 mm | 1.65 mm | 2.9 g | 65% Cu 18% ni 17% Zn |
Küpür değeri, basım yılı, hayat ağacı motifi. | |||||
10 kuruş | 18.5 mm | 3.15 g | Küpür değeri, motif, basım yılı | |||||||
25 kuruş | 20.5 mm | 4 g | Tırtıllı | |||||||
50 kuruş | 23.85 mm | 1.9 mm | 6.8 g | Dış halkası: 79 % Cu,4% ni,17% Zn İç bölümü: 65% Cu,18% ni,17% Zn |
Küpür değeri, İstanbul, asma köprü, basım yılı | |||||
1 lira | 26.15 mm | 8.2 g | Dış halka: 65% Cu,18% ni,17% Zn İç bölümü: 79% Cu,4% ni,17% Zn |
T.C. harfleri lale figürü |
Küpür değeri, motif, basım yılı |
Kaynaklar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.