1977-78 İngiltere Lig Kupası
1977–78 League Cup | |
---|---|
League Cup | |
Konfederasyon | UEFA |
Ülke(ler) | İngiltere & Galler |
Takım sayısı | 92 |
Son şampiyon | Nottingham Forest |
1977-78 İngiltere Lig Kupası 13 Ağustos 1977 tarihinde başlayan 22 Mart 1978 tarihinde son bulan İngiltere liglerinde oynayan takımların katıldığı turnuvanın 18. kez düzenlenenidir.
1.tur
Birinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aldershot | 1–1 | Colchester United | 13-08-1977 |
Brentford | 2–1 | Crystal Palace | 13-08-1977 |
Bristol Rovers | 1–2 | Walsall | 13-08-1977 |
Burnley | 2–0 | Chester | 13-08-1977 |
Bury | 3–0 | Crewe Alexandra | 13-08-1977 |
Cambridge United | 0–0 | Brighton & Hove Albion | 13-08-1977 |
Chesterfield | 4–1 | Barnsley | 13-08-1977 |
Darlington | 0–0 | Scunthorpe United | 13-08-1977 |
Exeter City | 2–2 | Plymouth Argyle | 13-08-1977 |
Fulham | 0–2 | Leyton Orient | 13-08-1977 |
Gillingham | 1–1 | Wimbledon | 13-08-1977 |
Grimsby Town | 3–0 | Hartlepool United | 13-08-1977 |
Hereford United | 2–0 | Bournemouth | 13-08-1977 |
Huddersfield Town | 1–1 | Carlisle United | 13-08-1977 |
Mansfield Town | 0–1 | Lincoln City | 13-08-1977 |
Oxford United | 3–0 | Shrewsbury Town | 13-08-1977 |
Peterborough United | 4–1 | Bradford City | 13-08-1977 |
Port Vale | 2–1 | Preston North End | 13-08-1977 |
Portsmouth | 3–1 | Newport County | 13-08-1977 |
Rochdale | 1–1 | Halifax Town | 13-08-1977 |
Rotherham United | 3–0 | York City | 13-08-1977 |
Sheffield Wednesday | 5–2 | Doncaster Rovers | 13-08-1977 |
Southend United | 2–3 | Northampton Town | 13-08-1977 |
Swansea City | 1–3 | Swindon Town | 13-08-1977 |
Torquay United | 1–0 | Cardiff City | 13-08-1977 |
Tranmere Rovers | 0–1 | Southport | 13-08-1977 |
Watford | 2–1 | Reading | 13-08-1977 |
Wrexham | 1–0 | Stockport County | 13-08-1977 |
İkinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Barnsley | 3–0 | Chesterfield | 16-08-1977 | 4-4 |
Bournemouth | 4–2 | Hereford United | 16-08-1977 | 4-4 |
Bradford City | 1–1 | Peterborough United | 17-08-1977 | 2-5 |
Brighton & Hove Albion | 0–0 | Cambridge United | 16-08-1977 | 0-0 |
Cardiff City | 3–2 | Torquay United | 17-08-1977 | 3-3 |
Carlisle United | 2–2 | Huddersfield Town | 16-08-1977 | 3-3 |
Chester | 1–0 | Burnley | 17-08-1977 | 1-2 |
Colchester United | 4–1 | Aldershot | 16-08-1977 | 5-2 |
Crewe Alexandra | 1–1 | Bury | 17-08-1977 | 1-4 |
Crystal Palace | 5–1 | Brentford | 16-08-1977 | 6-3 |
Doncaster Rovers | 0–3 | Sheffield Wednesday | 16-08-1977 | 2-8 |
Halifax Town | 1–2 | Rochdale | 16-08-1977 | 2-3 |
Hartlepool United | 1–2 | Grimsby Town | 16-08-1977 | 1-5 |
Leyton Orient | 1–2 | Fulham | 16-08-1977 | 3-2 |
Lincoln City | 0–0 | Mansfield Town | 17-08-1977 | 1-0 |
Newport County | 3–2 | Portsmouth | 16-08-1977 | 4-5 |
Northampton Town | 2–1 | Southend United | 16-08-1977 | 5-3 |
Plymouth Argyle | 0–0 | Exeter City | 16-08-1977 | 2-2 |
Preston North End | 2–1 | Port Vale | 17-08-1977 | 3-3 |
Reading | 1–0 | Watford | 17-08-1977 | 2-2 |
Scunthorpe United | 3–1 | Darlington | 16-08-1977 | 3-1 |
Shrewsbury Town | 2–2 | Oxford United | 16-08-1977 | 2-5 |
Southport | 2–2 | Tranmere Rovers | 16-08-1977 | 3-2 |
Stockport County | 1–1 | Wrexham | 17-08-1977 | 1-2 |
Swindon Town | 2–1 | Swansea City | 16-08-1977 | 5-2 |
Walsall | 1–0 | Bristol Rovers | 16-08-1977 | 3-1 |
Wimbledon | 3–1 | Gillingham | 16-08-1977 | 4-2 |
York City | 3–0 | Rotherham United | 16-08-1977 | 3-3 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Barnsley | 0–2[1] | Chesterfield | 23-08-1977 |
Brighton & Hove Albion | 3–1 | Cambridge United | 23-08-1977 |
Cardiff City | 2–1 | Torquay United | 24-08-1977 |
Hereford United | 1–2[1] | Bournemouth | 23-08-1977 |
Huddersfield Town | 2–1 | Carlisle United | 23-08-1977 |
Plymouth Argyle | 0–1 | Exeter City | 23-08-1977 |
Port Vale | 1–2 | Preston North End | 23-08-1977 |
Watford | 5–0 | Reading | 23-08-1977 |
York City | 1–1[1][2] | Rotherham United | 23-08-1977 |
İkinci Tur
Ties
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Bury | 1–0[1] | Oxford United | 05-09-1977 |
Colchester United | 4–0 | Blackburn Rovers | 07-09-1977 |
Hull City[3] | 1–0 | Southport | 14-09-1977 |
Middlesbrough | 1–0 | Sunderland | 13-09-1977 |
Oldham Athletic | 2–2[1] | Brighton & Hove Albion | 13-09-1977 |
Preston North End | 0–1[1] | Walsall | 06-09-1977 |
Scunthorpe United | 0–1 | Peterborough United | 06-09-1977 |
Sheffield Wednesday | 3–1 | Blackpool | 05-09-1977 |
Southampton | 2–1[1] | Crystal Palace | 13-09-1977 |
2. Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | 1–2[1] | Oldham Athletic | 27-09-1977 |
Üçüncü tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Arsenal | 2–0 | Southampton | 25-10-1977 |
Aston Villa | 1–0 | Queens Park Rangers | 26-10-1977 |
Bolton Wanderers | 3–1 | Peterborough United | 25-10-1977 |
Burnley | 1–2 | Ipswich Town | 25-10-1977 |
Everton | 2–2 | Middlesbrough | 25-10-1977 |
Hull City | 2–0 | Oldham Athletic | 25-10-1977 |
Leeds United | 4–0 | Colchester United | 26-10-1977 |
Liverpool | 2–0 | Derby County | 26-10-1977 |
Luton Town | 1–1 | Manchester City | 25-10-1977 |
Millwall[4] | 1–1 | Bury | 25-10-1977 |
Nottingham Forest | 4–0 | Notts County | 25-10-1977 |
Portsmouth | 1–1 | Swindon Town | 25-10-1977 |
Sheffield Wednesday | 2–1 | Walsall | 25-10-1977 |
Tottenham Hotspur | 2–3 | Coventry City | 26-10-1977 |
West Bromwich Albion | 1–0 | Watford | 25-10-1977 |
Wrexham | 1–0 | Bristol City | 26-10-1977 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Bury[5] | 2–0 | Millwall | 01-11-1977 |
Manchester City | 0–0[1] | Luton Town | 01-11-1977 |
Middlesbrough | 1–2 | Everton | 31-10-1977 |
Swindon Town | 4–3 | Portsmouth | 01-11-1977 |
2. Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Luton Town[4] | 2–3[1] | Manchester City | 09-11-1977 |
4.tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Arsenal | 5–1 | Hull City | 29-11-1977 |
Bolton Wanderers | 1–3 | Leeds United | 30-11-1977 |
Bury | 1–0 | West Bromwich Albion | 29-11-1977 |
Ipswich Town | 1–2 | Manchester City | 29-11-1977 |
Liverpool | 2–2 | Coventry City | 29-11-1977 |
Nottingham Forest | 4–2 | Aston Villa | 29-11-1977 |
Sheffield Wednesday | 1–3 | Everton | 29-11-1977 |
Wrexham | 2–0 | Swindon Town | 07-12-1977 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Coventry City | 0–2 | Liverpool | 20-12-1977 |
5.Tur
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Bury | 0–3 | Nottingham Forest | 17-01-1978 |
Leeds United | 4–1 | Everton | 18-01-1978 |
Manchester City | 0–0 | Arsenal | 18-01-1978 |
Wrexham | 1–3 | Liverpool | 17-01-1978 |
Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Arsenal | 1–0 | Manchester City | 24-01-1978 |
Semi-Finals
Birinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Leeds United | 1–3 | Nottingham Forest | 08-02-1978 |
Liverpool | 2–1 | Arsenal | 07-02-1978 |
İkinci maç
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 0–0 | Liverpool | 14-02-1978 | 1–2 |
Nottingham Forest | 4–2 | Leeds United | 22-02-1978 | 7–3 |
Final
Maç detayları
Nottingham Forest
|
Liverpool
|
Nottingham Forest Kırmızı forma/Beyaz şort/Kırmızı çorap |
0 — 0 (final score after extra time) |
Liverpool Beyaz forma/Siyah şort/Beyaz çorap |
Teknik direktör: Brian Clough
Team:
Skor: None |
İlk yarı: Turnuva: Tarih: Stad: Seyirci: Hakem: Maç kuralları: |
Teknik direktör: Bob Paisley
Takım:
Skor: Yok |
Tekrar
Nottingham Forest
|
Liverpool
|
Nottingham Forest Sarı forma/Sarı çorap |
1 — 0 (final score after 90 minutes) |
Liverpool Kırmızı forma/Kırmızı şort/Kırmızı çorap |
Teknik direktör: Brian Clough
Team:
Skor:
|
İlk yarı: Turnuva: Tarih: Stad: Seyirci: Hakem: Maç kuralları: |
Manager: Bob Paisley
Team:
Skor: Yol |
İngiltere Lig Kupası 1977-78 İngiltere Lig Kupası Şampiyonu |
---|
Nottingham Forest 1. Şampiyonluk |
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 After Extra Time
- ↑ Rotherham United won 6-5 on Penalties
- ↑ "Hull 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
- 1 2 "England League Cup Full Results 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
- ↑ "Bury 1960-1996". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029011552/http://www.rsssf.com:80/tablese/engleagcuphistfull.html. Erişim tarihi: 2012-01-15.
Dış bağlantı
|