1980 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği'nin (ISU) onayladığı, patencilerin Dünya ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakalarıdır.

1980 şampiyonaları 11-16 Mart 1980 tarihinde Batı Almanya' nın Dortmund şehrinde yer aldı.ISU temsilcisi John R. Shoemaker ve ISU teknik delegesi Josef Dedic'ti.

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ulus CP SP FS SP+FS Puanlar Pozisyonlar
1 Jan Hoffmann  Doğu Almanya 1 2 2 2 189.94 11
2 Robin Cousins  Birleşik Krallık 5 1 1 1 188.82 17
3 Charles Tickner Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3 7 3 3 185.12 30
4 David Santee Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 3 6 5 185.16 32
5 Scott Hamilton Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 5 4 4 179.94 49
6 Mitsuru Matsumura  Japonya 9 6 5 6 177.14 58
7 Igor Bobrin  Sovyetler Birliği 6 4 8 7 176.66 59
8 Fumio Igarashi  Japonya 13 10 7 8 171.86 82
9 Brian Pockar  Kanada 10 9 10 10 171.56 83
10 Hermann Schulz  Doğu Almanya 7 8 11 11 171.08 88
11 Rudi Cerne Batı Almanya Batı Almanya 12 11 9 9 170.60 91
12 Mario Liebers  Doğu Almanya 11 12 12 12 166.86 108
13 Jean-Christophe Simond  Fransa 4 14 16 15 164.56 115
14 Alexander Fadeev  Sovyetler Birliği 16 15 14 14 158.84 129
15 Grzegorz Filipowski  Polonya 18 13 13 13 160.12 129
16 Jozef Sabovcik  Çekoslovakya 14 16 15 16 155.82 142
17 William Schober  Avustralya 19 19 17 17 144.60 161
18 Helmut Kristofics-Binder  Avusturya 17 20 19 19 142.90 166
19 Thomaz Oeberg  İsveç 15 18 20 20 142.44 167
20 Eric Krol  Belçika 21 17 18 18 140.32 172
21 Miljan Begovic  Yugoslavya 20 21 21 21 127.68 189
22 Wang Zhili  Çin Halk Cumhuriyeti 22 22 22 22 111.56 198

Jüri üyeleri:

Bayanlar

Sıra İsim Ulus CP SP FS SP+FS Puanlar Pozisyonlar
1 Anett Pötzsch  Doğu Almanya 1 6 2 4 188.38 12
2 Dagmar Lurz Batı Almanya Batı Almanya 2 4 5 5 186.22 23*
3 Linda Fratianne Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 4 3 1 1 187.04 22
4 Emi Watanabe  Japonya 5 2 3 2 184.82 33
5 Claudia Kristofics-Binder  Avusturya 3 7 9 9 180.48 47
6 Denise Biellmann  İsviçre 10 1 6 3 178.56 57
7 Lisa-Marie Allen Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 5 8 8 178.22 58
8 Kristina Wegelius  Finlandiya 6 11 12 13 172.68 79
9 Deborah Cottrill  Birleşik Krallık 9 8 14 10 172.14 85
10 Katarina Witt  Doğu Almanya 20 9 7 7 170.86 95*
11 Elaine Zayak Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 22 10 4 6 170.70 94
12 Sanda Dubravcic  Yugoslavya 12 12 11 11 169.30 107
13 Carola Weissenberg  Doğu Almanya 13 14 13 12 168.68 111
14 Tracy Wainman  Kanada 21 17 10 14 164.00 128
15 Sonja Stanek  Avusturya 16 22 16 16 158.90 142
16 Renata Baierova  Çekoslovakya 23 19 15 15 158.20 143
17 Susan Broman  Finlandiya 17 16 18 17 156.68 158
18 Anne-Sophie de Kristoffy  Fransa 14 21 19 20 155.72 160
19 Christina Riegel Batı Almanya Batı Almanya 18 26 17 18 154.90 164
20 Yoko Yakushi  Japonya 25 18 21 19 151.48 179
21 Reiko Kobavashi  Japonya 19 25 22 21 150.74 188
22 Anita Siegfried  İsviçre 26 23 20 22 147.98 194
23 Bodil Olsson  İsveç 28 24 23 23 144.64 208
24 Belinda Coulthard  Avustralya 27 27 24 24 140.82 216
25 Rudina Pasveer  Hollanda 24 28 26 25 136.12 222
26 Barbara Toffoto  İtalya 30 29 27 26 129.60 237
27 Hanne Gamborg  Danimarka 29 31 25 27 128.52 240
28 Shin Hae Sook  Güney Kore 31 32 28 29 119.50 255
29 Liu Zhiying  Çin Halk Cumhuriyeti 32 30 29 28 117.56 258
WDR Danielle Rieder  İsviçre 7 13
WDR Elena Vodorezova  Sovyetler Birliği 11 15
WDR Karin Riediger Batı Almanya Batı Almanya 15 20
WDR Susanna Driano  İtalya

Jüriüyeleri:

Çiftler

Sıra isim Ulus SP FS Puanlar Pozisyonlar
1 Marina Cherkasova/Sergei Shakhrai  Sovyetler Birliği 1 1 144.64 10
2 Manuela Mager/Uwe Bewersdorf  Doğu Almanya 2 2 142.92 20
3 Marina Pestova/Stanislav Leonovich  Sovyetler Birliği 3 3 141.08 25
4 Sabine Baeß/Tassilo Thierbach  Doğu Almanya 4 4 138.98 38
5 Christina Riegel/Andreas Nischwitz Batı Almanya Batı Almanya 6 5 135.92 46
6 Veronika Pershina/Marat Akbarov  Sovyetler Birliği 5 7 134.32 55
7 Kitty Carruthers/Peter Carruthers Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 6 134.10 58
8 Igrid Spieglova/Alan Spiegl  Çekoslovakya 7 8 130.56 76
9 Cornelia Haufe/Kersten Bellmann  Doğu Almanya 9 10 128.14 84
10 Sheryl Franks/Michael Botticelli Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 10 11 127.68 90
11 Barbara Underhill/Paul Martini  Kanada 11 9 127.86 91
12 Yukiko Okabe/Takashi Mura  Japonya 12 13 119.74 113
13 Susan Garland/Robert Daw  Birleşik Krallık 13 12 119.06 115
14 Elisabeth Cain/Peter Cain  Avustralya 14 14 116.38 123
15 Yao Bin/Luan Bo  Çin Halk Cumhuriyeti 15 15 88.06 135

Jüri üyeleri:

Buz dansı

Sıra İsim Ulus CD FS Puanlar Pozisyonlar
1 Krisztina Regöczy/Andras Sallay  Macaristan 2 1 205.58 13
2 Natalia Linichuk/Gennadi Karponossov  Sovyetler Birliği 1 3 204.50 18
3 Irina Moiseyeva/Andrei Minenkov  Sovyetler Birliği 3 2 202.42 24
4 Jayne Torvill/Christopher Dean  Birleşik Krallık 4 4 199.12 35
5 Lorne Wighton/John Dowding  Kanada 5 6 195.18 48
6 Judy Blumberg/Michael Seibert Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 6 5 194.12 52
7 Natalia Kramysheva/Rostislav Sinitzyn  Sovyetler Birliği 7 7 189.66 63
8 Stacey Smith/John Summers Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 8 187.12 72
9 Henriette Fröschl/Christian Steiner Batı Almanya Batı Almanya 9 9 184.02 80
10 Karen Barber/Nicky Slater  Birleşik Krallık 10 10 178.94 92
11 Jana Berankowa/Jan Bartak  Çekoslovakya 11 11 176.16 97
12 Nathalie Herve/Pierre Bechu  Fransa 12 12 171.24 108
13 Marie McNeil/Robert McCall  Kanada 13 13 168.58 116
14 Jindra Hola/Karol Foltan  Çekoslovakya 14 15 162.60 132
15 Noriko Sato/Tadeyuki Takahashi  Japonya 15 14 162.02 133
16 Gabriella Remport/Sandor Nagy  Macaristan 16 16 159.52 142
17 Paola Casalotti/Sergio Ceserani  İtalya 17 17 158.50 150

Jüri üyeleri:

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.