2007 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
2007 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 19 Mart-25 Mart 2007 tarihleri arasında Tokyo, Japonya'da gerçekleştirilen yarışma.
Mao Asada serbest programda elde ettiği 133.13 puan ile yeni puanlama sistemindeki en yüksek puanı elde etmiştir. Kim Yu-Na ise kısa programda elde ettiği 71.95 ile yeni puanlama sistemindeki en yüksek puanı almıştır. Yukari Nakano ve Carolina Kostner toplamda 168.92 puan elde etmiştir. Nakano serbest programdan daha fazla puan aldığı için 5.liği Kostner ise 6.lığı almıştır.
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Güney Kore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | Fransa | 240.85 | 1 | 3 |
2 | Daisuke Takahashi | Japonya | 237.95 | 3 | 1 |
3 | Stephane Lambiel | İsviçre | 233.35 | 6 | 2 |
4 | Tomas Verner | Çek Cumhuriyeti | 226.25 | 9 | 4 |
5 | Evan Lysacek | Amerika Birleşik Devletleri | 222.18 | 5 | 5 |
6 | Jeffrey Buttle | Kanada | 214.96 | 2 | 8 |
7 | Nobunari Oda | Japonya | 209.94 | 14 | 6 |
8 | Johnny Weir | Amerika Birleşik Devletleri | 206.97 | 4 | 10 |
9 | Kristoffer Berntsson | İsveç | 206.29 | 15 | 7 |
10 | Sergei Davydov | Beyaz Rusya | 203.05 | 8 | 12 |
11 | Alban Préaubert | Fransa | 202.60 | 10 | 11 |
12 | Stefan Lindemann | Almanya | 198.78 | 16 | 9 |
13 | Christopher Mabee | Kanada | 195.38 | 7 | 14 |
14 | Yannick Ponsero | Fransa | 192.63 | 12 | 15 |
15 | Ryan Bradley | Amerika Birleşik Devletleri | 188.90 | 19 | 13 |
16 | Emanuel Sandhu | Kanada | 188.59 | 11 | 16 |
17 | Karel Zelenka | İtalya | 180.10 | 17 | 17 |
18 | Jamal Othman | İsviçre | 178.39 | 18 | 20 |
19 | Sergei Voronov | Rusya | 176.57 | 22 | 19 |
20 | Andrei Lutai | Rusya | 175.46 | 24 | 18 |
21 | Igor Macypura | Slovakya | 174.94 | 21 | 22 |
22 | Gregor Urbas | Slovenya | 174.39 | 23 | 21 |
23 | Wu Jialiang | Çin Halk Cumhuriyeti | 170.10 | 13 | 24 |
24 | Anton Kovalevski | Ukrayna | 169.27 | 20 | 23 |
Serbest Programa kalamayanlar | |||||
25 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandiya | 55.79 | 25 | |
26 | Xu Ming | Çin Halk Cumhuriyeti | 54.80 | 26 | |
27 | Alper Ucar | Türkiye | 50.09 | 27 | |
28 | Sean Carlow | Avustralya | 49.73 | 28 | |
29 | Christian Rauchbauer | Avusturya | 49.19 | 29 | |
30 | Trifun Zivanovic | Sırbistan | 48.45 | 30 | |
31 | Naiden Borichev | Bulgaristan | 46.69 | 31 | |
32 | Sergei Kotov | İsrail | 43.99 | 32 | |
33 | Przemyslaw Domanski | Polonya | 42.51 | 33 | |
34 | Lee Dong-Whun | Güney Kore | 42.00 | 34 | |
35 | Javier Fernandez | İspanya | 41.57 | 35 | |
36 | Luis Hernandez | Meksika | 40.33 | 36 | |
37 | Justin Pietersen | Güney Afrika | 39.73 | 37 | |
38 | Boris Martinec | Hırvatistan | 37.09 | 38 | |
39 | Zeus Issariotis | Yunanistan | 37.03 | 39 | |
40 | Edward Ka-Yin Chow | Hong Kong | 34.63 | 40 | |
41 | Zoltan Kelemen | Romanya | 33.71 | 41 | |
42 | Joel Watson | Yeni Zelanda | 30.09 | 42 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Ando | Japonya | 195.09 | 2 | 2 |
2 | Mao Asada | Japonya | 194.45 | 5 | 1 |
3 | Kim Yu-Na | Güney Kore | 186.14 | 1 | 4 |
4 | Kimmie Meissner | Amerika Birleşik Devletleri | 180.23 | 4 | 3 |
5 | Yukari Nakano | Japonya | 168.92 | 7 | 6 |
6 | Carolina Kostner | İtalya | 168.92 | 3 | 9 |
7 | Sarah Meier | İsviçre | 160.80 | 9 | 8 |
8 | Susanna Pöykiö | Finlandiya | 160.12 | 10 | 7 |
9 | Emily Hughes | Amerika Birleşik Devletleri | 159.06 | 6 | 13 |
10 | Joannie Rochette | Kanada | 158.98 | 16 | 5 |
11 | Valentina Marchei | İtalya | 153.60 | 14 | 10 |
12 | Júlia Sebestyén | Macaristan | 153.50 | 8 | 15 |
13 | Elena Sokolova | Rusya | 149.77 | 11 | 14 |
14 | Kiira Korpi | Finlandiya | 149.47 | 17 | 11 |
15 | Alissa Czisny | Amerika Birleşik Devletleri | 147.74 | 18 | 12 |
16 | Arina Martinova | Rusya | 145.28 | 12 | 16 |
17 | Elene Gedevanishvili | Gürcistan | 144.40 | 13 | 17 |
18 | Elena Glebova | Estonya | 131.18 | 22 | 18 |
19 | Anastasia Gimazetdinova | Özbekistan | 130.44 | 15 | 20 |
20 | Joanne Carter | Avustralya | 127.17 | 19 | 21 |
21 | Idora Hegel | Hırvatistan | 125.66 | 24 | 19 |
22 | Liu Yan | Çin Halk Cumhuriyeti | 123.22 | 21 | 23 |
23 | Tamar Katz | İsrail | 122.51 | 23 | 22 |
24 | Mira Leung | Kanada | 120.74 | 20 | 24 |
Serbest Programa kalamayanlar | |||||
25 | Kathrin Freudelsperger | Avusturya | 42.24 | 25 | |
26 | Lina Johansson | İsveç | 41.87 | 26 | |
27 | Tuğba Karademir | Türkiye | 41.79 | 27 | |
28 | Irina Movchan | Ukrayna | 40.76 | 28 | |
29 | Kristin Wieczorek | Almanya | 40.35 | 29 | |
30 | Roxana Luca | Romanya | 39.65 | 30 | |
31 | Anna Jurkiewicz | Polonya | 36.39 | 31 | |
32 | Hristina Vassileva | Bulgaristan | 36.22 | 32 | |
33 | Radka Bartova | Slovakya | 36.17 | 33 | |
34 | Isabelle Pieman | Belçika | 35.12 | 34 | |
35 | Ivana Hudziecova | Çek Cumhuriyeti | 33.86 | 35 | |
36 | Teodora Postic | Slovenya | 33.77 | 36 | |
37 | Merovee Ephrem |
| 33.01 | 37 | |
38 | Maria-Elena Papasotiriou | Yunanistan | 32.90 | 38 | |
39 | Julia Teplih |
| 31.19 | 39 | |
40 | Charissa Tansomboon | Tayland | 30.46 | 40 | |
41 | Jocelyn Ho | Chinese Taipei | 30.41 | 41 | |
42 | Ana Cecilia Cantu | Meksika | 30.28 | 42 | |
43 | Ksenia Jastsenjski | Sırbistan | 27.56 | 43 | |
44 | Ami Parekh | Hindistan | 26.82 | 44 | |
45 | Kristine Y. Lee | Hong Kong | 23.57 | 45 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | Çin Halk Cumhuriyeti | 203.50 | 1 | 1 |
2 | Pang Qing / Tong Jian | Çin Halk Cumhuriyeti | 188.46 | 3 | 2 |
3 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Almanya | 187.39 | 2 | 3 |
4 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ukrayna | 173.62 | 8 | 5 |
5 | Zhang Dan / Zhang Hao | Çin Halk Cumhuriyeti | 173.39 | 10 | 4 |
6 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | Kanada | 167.25 | 5 | 6 |
7 | Jessica Dube / Bryce Davison | Kanada | 164.59 | 7 | 7 |
8 | Rena Inoue / John Baldwin | Amerika Birleşik Devletleri | 163.97 | 6 | 8 |
9 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Rusya | 163.62 | 4 | 10 |
10 | Anabelle Langlois / Cody Hay | Kanada | 160.01 | 13 | 9 |
11 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Rusya | 150.43 | 12 | 11 |
12 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | Amerika Birleşik Devletleri | 139.00 | 14 | 13 |
13 | Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin | Polonya | 138.98 | 15 | 12 |
14 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Fransa | 131.31 | 16 | 16 |
15 | Angelika Pylkina / Niklas Hogner | İsveç | 130.75 | 17 | 15 |
16 | Laura Magitteri / Ondrej Hotarek | İtalya | 130.18 | 18 | 14 |
17 | Stacey Kemp / David King | Birleşik Krallık | 126.95 | 19 | 17 |
18 | Mari Vartmann / Florian Just | Almanya | 116.81 | 20 | 18 |
WD | Dorota Siudek / Mariusz Siudek | Polonya | 57.23 | 9 | |
WD | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | Rusya | 56.36 | 11 | |
Serbest Programa kalamayanlar | |||||
21 | Marina Aganina / Artem Knyazev | Özbekistan | 40.60 | 21 | |
22 | Diana Rennik / Aleksei Saks | Estonya | 40.04 | 22 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Bulgaristan | 201.61 | 2 | 1 | 1 |
2 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Kanada | 200.46 | 1 | 3 | 2 |
3 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Amerika Birleşik Devletleri | 195.43 | 5 | 2 | 4 |
4 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 195.19 | 4 | 5 | 3 |
5 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusya | 193.44 | 3 | 4 | 5 |
6 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 183.94 | 9 | 6 | 6 |
7 | Meryl Davis / Charlie White | Amerika Birleşik Devletleri | 179.14 | 10 | 8 | 7 |
8 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | Rusya | 178.29 | 6 | 7 | 8 |
9 | Federica Faiella / Massimo Scali | İtalya | 170.75 | 7 | 9 | 11 |
10 | Melissa Gregory / Denis Petukhov | Amerika Birleşik Devletleri | 170.08 | 11 | 10 | 9 |
11 | Sinead Kerr / John Kerr | Birleşik Krallık | 167.14 | 8 | 11 | 12 |
12 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Fransa | 162.05 | 14 | 13 | 10 |
13 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 158.83 | 12 | 16 | 13 |
14 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | İsrail | 156.52 | 13 | 12 | 14 |
15 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japonya | 152.21 | 15 | 17 | 15 |
16 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | Azerbaycan | 152.10 | 16 | 14 | 16 |
17 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | Ukrayna | 148.13 | 17 | 15 | 17 |
18 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 142.87 | 20 | 18 | 19 |
19 | Grethe Gruenberg / Kristian Rand | Estonya | 141.55 | 23 | 19 | 18 |
20 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 140.14 | 18 | 23 | 20 |
21 | Huang Xintong / Zheng Xun | Çin Halk Cumhuriyeti | 138.44 | 19 | 22 | 21 |
22 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan | Ermenistan | 137.07 | 21 | 21 | 23 |
23 | Katherine Copely / Deividas Stagniunas | Litvanya | 136.63 | 24 | 20 | 22 |
24 | Olga Akimova / Alexander Shakalov | Özbekistan | 130.58 | 22 | 24 | 24 |
Serbest Dans yarışmasına katılamayanlar | ||||||
25 | Barbora Silna / Dmitri Matsjuk | Avusturya | 64.35 | 25 | 25 | |
26 | Zsuzsanna Nagy / György Elek | Macaristan | 55.38 | 26 | 28 | |
27 | Nicolette Amie House / Aidas Reklys | Litvanya | 53.26 | 28 | 26 | |
28 | Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon | Yunanistan | 53.13 | 29 | 27 | |
29 | Laura Munana / Luke Munana | Meksika | 52.35 | 27 | 29 |
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.