2010 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
2010 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 22 Mart – 28 Mart | |
Sezon: | 2009-2010 | |
Yer: | ![]() | |
Host: | Federazione Italiana Sport del Ghiaccio | |
Venue: | Palavela | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
![]() | ||
Tek kadınlar | ||
![]() | ||
Çiftler | ||
![]() | ||
Buz dansı | ||
![]() | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2009 Dünya Şampiyonası | |
Sonraki: | 2011 Dünya Şampiyonası |
2010 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Paten Birliği'nin (ISU) onayladığı başarılı patencilerin Dünya Şampiyonu ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasının 2009-2010 sezonunda yapılanıdır. Kadınlar, Erkekler, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde madalyalar dağıtılır.
22 - 28 Mart 2010 tarihleri arasında Torino, Italya'da Palavela'da yapılmıştır.[1]
Yarışma notları
- Buz dansında zorunlu dans Golden Waltz olarak seçilmiştir.
- Buz dansında Meryl Davis & Charlie White (USA) orijinal dansta ISU Puanlama Sistemi altında 69.29 puan alarak yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Aynı yarışmada Davis & White'dan sonra yarışan Tessa Virtue & Scott Moir (CAN) 70.27 puan ile dünya rekorunu yenilemiştir.[2]
- Daisuke Takahashi (JPN) Dünya şampiyonu ünvanını alan ilk Asyalı patenci olmuştur.
Madalya sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Madalya kazananlar
Discipline | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | ![]() |
![]() |
![]() |
Kadınlar | ![]() |
![]() |
![]() |
Çiftler | ![]() |
![]() |
![]() |
Buz dansı | ![]() |
![]() |
![]() |
Yarışma takvimi
(Verilen saatler yerel saat dilimi olan UTC+1'e göredir.)
- 23 Mart Salı
- 12:00 Zorunlu Dans (Compulsory Dance)
- 17:15 Açılış Töreni
- 18:15 Çiftler Kısa Programda (Pairs Short Program)
- 24 Mart Çarşamba
- 09:30 Men's Short Program
- 18:45 Pairs Free Skating
- 25 Mart Perşembe
- 12:45 Original Dance
- 18:15 Men's Free Skating
- 26 Mart Cuma
- 09:00 Ladies Short Program
- 18:45 Free Dance
- 27 Mart Cumartesi
- 12:30 Ladies Free Skating
- 28 Mart Pazar
- 14:30 Gala Exhibition
Katılım kuralları
Dünya şampiyonasına ISU üyesi ülkelerden patenciler katılır. Yarışacak tüm patenciler 1 Temmuz 2009 tarihinden önce 15 yaşına girmelidir. Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Aşağıda yer alan ülkeler 2009 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre belirtilen kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.[3]
Katılımcı sayısı | Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonuçlar
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | ![]() |
197.58 | 2 | 2 |
2 | Kim Yu-Na | ![]() |
190.79 | 7 | 1 |
3 | Laura Lepistö | ![]() |
178.62 | 3 | 6 |
4 | Miki Ando | ![]() |
177.82 | 11 | 3 |
5 | Cynthia Phaneuf | ![]() |
177.54 | 8 | 4 |
6 | Carolina Kostner | ![]() |
177.31 | 4 | 5 |
7 | Mirai Nagasu | ![]() |
175.48 | 1 | 11 |
8 | Ksenia Makarova | ![]() |
169.64 | 5 | 8 |
9 | Rachael Flatt | ![]() |
167.44 | 6 | 9 |
10 | Viktoria Helgesson | ![]() |
161.79 | 9 | 10 |
11 | Akiko Suzuki | ![]() |
160.04 | 20 | 7 |
12 | Sarah Hecken | ![]() |
153.94 | 13 | 13 |
13 | Alena Leonova | ![]() |
152.86 | 14 | 14 |
14 | Jenna McCorkell | ![]() |
150.90 | 15 | 12 |
15 | Júlia Sebestyén | ![]() |
147.66 | 10 | 15 |
16 | Liu Yan | ![]() |
141.29 | 18 | 16 |
17 | Cheltzie Lee | ![]() |
137.78 | 17 | 17 |
18 | Elene Gedevanishvili | ![]() |
137.33 | 12 | 21 |
19 | Kiira Korpi | ![]() |
134.49 | 16 | 20 |
20 | Sonia Lafuente | ![]() |
133.31 | 21 | 18 |
21 | Elena Glebova | ![]() |
132.85 | 22 | 19 |
22 | Kwak Min-Jung | ![]() |
120.47 | 23 | 22 |
23 | Anastasia Gimazetdinova | ![]() |
113.89 | 19 | 23 |
24 | Manouk Gijsman | ![]() |
111.94 | 24 | 24 |
Did not advance to free skate | |||||
25 | Ivana Reitmayerova | ![]() |
45.96 | 25 | |
26 | Sarah Meier | ![]() |
45.06 | 26 | |
27 | Tamar Katz | ![]() |
44.96 | 27 | |
28 | Tugba Karademir | ![]() |
44.52 | 28 | |
29 | Myriane Samson | ![]() |
44.20 | 29 | |
30 | Kerstin Frank | ![]() |
43.80 | 30 | |
31 | Victoria Muniz | ![]() |
41.08 | 31 | |
32 | Bettina Heim | ![]() |
41.00 | 32 | |
33 | Fleur Maxwell | ![]() |
40.22 | 33 | |
34 | Teodora Postic | ![]() |
40.20 | 34 | |
35 | Karina Johnson | ![]() |
38.22 | 35 | |
36 | Zanna Pugaca |
|
38.20 | 36 | |
37 | Mirna Libric | ![]() |
37.24 | 37 | |
38 | Lauren Ko | ![]() |
33.34 | 38 | |
39 | Martina Bocek | ![]() |
32.90 | 39 | |
40 | Irina Movchan | ![]() |
32.60 | 40 | |
41 | Sonia Radeva | ![]() |
32.12 | 41 | |
42 | Ana Cecilia Cantu | ![]() |
31.88 | 42 | |
43 | Crystal Kiang | ![]() |
31.72 | 43 | |
44 | Georgia Glastris | ![]() |
31.36 | 44 | |
45 | Gwendoline Didier | ![]() |
29.32 | 45 | |
46 | Marina Seeh | ![]() |
28.32 | 46 | |
47 | Clara Peters | ![]() |
28.20 | 47 | |
48 | Tamami Ono | ![]() |
27.74 | 48 | |
49 | Abigail Pietersen | ![]() |
25.76 | 49 | |
50 | Charissa Tansomboon | ![]() |
25.22 | 50 | |
51 | Sabina Paquier | ![]() |
24.42 | 51 | |
52 | Yoniko Eva Washington | ![]() |
24.24 | 52 | |
53 | Beatrice Rozinskaite | ![]() |
23.68 | 53 | |
WD | Isabelle Pieman | ![]() |
|||
WD | Sonja Mugosa | ![]() |
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke Takahashi | ![]() |
257.70 | 1 | 1 |
2 | Patrick Chan | ![]() |
247.22 | 2 | 2 |
3 | Brian Joubert | ![]() |
241.74 | 3 | 4 |
4 | Michal Brezina | ![]() |
236.06 | 5 | 3 |
5 | Jeremy Abbott | ![]() |
232.10 | 6 | 6 |
6 | Adam Rippon | ![]() |
231.47 | 7 | 5 |
7 | Samuel Contesti | ![]() |
218.66 | 8 | 11 |
8 | Kevin van der Perren | ![]() |
218.43 | 10 | 9 |
9 | Adrian Schultheiss | ![]() |
218.26 | 12 | 7 |
10 | Takahiko Kozuka | ![]() |
216.73 | 4 | 12 |
11 | Kevin Reynolds | ![]() |
216.58 | 14 | 8 |
12 | Javier Fernández | ![]() |
215.66 | 13 | 10 |
13 | Denis Ten | ![]() |
202.46 | 9 | 15 |
14 | Sergei Voronov | ![]() |
200.60 | 11 | 14 |
15 | Florent Amodio | ![]() |
197.25 | 15 | 13 |
16 | Anton Kovalevski | ![]() |
186.03 | 16 | 19 |
17 | Guan Jinlin | ![]() |
182.68 | 19 | 16 |
18 | Ryan Bradley | ![]() |
179.24 | 21 | 17 |
19 | Alexandr Kazakov | ![]() |
175.57 | 24 | 18 |
20 | Viktor Pfeifer | ![]() |
170.79 | 17 | 21 |
21 | Abzal Rakimgaliev | ![]() |
166.20 | 22 | 20 |
22 | Jamal Othman | ![]() |
156.41 | 20 | 22 |
23 | Kim Min-Seok | ![]() |
149.31 | 18 | 24 |
24 | Ari-Pekka Nurmenkari | ![]() |
148.34 | 23 | 23 |
Did not advance to free skate | |||||
25 | Peter Liebers | ![]() |
54.09 | 25 | |
26 | Pavel Kaska | ![]() |
50.55 | 26 | |
27 | Kevin Alves | ![]() |
50.28 | 27 | |
28 | Nobunari Oda | ![]() |
50.25 | 28 | |
29 | Boris Martinec | ![]() |
50.10 | 29 | |
30 | Matthew Parr | ![]() |
49.31 | 30 | |
31 | Peter Reitmayer | ![]() |
48.72 | 31 | |
32 | Zoltán Kelemen | ![]() |
46.94 | 32 | |
33 | Damjan Ostojic | ![]() |
45.30 | 33 | |
34 | Andrew Huertas | ![]() |
45.09 | 34 | |
35 | Maciej Cieplucha | ![]() |
44.30 | 35 | |
36 | Viktor Romanenkov | ![]() |
44.17 | 36 | |
37 | Stephen Li-Chung Kuo | ![]() |
44.15 | 37 | |
38 | Saulius Ambrulevicius | ![]() |
42.37 | 38 | |
39 | Mark Webster | ![]() |
42.30 | 39 | |
40 | Georgi Kenchadze | ![]() |
42.09 | 40 | |
41 | Tigran Vardanjan | ![]() |
39.30 | 41 | |
42 | Sarkis Hayrapetyan | ![]() |
39.02 | 42 | |
43 | Maxim Shipov | ![]() |
38.26 | 43 | |
44 | Humberto Contreras | ![]() |
37.33 | 44 | |
45 | Ali Demirboga | ![]() |
36.39 | 45 | |
46 | Girts Jekabsons |
|
31.79 | 46 | |
WD | Joffrey Bourdon | ![]() |
|||
WD | Artem Borodulin | ![]() |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pang Qing / Tong Jian | ![]() |
211.39 | 1 | 1 |
2 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | ![]() |
204.74 | 3 | 2 |
3 | Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov | ![]() |
203.79 | 2 | 3 |
4 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | ![]() |
197.39 | 4 | 4 |
5 | Zhang Dan / Zhang Hao | ![]() |
195.78 | 5 | 5 |
6 | Jessica Dubé / Bryce Davison | ![]() |
177.07 | 8 | 6 |
7 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | ![]() |
172.47 | 6 | 8 |
8 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | ![]() |
172.04 | 7 | 7 |
9 | Amanda Evora / Mark Ladwig | ![]() |
165.96 | 9 | 9 |
10 | Anabelle Langlois / Cody Hay | ![]() |
154.72 | 12 | 10 |
11 | Stefania Berton / Ondrej Hotarek | ![]() |
149.78 | 11 | 11 |
12 | Vanessa James / Yannick Bonheur | ![]() |
146.58 | 10 | 13 |
13 | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | ![]() |
144.46 | 13 | 14 |
14 | Maylin Hausch / Daniel Wende | ![]() |
142.98 | 14 | 12 |
15 | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | ![]() |
138.26 | 15 | 15 |
16 | Stacey Kemp / David King | ![]() |
132.87 | 16 | 16 |
Did not advance to free skate | |||||
17 | Dong Huibo / Wu Yiming | ![]() |
43.08 | 17 | |
18 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | ![]() |
41.94 | 18 | |
19 | Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk | ![]() |
41.44 | 19 | |
20 | Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang | ![]() |
41.28 | 20 | |
21 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | ![]() |
40.36 | 21 | |
22 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | ![]() |
39.18 | 22 | |
23 | Nina Ivanova / Filip Zalevski | ![]() |
36.84 | 23 | |
24 | Gabriela Cermanova / Martin Hanulak | ![]() |
35.18 | 24 | |
25 | Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski | ![]() |
32.02 | 25 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | ![]() |
224.43 | 1 | 1 | 2 |
2 | Meryl Davis / Charlie White | ![]() |
223.03 | 2 | 2 | 1 |
3 | Federica Faiella / Massimo Scali | ![]() |
197.85 | 3 | 3 | 4 |
4 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | ![]() |
194.39 | 4 | 4 | 3 |
5 | Sinead Kerr / John Kerr | ![]() |
189.11 | 6 | 5 | 5 |
6 | Alexandra Zaretsky / Roman Zaretsky | ![]() |
181.26 | 8 | 6 | 6 |
7 | Vanessa Crone / Paul Poirier | ![]() |
180.30 | 9 | 7 | 7 |
8 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | ![]() |
177.23 | 11 | 8 | 8 |
9 | Emily Samuelson / Evan Bates | ![]() |
168.77 | 10 | 10 | 10 |
10 | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | ![]() |
166.90 | 13 | 11 | 9 |
11 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() |
164.52 | 7 | 12 | 14 |
12 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | ![]() |
161.86 | 15 | 13 | 12 |
13 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | ![]() |
161.20 | 16 | 16 | 11 |
14 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | ![]() |
159.68 | 14 | 15 | 15 |
15 | Cathy Reed / Chris Reed | ![]() |
154.93 | 23 | 14 | 13 |
16 | Lucie Mysliveckova / Matej Novak | ![]() |
147.93 | 18 | 17 | 17 |
17 | Caitlin Mallory / Kristjan Rand | ![]() |
147.39 | 20 | 21 | 16 |
18 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | ![]() |
142.80 | 17 | 19 | 19 |
19 | Kira Geil / Dmitri Matsjuk | ![]() |
142.49 | 19 | 18 | 18 |
WD | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ![]() |
91.98 | 5 | 9 | WD |
Did not advance to free dance | ||||||
21 | Allison Reed / Otar Japaridze | ![]() |
69.42 | 22 | 22 | |
22 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | ![]() |
69.17 | 21 | 23 | |
23 | Christina Chitwood / Mark Hanretty | ![]() |
68.97 | 24 | 20 | |
24 | Katelyn Good / Nikolaj Sorensen | ![]() |
63.55 | 25 | 24 | |
25 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | ![]() |
59.28 | 26 | 25 | |
26 | Jenette Maitz / Alper Uçar | ![]() |
49.50 | 27 | 26 | |
WD | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | ![]() |
31.66 | 12 |
Kaynaklar
- ↑ "Calendar of Events". International Skating Union. 2 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131202223613/http://www.isu.org/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,4844-182502-199720-nav-list,00.html. Erişim tarihi: 2008-04-24.
- ↑ "ISU Judging System Statistics, Progression of Highest Score, Ice Dance OD". 2010-03-25. 28 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120928002248/http://www.isuresults.com/isujsstat/phsdod.htm. Erişim tarihi: 2010-03-25.
- ↑ 1=International Skating Union Communication No. 1565 Entries ISU Championships 2010
Dış bağlantılar
|
|