2014 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
2014 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 24-30 Mart 2014 | |
Yer: | Saitama | |
Venue: | Saitama Super Arena | |
Navigation | ||
Önceki: | 2013 Dünya Şampiyonası | |
Sonraki: | 2015 Dünya Şampiyonası |
2014 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Saitama, Japonya'da Saitama Super Arena'da 24-30 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası artistik buz pateni şampiyonasıdır.
Katılan sporcular
3 Mart 2014'te U.S. Figure Skating, Meryl Davis / Charlie White'ın Alexandra Aldridge / Daniel Eaton ile değiştirildiğini açıkladı. İlk sıradaki alternatif dans çifti olan Madison Hubbell / Zachary Donohue'nin sakatlık sebebiyle yarışamayacağı açıklandı.[1] 4 Mart'da İspanya federasyonu sakatlık sebebiyle Javier Raya'nın şampiyonadan çekildiğini açılladı.[2] 7 Mart tarihinde Ukraynayı temsil eden buz dansı sporcuları Nadezhda Frolenkova / Vitali Nikiforov, Frolenkova'nın sakatlığı sebebiyle yarışamayacağı açıklandı.[3] 20 Mart tarihinde ABD üçüncüsü Caydee Denney / John Coughlin'nin sakatlık sebebiyle Felicia Zhang / Nathan Bartholomay ile değiştirildiği açıklandı.[4] 21 Mart'da Fransa'dan Florent Amodio şampiyonadan çekildi.[5]
Ülke | Erkekler[6][7] | Kadınlar[8][9] | Çiftler[10][11] | Buz dansı[12] |
---|---|---|---|---|
Ermenistan | Slavik Hayrapetyan | |||
Avustralya | Brendan Kerry | Brooklee Han | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | |
Avusturya | Viktor Pfeifer | Kerstin Frank | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | |
Azerbaycan | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | |||
Belçika | Jorik Hendrickx | |||
Beyaz Rusya | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | Viktoria Kavaliova / Yuri Bieliaiev | ||
Bulgaristan | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | |||
Kanada[13] | Kevin Reynolds Elladj Baldé Nam Nguyen |
Kaetlyn Osmond Gabrielle Daleman |
Meagan Duhamel / Eric Radford Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Paige Lawrence / Rudi Swiegers |
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Alexandra Paul / Mitchell Islam Piper Gilles / Paul Poirier |
Çin Halk Cumhuriyeti | Yan Han | Li Zijun Zhang Kexin |
Peng Cheng / Zhang Hao Sui Wenjing / Han Cong |
|
Chinese Taipei | Chih-I Tsao | |||
Çek Cumhuriyeti | Michal Březina Tomáš Verner |
Eliška Březinová | Gabriela Kubová / Matěj Novák | |
Danimarka | Justus Strid | Anita Madsen | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | |
Estonya | Viktor Romanenkov | Jelena Glebova | Natalja Zabijako / Alexandr Zaboev | Irina Shtork / Taavi Rand |
Finlandiya | Valtter Virtanen | Juulia Turkkila | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | |
Fransa[5][14] | Chafik Besseghier | Maé-Bérénice Méité | Vanessa James / Morgan Ciprès Daria Popova / Bruno Massot |
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron |
Gürcistan | Angelina Telegina / Otar Japaridze | |||
Almanya | Peter Liebers | Nathalie Weinzierl | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Maylin Wende / Daniel Wende |
Tanja Kolbe / Stefano Caruso Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi |
Hong Kong | Ronald Lam | |||
Macaristan | Dóra Turóczi / Balázs Major | |||
İsrail | Alexei Bychenko | Netta Schreiber | Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski | Allison Reed / Vasili Rogov |
İtalya | Ivan Righini | Carolina Kostner Valentina Marchei |
Stefania Berton / Ondřej Hotárek Nicole Della Monica / Matteo Guarise |
Anna Cappellini / Luca Lanotte Charlène Guignard / Marco Fabbri |
Japonya | Yuzuru Hanyu Tatsuki Machida Takahiko Kozuka |
Akiko Suzuki Mao Asada Kanako Murakami |
Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara | Cathy Reed / Chris Reed |
Kazakistan | Abzal Rakimgaliev | |||
Litvanya | Inga Janulevičiūtė | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | ||
|
Kim Lucine | |||
Norveç | Anne Line Gjersem | |||
Filipinler | Christopher Caluza | Alisson Krystle Perticheto | ||
Polonya | Maciej Cieplucha | Justyna Plutowska / Peter Gerber | ||
Romanya | Zoltán Kelemen | |||
Rusya[15] | Maxim Kovtun | Yulia Lipnitskaya Anna Pogorilaya |
Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Vera Bazarova / Yuri Larionov Julia Antipova / Nodari Maisuradze |
Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin |
Slovakya | Nicole Rajičová | Federica Testa / Lukáš Csölley | ||
Güney Kore | Kim Jin-Seo | Kim Haejin Park So-youn |
||
İspanya | Javier Fernández | Sonia Lafuente | Sara Hurtado / Adrià Díaz | |
İsveç[16] | Alexander Majorov | Joshi Helgesson | ||
İsviçre | Stéphane Walker | Anna Ovcharova | Ramona Elsener / Florian Roost | |
Türkiye | Alisa Agafonova / Alper Uçar | |||
Ukrayna[3][17] | Yakov Godorozha | Natalia Popova | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | |
Birleşik Krallık[18] | Phillip Harris | Jenna McCorkell | Amani Fancy / Christopher Boyadji | Penny Coomes / Nicholas Buckland |
Amerika Birleşik Devletleri[1][4][19] | Max Aaron Jeremy Abbott |
Polina Edmunds Gracie Gold Ashley Wagner |
Marissa Castelli / Simon Shnapir Felicia Zhang / Nathan Bartholomay |
Madison Chock / Evan Bates Maia Shibutani / Alex Shibutani Alexandra Aldridge / Daniel Eaton |
Özbekistan | Misha Ge |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP[20] | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru Hanyu | Japonya | 282.59 | 3 | 91.24 | 1 | 191.35 | ||
2 | Tatsuki Machida | Japonya | 282.26 | 1 | 98.21 | 2 | 184.05 | ||
3 | Javier Fernández | İspanya | 275.93 | 2 | 96.42 | 3 | 179.51 | ||
4 | Maxim Kovtun | Rusya | 247.37 | 7 | 84.66 | 5 | 162.71 | ||
5 | Jeremy Abbott | Amerika Birleşik Devletleri | 246.35 | 8 | 79.67 | 4 | 166.68 | ||
6 | Takahiko Kozuka | Japonya | 238.02 | 6 | 85.54 | 6 | 152.48 | ||
7 | Yan Han | Çin Halk Cumhuriyeti | 231.91 | 5 | 86.70 | 11 | 145.21 | ||
8 | Max Aaron | Amerika Birleşik Devletleri | 225.66 | 9 | 78.32 | 8 | 147.34 | ||
9 | Chafik Besseghier | Fransa | 224.19 | 10 | 76.80 | 7 | 147.39 | ||
10 | Tomáš Verner | Çek Cumhuriyeti | 223.14 | 4 | 89.08 | 15 | 134.06 | ||
11 | Kevin Reynolds | Kanada | 215.51 | 15 | 68.52 | 10 | 146.99 | ||
12 | Nam Nguyen | Kanada | 214.06 | 16 | 66.75 | 9 | 147.31 | ||
13 | Ivan Righini | İtalya | 213.09 | 14 | 69.43 | 12 | 143.66 | ||
14 | Peter Liebers | Almanya | 211.92 | 11 | 74.02 | 14 | 137.90 | ||
15 | Alexei Bychenko | İsrail | 211.24 | 12 | 69.73 | 13 | 141.51 | ||
16 | Kim Jin-Seo | Güney Kore | 202.80 | 13 | 69.56 | 16 | 133.24 | ||
17 | Jorik Hendrickx | Belçika | 196.78 | 17 | 65.56 | 18 | 131.22 | ||
18 | Elladj Baldé | Kanada | 195.39 | 22 | 62.84 | 17 | 132.55 | ||
19 | Christopher Caluza | Filipinler | 193.23 | 18 | 64.69 | 19 | 128.54 | ||
20 | Abzal Rakimgaliev | Kazakistan | 183.55 | 24 | 61.77 | 20 | 121.78 | ||
21 | Zoltán Kelemen | Romanya | 176.81 | 20 | 63.23 | 21 | 113.58 | ||
22 | Maciej Cieplucha | Polonya | 175.97 | 21 | 63.07 | 22 | 112.90 | ||
23 | Stéphane Walker | İsviçre | 163.91 | 19 | 64.40 | 23 | 99.51 | ||
24 | Michal Březina | Çek Cumhuriyeti | 62.25 | 23 | 62.25 | WD | |||
Serbest programa katılamayanlar | |||||||||
25 | Yakov Godorozha | Ukrayna | 25 | 61.53 | |||||
26 | Viktor Romanenkov | Estonya | 26 | 61.14 | |||||
27 | Misha Ge | Özbekistan | 27 | 60.34 | |||||
28 | Ronald Lam | Hong Kong | 28 | 60.07 | |||||
29 | Kim Lucine |
|
29 | 58.19 | |||||
30 | Viktor Pfeifer | Avusturya | 30 | 57.17 | |||||
31 | Justus Strid | Danimarka | 31 | 55.62 | |||||
32 | Alexander Majorov | İsveç | 32 | 55.61 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP[21] | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | Japonya | 216.69 | 1 | 78.66 | 1 | 138.03 | ||
2 | Yulia Lipnitskaya | Rusya | 207.50 | 3 | 74.54 | 2 | 132.96 | ||
3 | Carolina Kostner | İtalya | 203.83 | 2 | 77.24 | 6 | 126.59 | ||
4 | Anna Pogorilaya | Rusya | 197.50 | 6 | 66.26 | 3 | 131.24 | ||
5 | Gracie Gold | Amerika Birleşik Devletleri | 194.58 | 5 | 70.31 | 7 | 124.27 | ||
6 | Akiko Suzuki | Japonya | 193.72 | 4 | 71.02 | 8 | 122.70 | ||
7 | Ashley Wagner | Amerika Birleşik Devletleri | 193.16 | 7 | 63.64 | 4 | 129.52 | ||
8 | Polina Edmunds | Amerika Birleşik Devletleri | 187.50 | 12 | 60.59 | 5 | 126.91 | ||
9 | Park So-youn | Güney Kore | 176.61 | 13 | 57.22 | 9 | 119.39 | ||
10 | Kanako Murakami | Japonya | 172.44 | 10 | 60.86 | 10 | 111.58 | ||
11 | Kaetlyn Osmond | Kanada | 170.64 | 8 | 62.92 | 13 | 107.72 | ||
12 | Nathalie Weinzierl | Almanya | 167.72 | 11 | 60.82 | 15 | 106.90 | ||
13 | Gabrielle Daleman | Kanada | 164.78 | 14 | 55.72 | 11 | 109.06 | ||
14 | Joshi Helgesson | İsveç | 162.91 | 15 | 54.96 | 12 | 107.95 | ||
15 | Maé-Bérénice Méité | Fransa | 158.72 | 9 | 61.62 | 16 | 97.10 | ||
16 | Valentina Marchei | İtalya | 157.64 | 22 | 50.27 | 14 | 107.37 | ||
17 | Li Zijun | Çin Halk Cumhuriyeti | 150.34 | 16 | 54.37 | 17 | 95.97 | ||
18 | Eliška Březinová | Çek Cumhuriyeti | 145.15 | 24 | 49.34 | 18 | 95.81 | ||
19 | Brooklee Han | Avustralya | 144.28 | 18 | 53.20 | 19 | 91.08 | ||
20 | Anna Ovcharova | İsviçre | 143.22 | 17 | 54.19 | 20 | 89.03 | ||
21 | Natalia Popova | Ukrayna | 135.05 | 21 | 50.32 | 21 | 84.73 | ||
22 | Anne Line Gjersem | Norveç | 130.03 | 23 | 49.48 | 22 | 80.55 | ||
23 | Kim Haejin | Güney Kore | 129.82 | 19 | 51.83 | 23 | 77.99 | ||
24 | Jenna McCorkell | Birleşik Krallık | 50.56 | 20 | 50.56 | WD | |||
Serbest programa katılamayanlar | |||||||||
25 | Nicole Rajičová | Slovakya | 25 | 49.24 | |||||
26 | Jelena Glebova | Estonya | 26 | 48.09 | |||||
27 | Inga Janulevičiūtė | Litvanya | 27 | 47.20 | |||||
28 | Kaat Van Daele | Belçika | 28 | 46.05 | |||||
29 | Juulia Turkkila | Finlandiya | 29 | 45.57 | |||||
30 | Anita Madsen | Danimarka | 30 | 44.15 | |||||
31 | Kerstin Frank | Avusturya | 31 | 44.11 | |||||
32 | Sonia Lafuente | İspanya | 32 | 43.94 | |||||
33 | Netta Schreiber | İsrail | 33 | 43.39 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SP[22] | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Almanya | 224.88 | 1 | 79.02 | 1 | 145.86 | ||
2 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Rusya | 215.92 | 3 | 76.15 | 2 | 139.77 | ||
3 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 210.84 | 2 | 77.01 | 4 | 133.83 | ||
4 | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | Kanada | 205.52 | 6 | 69.31 | 3 | 136.21 | ||
5 | Peng Cheng / Zhang Hao | Çin Halk Cumhuriyeti | 194.83 | 5 | 71.68 | 5 | 123.15 | ||
6 | Sui Wenjing / Han Cong | Çin Halk Cumhuriyeti | 192.10 | 4 | 72.24 | 9 | 119.86 | ||
7 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | Rusya | 189.44 | 7 | 67.41 | 6 | 122.03 | ||
8 | Julia Antipova / Nodari Maisuradze | Rusya | 186.22 | 8 | 66.78 | 10 | 119.44 | ||
9 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | İtalya | 184.28 | 10 | 62.73 | 7 | 121.55 | ||
10 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Fransa | 183.90 | 9 | 64.01 | 8 | 119.89 | ||
11 | Marissa Castelli / Simon Shnapir | Amerika Birleşik Devletleri | 170.90 | 11 | 60.60 | 11 | 110.30 | ||
12 | Paige Lawrence / Rudi Swiegers | Kanada | 168.88 | 12 | 59.84 | 12 | 109.04 | ||
13 | Maylin Wende / Daniel Wende | Almanya | 159.42 | 13 | 58.19 | 13 | 101.23 | ||
14 | Felicia Zhang / Nathan Bartholomay | Amerika Birleşik Devletleri | 151.78 | 14 | 57.59 | 14 | 94.19 | ||
15 | Daria Popova / Bruno Massot | Fransa | 142.00 | 15 | 52.50 | 15 | 89.50 | ||
16 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | İtalya | 139.30 | 16 | 51.38 | 16 | 87.92 | ||
Serbest programa katılamayanlar | |||||||||
17 | Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara | Japonya | 17 | 49.54 | |||||
18 | Amani Fancy / Christopher Boyadji | Birleşik Krallık | 18 | 46.96 | |||||
19 | Natalja Zabijako / Alexandr Zaboev | Estonya | 19 | 46.11 | |||||
20 | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | Beyaz Rusya | 20 | 45.29 | |||||
21 | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | Ukrayna | 21 | 44.20 | |||||
22 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | Avusturya | 22 | 44.06 | |||||
23 | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | Bulgaristan | 23 | 42.86 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | SD[23] | FD[24] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 175.43 | 1 | 69.70 | 4 | 105.73 | ||
2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 175.41 | 2 | 69.20 | 3 | 106.21 | ||
3 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Fransa | 175.37 | 3 | 68.20 | 2 | 107.17 | ||
4 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Rusya | 174.38 | 5 | 65.67 | 1 | 108.71 | ||
5 | Madison Chock / Evan Bates | Amerika Birleşik Devletleri | 167.59 | 4 | 67.71 | 5 | 99.88 | ||
6 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Amerika Birleşik Devletleri | 158.57 | 6 | 63.55 | 6 | 95.02 | ||
7 | Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin | Rusya | 155.35 | 8 | 62.11 | 8 | 93.24 | ||
8 | Piper Gilles / Paul Poirier | Kanada | 153.86 | 10 | 59.42 | 7 | 94.44 | ||
9 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Birleşik Krallık | 153.66 | 9 | 61.21 | 9 | 92.45 | ||
10 | Alexandra Paul / Mitchell Islam | Kanada | 148.76 | 11 | 57.68 | 10 | 91.08 | ||
11 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Almanya | 148.37 | 7 | 62.27 | 14 | 86.10 | ||
12 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | Azerbaycan | 145.24 | 12 | 57.01 | 11 | 88.23 | ||
13 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Fransa | 141.49 | 15 | 55.11 | 13 | 86.38 | ||
14 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | İtalya | 140.77 | 17 | 53.98 | 12 | 86.79 | ||
15 | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | Litvanya | 140.72 | 13 | 55.37 | 15 | 85.35 | ||
16 | Sara Hurtado / Adrià Díaz | İspanya | 137.47 | 16 | 55.06 | 17 | 82.41 | ||
17 | Alexandra Aldridge / Daniel Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 137.37 | 18 | 53.34 | 16 | 84.03 | ||
18 | Cathy Reed / Chris Reed | Japonya | 136.13 | 14 | 55.18 | 18 | 80.95 | ||
19 | Irina Shtork / Taavi Rand | Estonya | 130.38 | 20 | 53.03 | 19 | 77.35 | ||
20 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | Türkiye | 124.02 | 19 | 53.07 | 20 | 70.95 | ||
Serbest dansa katılamayanlar | |||||||||
21 | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | Almanya | 21 | 52.08 | |||||
22 | Justyna Plutowska / Peter Gerber | Polonya | 22 | 51.99 | |||||
23 | Federica Testa / Lukáš Csölley | Slovakya | 23 | 51.56 | |||||
24 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | Avustralya | 24 | 51.06 | |||||
25 | Ramona Elsener / Florian Roost | İsviçre | 25 | 50.64 | |||||
26 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | Finlandiya | 26 | 50.61 | |||||
27 | Gabriela Kubová / Matěj Novák | Çek Cumhuriyeti | 27 | 50.43 | |||||
28 | Dóra Turóczi / Balázs Major | Macaristan | 28 | 48.49 | |||||
29 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | Danimarka | 29 | 48.46 | |||||
30 | Allison Reed / Vasili Rogov | İsrail | 30 | 46.05 | |||||
31 | Angelina Telegina / Otar Japaridze | Gürcistan | 31 | 42.85 | |||||
32 | Viktoria Kavaliova / Yuri Bieliaiev | Beyaz Rusya | 32 | 41.08 | |||||
WD | Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev | Rusya |
Kaynakça
- 1 2 "Davis and White Elect Not to Compete at 2014 World Championships". U.S. Figure Skating. 3 March 2014. 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150701195317/http://www.usfsa.org/Story.asp?id=49941&type=media.
- ↑ "Javier Raya dice adiós al Mundial de Saitama por una lesión en su pierna izquierda [Javier Raya withdraws from World Championships due to an injury to his left foot]" (Spanish). Federación Española de Hielo. 4 March 2014. 6 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.fedhielo.com/index.php/noticias-patinaje-artistico/1750-javier-raya-dice-adios-al-mundial-de-saitama-por-una-lesion-en-su-pierna-izquierda.
- 1 2 "Надежда Фроленкова: Увы, но от чемпионата мира в Японии нам пришлось отказаться [Nadezhda Frolenkova: Unfortunately, we have to withdraw from the World Championships in Japan]" (Russian). Ukrainian Figure Skating Federation. 7 March 2014. 9 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://ufsf.org/novosti/2014/nadezhda-frolenkova-uvyi,-no-ot-chempionata-mira-v-yaponii-nam-prishlos-otkazatsya.html.
- 1 2 "Ankle injury knocks Denney, Coughlin out of worlds". U.S. Figure Skating (IceNetwork). 20 March 2014. http://www.icenetwork.com/news/2014/03/20/69710022/ankle-injury-knocks-denney-coughlin-out-of-worlds.
- 1 2 Quintin, Emmanuel (21 March 2014). "Amodio stoppe une saison calvaire [Amodio ends his difficult season]" (French). Le Figaro. http://sport24.lefigaro.fr/sports-d-hiver/actualites/amodio-stoppe-une-saison-calvaire-685961.
- ↑ "Entries: Men". International Skating Union. 5 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305132716/http://www.isuresults.com/events/cat00028067.htm.
- ↑ "Entries: Men". International Skating Union. 3 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140803061513/http://dev.figureskating.sportresult.com:80/Schedule/EntryList/2014/0/51515/MEN/TO.
- ↑ "Entries: Ladies". International Skating Union. 5 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305132655/http://www.isuresults.com/events/cat00028068.htm.
- ↑ "Entries: Ladies". International Skating Union. 5 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305052759/http://dev.figureskating.sportresult.com/Schedule/EntryList/2014/0/51515/LADIES/TO.
- ↑ "Entries: Pairs". International Skating Union. 5 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305132809/http://www.isuresults.com/events/cat00028069.htm.
- ↑ "Entries: Pairs". International Skating Union. 5 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305052746/http://dev.figureskating.sportresult.com/Schedule/EntryList/2014/0/51515/PAIRS/TO.
- ↑ "Entries: Ice Dance". International Skating Union. 5 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140305133620/http://www.isuresults.com/events/cat00028070.htm.
- ↑ "Skate Canada announces ISU World Figure Skating Championship teams". Skate Canada. 3 March 2014. http://www.skatecanada.ca/AboutUs/NewsDetails/tabid/2157/sni%5B2797%5D/3346/language/en-US/Default.aspx.
- ↑ "Champ. du Monde - Saitama (JAP): Sélection française [World Championships in Saitama: French team]" (French) (PDF). Fédération Française des Sports de Glace. 27 February 2014. 28 February 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140228161945/http://ffsg.org/IMG/pdf/cp_27022014_patinage_selection_monde_saitama2014.pdf.
- ↑ "Александр Горшков: «Чемпионаты мира, которые проводятся в олимпийский год, имеют свою специфику» [Russian federation confirms team to World Championships]" (Russian). Figure Skating Federation of Russia. 17 March 2014. 17 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140317140954/http://fsrussia.ru/news/1154_aleksandr-gorshkov-chempionaty-mira-kotorye-provodyatsya-v-olimpijskij-god-imeyut-svoyu-specifiku/.
- ↑ "Joshi och Alexander uttagna till VM [Joshi and Alexander selected for the World Championships]" (Swedish). Skate Sweden. 28 February 2014. 2 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakningsforbundet/Media/Nyhetsarkiv/JoshiochAlexanderuttagnatillVM/.
- ↑ "На чемпионат мира в Японию отправится танцевальный дуэт Надежды Фроленковой и Виталия Никифорова [World Championships in Japan]" (Russian). Ukrainian Figure Skating Federation. 1 March 2014. 2 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://ufsf.org/novosti/2014/na-chempionat-mira-v-yaponiyu-otpravitsya-tanczevalnyij-duet-nadezhdyi-frolenkovoj-i-vitaliya-nikiforova.html.
- ↑ "GB team for World Figure Skating Championships 2014". National Ice Skating Association. 4 February 2014. 4 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140304163649/http://iceskating.org.uk/category/squad-gb.
- ↑ "U.S. Figure Skating Announces 2014 World, World Junior, Four Continents Teams". U.S. Figure Skating. 12 January 2014. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129063050/https://www.usfsa.org/Story.asp?id=49829&type=media.
- ↑ "ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Men – Short Program". International Skating Union. isuresults.com. 27 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140327134636/http://www.isuresults.com/results/wc2014/CAT001RS.HTM. Erişim tarihi: March 26, 2014.
- ↑ "ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ladies – Short Program". International Skating Union. isuresults.com. 9 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140409231315/http://www.isuresults.com/results/wc2014/SEG003.HTM. Erişim tarihi: March 27, 2014.
- ↑ "ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Pairs – Short Program". International Skating Union. isuresults.com. 27 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140327001715/http://www.isuresults.com/results/wc2014/CAT003RS.HTM. Erişim tarihi: March 26, 2014.
- ↑ "ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ice Dance – Short Program". International Skating Union. isuresults.com. 29 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140329020555/http://www.isuresults.com/results/wc2014/CAT004RS.HTM. Erişim tarihi: March 28, 2014.
- ↑ "ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ice Dance – Figure Skating". International Skating Union. isuresults.com. 29 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140329020253/http://www.isuresults.com/results/wc2014/SEG008.HTM. Erişim tarihi: March 29, 2014.
Dış bağlantılar
|
|