1981 Formula 1 sezonu
1981 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 1980 | Sonraki: 1982 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
1981 Formula 1 sezonu 15 Mart 1981 tarihinde başlayıp, 17 Ekim'de 15 yarış sonunda tamamlanan 32. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'dır. Nelson Piquet Sürücüler Şampiyonası'nı 1. bitirerek kariyerindeki üç şampiyonluktan ilkine imza atmıştır. Şampiyonaya dahil olmamasına rağmen 1982 Güney Afrika Grand Prix'e de önemli pilotlar katılmış, bu yarışı Williams'tan Carlos Reutemann kazanmıştır.
Sürücüler ve markalar
Takım | Marka | Şasi | Motor | Lastik | No | Sürücü | Yarışlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albilad Williams Racing Team TAG Williams Racing Team |
Williams | FW07C FW07D |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | Alan Jones | Tümü |
2 | Carlos Reutemann | Tümü | |||||
Tyrrell Racing Team | Tyrrell | 010 011 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
3 | Eddie Cheever | Tümü |
4 | Kevin Cogan | 1 | |||||
Ricardo Zunino | 2-3 | ||||||
Michele Alboreto | 4-15 | ||||||
Parmalat Racing Team | Brabham | BT49C BT50 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | Nelson Piquet | Tümü |
6 | Hector Rebaque | Tümü | |||||
Marlboro McLaren International | McLaren | M29F MP4/1 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 7 | John Watson | Tümü |
8 | Andrea de Cesaris | Tümü | |||||
Team ATS | ATS | D4 D5 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
9 | Jan Lammers | 1-4 |
Slim Borgudd | 5-15 | ||||||
10 | Slim Borgudd | 4 | |||||
Team Essex Lotus John Player Team Lotus |
Lotus | 81B 87 88 88B |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 11 | Elio de Angelis | 1-3, 5-15 |
12 | Nigel Mansell | 1-3, 5-15 | |||||
Ensign Racing | Ensign | N180B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
14 | Marc Surer | 1-6 |
Ricardo Londoño | 2 | ||||||
Eliseo Salazar | 7-15 | ||||||
Equipe Renault Elf | Renault | RS20B RS30 |
Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 15 | Alain Prost | Tümü |
16 | René Arnoux | Tümü | |||||
March Grand Prix Team | March | 811 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
17 | Derek Daly | 1-3, 7-15 |
Eliseo Salazar | 4-6 | ||||||
18 | Eliseo Salazar | 1-3 | |||||
Derek Daly | 4-6 | ||||||
Fittipaldi Automotive | Fittipaldi | F8C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
20 | Keke Rosberg | 1-10, 12-15 |
21 | Chico Serra | 1-10, 12-15 | |||||
Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 179B 179C 179D |
Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 22 | Mario Andretti | Tümü |
23 | Bruno Giacomelli | Tümü | |||||
Equipe Talbot Gitanes | Ligier | JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | Jean-Pierre Jarier | 1-2 |
Jean-Pierre Jabouille | 3-7 | ||||||
Patrick Tambay | 8-15 | ||||||
26 | Jacques Laffite | Tümü | |||||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126CK | Ferrari 021 1.5 V6t | M | 27 | Gilles Villeneuve | Tümü |
28 | Didier Pironi | Tümü | |||||
Ragno Arrows Beta Racing Team | Arrows | A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 29 | Riccardo Patrese | Tümü |
30 | Siegfried Stohr | 1-13 | |||||
Jacques Villeneuve, Sr. | 14-15 | ||||||
Osella Squadra Corse | Osella | FA1B FA1C |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 31 | Miguel Ángel Guerra | 1-4 |
Piercarlo Ghinzani | 5 | ||||||
Beppe Gabbiani | 6-15 | ||||||
32 | Beppe Gabbiani | 1-5 | |||||
Piercarlo Ghinzani | 6 | ||||||
Giorgio Francia | 7 | ||||||
Miguel Ángel Guerra | 8 | ||||||
Jean-Pierre Jarier | 9-15 | ||||||
Theodore Racing Team | Theodore | TY01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M
|
33 | Patrick Tambay | 1-7 |
Marc Surer | 8-15 | ||||||
Candy Toleman Motorsport | Toleman | TG181 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 35 | Brian Henton | 4-15 |
36 | Derek Warwick | 4-15 |
Sezon özeti
No | Yarış | Tarih | Yer | Pol Pozisyonu | En Hızlı Tur | Kazanan | Marka | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Devletler Batı Grand Prix | 15 Mart | Long Beach | Riccardo Patrese | Alan Jones | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
2 | Brezilya Grand Prix | 29 Mart | Jacarepaguá | Nelson Piquet | Marc Surer | Carlos Reutemann | Williams-Ford | Detay |
3 | Arjantin Grand Prix | 12 Nisan | Oscar Gálvez | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Detay |
4 | San Marino Grand Prix | 3 Mayıs | Imola | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Detay |
5 | Belçika Grand Prix | 17 Mayıs | Zolder | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Williams-Ford | Detay |
6 | Monako Grand Prix | 31 Mayıs | Monako | Nelson Piquet | Alan Jones | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
7 | İspanya Grand Prix | 21 Haziran | Jarama | Jacques Laffite | Alan Jones | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
8 | Fransa Grand Prix | 5 Temmuz | Dijon-Prenois | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | Renault | Detay |
9 | İngiltere Grand Prix | 18 Temmuz | Silverstone | René Arnoux | René Arnoux | John Watson | McLaren-Ford | Detay |
10 | Almanya Grand Prix | 2 Ağustos | Hockenheimring | Alain Prost | Alan Jones | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Detay |
11 | Avusturya Grand Prix | 16 Ağustos | Österreichring | René Arnoux | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Detay |
12 | Hollanda Grand Prix | 30 Ağustos | Zandvoort | Alain Prost | Alan Jones | Alain Prost | Renault | Detay |
13 | İtalya Grand Prix | 13 Eylül | Monza | René Arnoux | Carlos Reutemann | Alain Prost | Renault | Detay |
14 | Kanada Grand Prix | 27 Eylül | Circuit Île Notre-Dame | Nelson Piquet | John Watson | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Detay |
15 | Caesars Palace Grand Prix | 17 Ekim | Las Vegas | Carlos Reutemann | Didier Pironi | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
1981 Sürücüler Şampiyonası sonuçları
|
|
1981 Markalar Şampiyonası sonuçları
Sıra | Marka | Araç no. |
ABD |
BRE |
ARJ |
SMR |
BEL |
MON |
İSP |
FRA |
GBR |
ALM |
AUT |
HOL |
İTA |
CAN |
CPL |
Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams-Ford | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | YD | 2 | 7 | 17 | YD | 11 | 4 | 3 | 2 | YD | 1 | 95 |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | YD | 4 | 10 | 2 | YD | 5 | YD | 3 | 10 | 8 | |||
2 | Brabham-Ford | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | YD | YD | YD | 3 | YD | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 61 |
6 | YD | YD | YD | 4 | YD | DNQ | YD | 9 | 5 | 4 | YD | 4 | YD | YD | YD | |||
3 | Renault | 15 | YD | YD | 3 | YD | YD | YD | YD | 1 | YD | 2 | YD | 1 | 1 | YD | 2 | 54 |
16 | 8 | YD | 5 | 8 | DNQ | YD | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | YD | YD | YD | YD | |||
4 | Ligier-Matra | 25 | YD | 7 | DNQ | NC | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 44 |
26 | YD | 6 | YD | YD | 2 | 3 | 2 | YD | 3 | 3 | 1 | YD | YD | 1 | 6 | |||
5 | Ferrari | 27 | YD | YD | YD | 7 | 4 | 1 | 1 | YD | YD | 10 | YD | YD | YD | 3 | DSQ | 34 |
28 | YD | YD | YD | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | YD | YD | 9 | YD | 5 | YD | 9 | |||
6 | McLaren-Ford | 7 | YD | 8 | YD | 10 | 7 | YD | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | YD | YD | 2 | 7 | 28 |
8 | YD | YD | 11 | 6 | YD | YD | YD | 11 | YD | YD | 8 | DNS | 7 | YD | 12 | |||
7 | Lotus-Ford | 11 | YD | 5 | 6 | WD | 5 | YD | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | YD | 22 |
12 | YD | 11 | YD | WD | 3 | YD | 6 | 7 | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | 4 | |||
8 | Arrows-Ford | 29 | YD | 3 | 7 | 2 | YD | YD | YD | 14 | 10 | YD | YD | YD | YD | YD | 11 | 10 |
30 | DNQ | YD | 9 | DNQ | YD | YD | YD | DNQ | YD | 12 | YD | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
9 | Alfa Romeo | 22 | 4 | YD | 8 | YD | 10 | YD | 8 | 8 | YD | 9 | YD | YD | YD | 7 | YD | 10 |
23 | YD | NC | 10 | YD | 9 | YD | 10 | 15 | YD | 15 | YD | YD | 8 | 4 | 3 | |||
10 | Tyrrell-Ford | 3 | 5 | NC | YD | YD | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | YD | YD | 12 | YD | 10 |
4 | DNQ | 13 | 13 | YD | 12 | YD | DNQ | 16 | YD | DNQ | YD | 9 | YD | 11 | 13 | |||
11 | Ensign-Ford | 14 | YD | 4 | YD | 9 | 11 | 6 | 14 | YD | DNQ | NC | YD | 6 | YD | YD | NC | 5 |
12 | Theodore-Ford | 33 | 6 | 10 | YD | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | YD | 8 | DNQ | 9 | YD | 1 |
13 | ATS-Ford | 9 | YD | DNQ | 12 | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | YD | YD | 10 | YD | YD | DNQ | 1 |
10 | 13 | |||||||||||||||||
— | March-Ford | 17 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | 16 | YD | 7 | YD | 11 | YD | YD | 8 | DNQ | 0 |
18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||
— | Fittipaldi-Ford | 20 | YD | 9 | YD | YD | YD | DNQ | 12 | YD | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
21 | 7 | YD | YD | DNQ | YD | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||
— | Osella-Ford | 31 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
32 | YD | DNQ | DNQ | YD | YD | DNQ | DNQ | WD | 8 | 8 | 10 | YD | 9 | YD | YD | |||
— | Toleman-Hart | 35 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
36 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | YD | ||||||
Sıra | Marka | Araç no. |
ABD |
BRE |
ARJ |
SMR |
BEL |
MON |
İSP |
FRA |
GBR |
ALM |
AUT |
HOL |
İTA |
CAN |
CPL |
Puan |
Şampiyonaya dahil olmayan yarışlar
1981 yılında da Dünya Şampiyonası'na dahil olmayan bir yarış düzenlenmiştir. Bu yarış Formula 1 şartlarını sağlamayan araçlarla yapıldığından teknik olarak bir Formula Libre yarışıdır.
Yarış Adı | Pist | Tarih | Kazanan | Marka | Detay |
---|---|---|---|---|---|
Güney Afrika Grand Prix | Kyalami | 7 Şubat | Carlos Reutemann | Williams-Cosworth | Detay |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.