2000 Formula 1 sezonu
2000 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 1999 | Sonraki: 2001 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
2000 Formula 1 sezonu, 51. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası. 12 Mart 2000 tarihinde başlayan sezon, 17 yarışın ardından 22 Ekim'de sona erdi. Michael Schumacher, Ferrari'nin 21 yıl aradan sonra sürücüler klasmanında şampiyon olan ilk sürücüsü oldu. Sezonun bitiminden bir önceki yarış olan Japonya Grand Prixinde, Schumacher şampiyonluğunu ilan etti. Ferrari böylece takımlar şampiyonluğunu da kazandı.
Monza'da düzenlenen 2000 İtalya Grand Prixinde yarış sorumlularından biri öldü. İki Jordan pilotu Variante della Roggia engeline yaklaşırken çarpıştı. Jordan arabalarının birinden fırlayan bir lastik yarış görevlisine çarptı.[1] 1994'te sürücü Ayrton Senna'nın ölümünden sonraki ilk ölümün olduğu bu olayın ardından Michael Schumacher bu sporu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.[2]
Sürücüler ve üreticiler
Aşağıda, 2000 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan takımlar ve sürücüleri yer almaktadır.
Takım | Üretici | Şasi | Motor | Lastik | No | Yarış pilotları | Katıldığı yarışlar | Test pilot(u)(ları) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | Mika Häkkinen | Tümü | Olivier Panis |
2 | David Coulthard | Tümü | ||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | Michael Schumacher | Tümü | Luca Badoer |
4 | Rubens Barrichello | Tümü | ||||||
Benson and Hedges Jordan | Jordan | EJ10 EJ10B |
Mugen-Honda MF-301 HE 3.0 V10 | B | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Tümü | Tomáš Enge |
6 | Jarno Trulli | Tümü | ||||||
Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Cosworth CR-2 3.0 V10 | B | 7 | Eddie Irvine | 1-9, 11-17 | Luciano Burti Dario Franchitti |
Luciano Burti | 10 | |||||||
8 | Johnny Herbert | Tümü | ||||||
BMW WilliamsF1 Team | Williams | FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 9 | Ralf Schumacher | Tümü | Bruno Junqueira Jörg Müller |
10 | Jenson Button | Tümü | ||||||
Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 11 | Giancarlo Fisichella | Tümü | Hidetoshi Mitsusada Antonio Pizzonia |
12 | Alexander Wurz | Tümü | ||||||
Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot A20 3.0 V10 | B | 14 | Jean Alesi | Tümü | Stéphane Sarrazin |
15 | Nick Heidfeld | Tümü | ||||||
Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas SPE 04A 3.0 V10 | B | 16 | Pedro Diniz | Tümü | Enrique Bernoldi Kimi Räikkönen |
17 | Mika Salo | Tümü | ||||||
Orange Arrows | Arrows | A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 18 | Pedro de la Rosa | Tümü | Mark Webber |
19 | Jos Verstappen | Tümü | ||||||
Fondmetal Minardi | Minardi | M02 | Fondmetal 3.0 V10 | B | 20 | Marc Gené | Tümü | Fernando Alonso |
21 | Gastón Mazzacane | Tümü | ||||||
Lucky Strike British American Racing Honda | BAR | 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 22 | Jacques Villeneuve | Tümü | Darren Manning Patrick Lemarie |
23 | Ricardo Zonta | Tümü |
Formula Bir 2000 yarış takvimi
Raporlar
Ferrari takımında geçen sezon ikinci olan Eddie Irvine'nın yerine Rubens Barrichello geldi. Emekliye ayrılan eski dünya şampiyonlarından Damon Hill'in yerine ise Jarno Trulli geldi.
Sezon sonunda, Schumacher 108 puanla şampiyon, Häkkinen 89 puanla ikinci, Coulthard 73 puanla üçüncü, Barrichello 62 puanla dördüncü, Ralf 24 puanla beşinci ve Fisichella 18 puanla altıncı oldu. Takımlar şampiyonasında Ferrari 170 puanla şampiynon olurken, McLaren 152 puanla ikinci ve Williams 36 puanla üçüncü oldu.
Sonuçlar ve dereceler
Grands Prix
Sürücüler
2000 FIA Formula Bir Dünya Sürücüler Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verildi.[3]
|
|
Takımlar
2000 FIA Formula Bir Dünya Takımlar Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verildi.[3]
Poz.[5] | Takım | Araba no. |
AUS |
BRA |
SMR |
GBR |
ESP |
EUR |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
MAL |
Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | YD | 1 | YD | YD | YD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 |
4 | 2 | YD | 4 | YD | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | YD | YD | 2 | 4 | 3 | |||
2 | McLaren-Mercedes | 1 | YD | YD | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | YD | 2 | 4 | 152 |
2 | Ret | Dis. | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | YD | 5 | 3 | 2 | |||
3 | Williams-BMW | 9 | 3 | 5 | YD | 4 | 4 | YD | YD | 14 | 5 | YD | 7 | 5 | 3 | 3 | YD | YD | YD | 36 |
10 | YD | 6 | YD | 5 | 17 | 10 | YD | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | YD | YD | 5 | YD | |||
4 | Benetton-Playlife | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | YD | YD | YD | YD | 11 | YD | 14 | 9 | 20 |
12 | 7 | YD | 9 | 9 | 10 | 12 | YD | 9 | YD | 10 | YD | 11 | 13 | 5 | 10 | YD | 7 | |||
5 | BAR-Honda | 22 | 4 | YD | 5 | 16 | YD | YD | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | YD | 4 | 6 | 5 | 20 |
23 | 6 | 9 | 12 | YD | 8 | YD | YD | 8 | YD | YD | YD | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | YD | |||
6 | Jordan-Mugen-Honda | 5 | YD | 3 | YD | 17 | 6 | YD | 10 | YD | 7 | YD | YD | 6 | 6 | YD | 3 | YD | YD | 17 |
6 | YD | 4 | 15 | 6 | 12 | YD | YD | 6 | 6 | YD | 9 | 7 | YD | YD | YD | 13 | 12 | |||
7 | Arrows-Supertec | 18 | YD | 8 | YD | YD | YD | 6 | YD | YD | YD | YD | 6 | 16 | 16 | YD | YD | 12 | YD | 7 |
19 | YD | 7 | 14 | YD | YD | YD | YD | 5 | YD | YD | YD | 13 | 15 | 4 | YD | YD | 10 | |||
8 | Sauber-Petronas | 16 | YD | DNS | 8 | 11 | YD | 7 | YD | 10 | 11 | 9 | YD | YD | 11 | 8 | 8 | 11 | YD | 6 |
17 | Dis. | DNS | 6 | 8 | 7 | YD | 5 | YD | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | YD | 10 | 8 | |||
9 | Jaguar-Cosworth | 7 | YD | YD | 7 | 13 | 11 | YD | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | YD | 7 | 8 | 6 | 4 |
8 | YD | YD | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | YD | YD | 7 | YD | YD | 8 | YD | 11 | 7 | YD | |||
10 | Minardi-Fondmetal | 20 | 8 | YD | YD | 14 | 14 | YD | YD | 16 | 15 | 8 | YD | 15 | 14 | 9 | 12 | YD | YD | 0 |
21 | YD | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | YD | 12 | YD | 12 | 11 | YD | 17 | 10 | YD | 15 | 13 | |||
11 | Prost-Peugeot | 14 | YD | YD | YD | 10 | YD | 9 | YD | YD | 14 | YD | YD | YD | YD | 12 | YD | YD | 11 | 0 |
15 | 9 | YD | YD | YD | 16 | EX | 8 | YD | 12 | YD | YD | YD | YD | YD | 9 | YD | YD | |||
Poz. | Takım | Araba no. |
AUS |
BRA |
SMR |
GBR |
ESP |
EUR |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
MAL |
Puanlar |
Notlar
- Maliyetleri düşürmek için, V10 motor konfigürasyonu 2000 yılında zorunlu hale getirildi bunun sonucunda motor üreticileri diğer konfigürasyonlarla deney ve geliştirme çalışmaları yapmayacaktı.[6] V10 konfigürasyonu, 1989'da turboşarjlı motorların yasaklanmasından beri en popüler motor olmuştu ve 1998 yılına kadar başka bir konfigürasyon kullanılmamıştı.
- Bu sezon en az sürücü değişikliği yaşanan sezonlardan oldu ve sezon boyunca sadace 1 sürücü değişti (Luciano Burti). Hiç sürücü değişikliği olmayan 2008 sezonuna kadar, 2000 sezonu en az en az sürücü değişikliği yaşanan sezondu.
Kaynaklar
- ↑ Motorsport Memorial - erişim tarihi 11 Ocak 2008
- ↑ http://sport.independent.co.uk/motor_racing/article260811.ece - erişim tarihi 11 Ocak 2008
- 1 2 Sporting Regulations Erişim tarihi web.archive.org sitesinden 15 Haziran 2010
- ↑ Drivers Classification Erişim tarihi web.archive.org sitesinden 15 Haziran 2010
- ↑ Constructors Classification Erişim tarihi web.archive.org sitesinden 15 Haziran 2010
- ↑ "WORLD MOTOR SPORT COUNCIL MEETING – JANUARY 15, 2000" (PDF). www.fia.com. 2000-01-15. http://www.fia.com/resources/documents/1661500937__15_01_2000_WMSC.pdf. Erişim tarihi: 2007-02-12.
Dış bağlantılar
|
|