2003 Malezya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 2003 Formula 1 sezonunun 2. yarışı | ||
| ||
Tarih | 23 Mart 2003 | |
Resmî ad | V Petronas Malezya Grand Prix | |
Yer | Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malezya | |
Pist | Kalıcı pist 3.44 mil / 5.54 km | |
Yarışılan mesafe | 56 tur, 192.878 mil / 310.408 km | |
Planlanan mesafe | 56 tur, 192.878 mil / 310.408 km | |
Hava | İnce | |
Pol | ||
Pilot | Fernando Alonso | Renault |
Zamanı | 1:37.044 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:36.412 (56 turluk yarışın 45. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
İkinci | Rubens Barrichello | Ferrari |
Üçüncü | Fernando Alonso | Renault |
2003 Malezya Grand Prix 23 Mart 2003'te koşulmuş 2003 sezonunun 2. yarışı. Kimi Räikkönen'in formula 1'de kazandığı ilk yarıştır. Ayrıca Fernando Alonso bu yarışta kazandığı pole pozisyonu ile birlikte tüm zamanların en genç pol pozisyonu kazanan pilotu olmuştur. (21 yıl, 237 günlük iken) Michael Schumacher 1'36.412 ile en hızlı turu atmıştır.
Sıralamalar
Sıra | No | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 56 | 1:32'22.195 | 7 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +39.286 sn | 5 | 8 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +64.007 sn | 1 | 6 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 56 | +88.026 sn | 17 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 55 | +1 tur | 2 | 4 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | +1 tur | 3 | 3 |
7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 55 | +1 tur | 9 | 2 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 55 | +1 tur | 6 | 1 |
9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 55 | +1 tur | 13 | |
10 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 55 | +1 tur | 20 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 55 | +1 tur | 11 | |
12 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | +3 tur | 8 | |
13 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 52 | +4 tur | 18 | |
Ret | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 42 | 15 | ||
Ret | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 41 | 19 | ||
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 35 | 16 | ||
Ret | 20 | Olivier Panis | Toyota | 12 | 10 | ||
Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | ||
Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 0 | 14 | ||
Ret | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 0 | 12 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.