2000 İtalya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2000 Formula 1 sezonunun 14. yarışı | ||
| ||
Tarih | 10 Eylül 2000 | |
Resmî ad | 2000 İtalya Grand Prix | |
Yer | Autodromo Nazionale Monza, Monza, İtalya | |
Pist | Yarış pisti 3,6 mil / 5,793 km | |
Yarışılan mesafe | 53 tur, 190,587 mil / 306,720 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
Zamanı | 1:23.770 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes-Benz |
Zamanı | 1:25.595 (53 turluk yarışın 50. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
İkinci | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
Üçüncü | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2000 İtalya Grand Prix 10 Eylül 2000 tarihinde İtalya'daki Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenen Formula 1 yarışı. Mücadeleye pol pozisyonunda başlayan Alman pilot Michael Schumacher, yarışı da birinci tamamladı; Mika Häkkinen ikinci ve Schumacher'in kardeşi Ralf Schumacher ise üçüncü oldu.
İlk turda yaşanan bir kaza yarışa damga vurdu. Jordan pilotu Heinz-Harald Frentzen'in kopan lastiği güvenlik duvarına yönelerek, 33 yaşındaki pist görevlisi Paolo Ghislimberti'nin kafa ve göğüs bölgesine çarptı. Olay yerinde kalp masajı yapılan Ghislimberti kurtarılamadı. Bu, Brezilyalı pilot Ayrton Senna'nın 1994 San Marino Grand Prix'te hayatına mal olan kazadan sonra Formula 1'de yaşanan ilk ölümlü kaza oldu.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | Süre | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.770 | |
2 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.797 | +0.027 |
3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:23.967 | +0.197 |
4 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:24.238 | +0.468 |
5 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:24.290 | +0.520 |
6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 1:24.477 | +0.707 |
7 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:24.516 | +0.746 |
8 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1:24.786 | +1.016 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1:24.789 | +1.019 |
10 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 1:24.814 | +1.044 |
11 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 1:24.820 | +1.050 |
12 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 1:24.907 | +1.137 |
13 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1:25.150 | +1.380 |
14 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:25.251 | +1.481 |
15 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 1:25.322 | +1.552 |
16 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 1:25.324 | +1.554 |
17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1:25.337 | +1.567 |
18 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 1:25.388 | +1.618 |
19 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 1:25.558 | +1.788 |
20 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 1:25.625 | +1.855 |
21 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 1:26.336 | +2.566 |
22 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 1:27.360 | +3.590 |
Kaynak:[1] |
Yarış
Sıra | No | Pilot | Marka | Tur | Süre/Durum | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:27:31.638 | 1 | 10 |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | +3.810 | 3 | 6 |
3 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | +52.432 | 7 | 4 |
4 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 53 | +59.938 | 11 | 3 |
5 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 53 | +1:07.426 | 13 | 2 |
6 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 53 | +1:09.293 | 17 | 1 |
7 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 52 | +1 tur | 15 | |
8 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 52 | +1 tur | 16 | |
9 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 52 | +1 tur | 21 | |
10 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 52 | +1 tur | 22 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 52 | +1 tur | 9 | |
12 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 51 | +2 tur | 19 | |
YD | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 15 | Spin | 20 | |
YD | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 14 | Elektrik prob. | 4 | |
YD | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 10 | Spin | 12 | |
YD | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 1 | Kaza | 18 | |
YD | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Kaza | 2 | |
YD | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 0 | Kaza | 5 | |
YD | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 0 | Kaza | 6 | |
YD | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 0 | Kaza | 8 | |
YD | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 0 | Kaza | 10 | |
YD | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 0 | Spin | 14 | |
Kaynak:[2] YD: Yarış dışı BS: Başlangıç sırası |
Yarış sonrası sıralamalar
|
|
- Not: İki sıralamada da sadece ilk beş sıra gösterilmiştir.
Kaynakça
- ↑ "2000 Italian GP: Qualification". ChicaneF1.com. 29 Ekim 2013 tarihinde [ChicaneF1.com kaynağından] arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131029195244/http://www.chicanef1.com/. Erişim tarihi: 30 Nisan 2011.
- ↑ "2000 Italy Grand Prix". Formula1.com. 11 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140411133123/http://www.formula1.com/results/season/2000/64/. Erişim tarihi: 30 Nisan 2011.
Önceki yarış: 2000 Belçika Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2000 sezonu |
Sonraki yarış: 2000 Birleşik Devletler Grand Prix |
Önceki yarış: 1999 İtalya Grand Prix |
İtalya Grand Prix | Sonraki yarış: 2001 İtalya Grand Prix |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.