2005 Macaristan Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
19 yarışlık 2005 Formula 1 sezonunun 13. yarışı | ||
| ||
Tarih | 31 Temmuz 2005 | |
Resmî ad | ||
Yer | Hungaroring, Mogyoród, Hungary | |
Pist | 2.722 mil / 4,381 km | |
Yarışılan mesafe | 70 tur, 190.552 mil / 306,663 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:19.882 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
Zamanı | 1:21.219 (70 turluk yarışın 40. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
İkinci | Michael Schumacher | Ferrari |
Üçüncü | Ralf Schumacher | Toyota |
2005 Macaristan Grand Prix, 31 Temmuz 2005 tarihinde Hungaroring, Mogyoród'da yapılmış olan Formula 1 yarışı. Macaristan 2005 Formula 1 sezonu'nun toplamda 13. mücadelesiydi. Aynı zamanda bu mücadele toplamda 21. Macaristan Grand Prix yarışı oldu.
Yarış raporu
Pistte toplam 20 pilot start aldı. Toplam 70 tur atan pilotlardan ancak 14 pilot onu tamamlaya bildi.
Yarışı Finlandiya'lı pilot Kimi Räikkönen birinci olarak tamamlamıştır. Almanya'lı Michael Schumacher Kimi Räikkönen'in ardından yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Diğer bir Almanya temsilcisi Ralf Schumacher ise yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Onların ardından Jarno Trulli, Jenson Button ve Nick Heidfeld gelmiştir.
İstatistikler
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:19.882'lik derecesiyle Ferrari pilotu Michael Schumacher elde etti. McLaren-Mercedes'den Juan Pablo Montoya ise ikinci cebin sahibi oldu.
70 turluk yarışın 40. turu 1:21.219 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuşdur. En kısa sürede koşulan bu turda Finlandiya temsilcisi Kimi Räikkönen 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.882 | — |
2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:20.779 | +0.897 |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.839 | +0.957 |
4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:20.891 | +1.009 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.964 | +1.082 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.141 | +1.259 |
7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.158 | +1.276 |
8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:21.302 | +1.420 |
9 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.333 | +1.451 |
10 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:21.787 | +1.905 |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 1:21.937 | +2.055 |
12 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:22.086 | +2.204 |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:22.279 | +2.397 |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:22.565 | +2.683 |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:22.866 | +2.984 |
16 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:23.495 | +3.613 |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:24.443 | +4.561 |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:25.057 | +5.175 |
19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1:25.484 | +5.602 |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:25.552 | 4 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | +35.581 | 1 | 8 |
3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +36.129 | 5 | 6 |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +54.221 | 3 | 5 |
5 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 70 | +58.832 | 8 | 4 |
6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 70 | +1:08.375 | 12 | 3 |
7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 69 | +1 tur | 16 | 2 |
8 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 69 | +1 tur | 10 | 1 |
9 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 69 | +1 tur | 9 | |
10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | +1 tur | 7 | |
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 69 | +1 tur | 6 | |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 67 | +3 tur | 18 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 66 | +4 tur | 20 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 63 | +7 tur | 14 | |
BS | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 59 | +11 tur | 17 | |
YD | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 56 | Motor sorunu | 15 | |
YD | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 41 | Tahrik mili | 2 | |
YD | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 26 | Hidrolik sorun | 19 | |
YD | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 0 | Çarpışma zararı | 13 | |
YD | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 0 | Çarpışma | 11 | |
BS:Başlangıç sırası YD:Yarış dışı DNQ:Yarışa katılma hakkı kazanamadı |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 25 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131025020316/http://www.formula1.com:80/results/season/2004/726/. Erişim tarihi: 2011-09-17.
Önceki yarış: 2005 Almanya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2005 sezonu |
Sonraki yarış: 2005 Türkiye Grand Prix |
Önceki yarış: 2004 Macaristan Grand Prix |
Macaristan Grand Prix | Sonraki yarış: 2006 Macaristan Grand Prix |
|