2007 Türkiye Grand Prix
2007 Türkiye Grand Prix | |
Önceki: Macaristan | Sonraki: İtalya |
İndeks: 2007 |
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonunun 12. yarışı | ||
İstanbul Park | ||
Tarih | 26 Ağustos 2007 | |
Resmî ad | III Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix | |
Yer | İstanbul Park, İstanbul, Turkey | |
Pist | 3.32 mil / 5.34 km | |
Yarışılan mesafe | 58 tur, 192.56 mil / 309.72 km | |
Hava | Açık | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Kimi Räikkönen | {{{En_hızlı_Takım}}} |
Zamanı | 1:27.295 (58 turluk yarışın 57. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Felipe Massa | Ferrari |
İkinci | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Üçüncü | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
2007 Türkiye Grand Prix 2007 Formula 1 sezonu'nun 12. yarışı. 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Park'ta yapıldı. Tarihte düzenlenen üçüncü Türkiye Grand Prix idi. Daha önce düzenlenen yarışları 2005'de Kimi Räikkönen, 2006'da ise Felipe Massa kazanmıştı.
Sonuçlar
Sıralama Turları
Sıra | İsim | Takım | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.488 | 1:27.039 | 1:27.329 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.513 | 1:26.936 | 1:27.373 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.294 | 1:26.902 | 1:27.546 |
4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:27.328 | 1:26.841 | 1:27.574 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.997 | 1:27.253 | 1:27.722 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.099 | 1:27.253 | 1:28.037 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:28.127 | 1:27.039 | 1:28.491 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.275 | 1:27.750 | 1:28.501 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.318 | 1:27.801 | 1:28.740 |
10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:28.313 | 1:27.880 | 1:29.322 |
11 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.304 | 1:28.002 | |
12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.500 | 1:28.013 | |
13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.395 | 1:28.100 | |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.792 | 1:28.188 | |
15 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:28.360 | 1:28.390 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.798 | ||
17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.809 | ||
18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.953 | ||
19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.408 | ||
20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:29.861 | ||
21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:31.479 | ||
22 | Jenson Button | Honda | 1:28.373 | 1:28.220 | |
- Jenson Button sıralama turlarından sonra motor değiştirdiği için on sıra geriden başlama cezası aldı.[1]
- Rubens Barrichello yarıştan önce motor değiştirdiği için on sıra geriden başlama cezası aldı[2]
Yarış
Kaynaklar
- ↑ "Button to start last after engine change". ITV F1. 25 Ağustos 2007. 29 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070929094022/http://www.itv-f1.com/News_Article.aspx?PO_ID=40438. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2007.
- ↑ "Barrichello also changes engine". autosport.com. 26 Ağustos 2007. 5 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131105200629/http://www.autosport.com/news/report.php/id/61799. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2007.
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.