1979 Formula 1 sezonu
1979 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 1978 | Sonraki: 1980 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
1979 Formula 1 sezonu FIA Formula 1 yarışlarının 30. yılıdır. 21 Ocak 1979'da başlayıp 7 Ekim'de biten 15 yarışlık sezonda 1979 F1 Dünya Sürücüler Şampiyonası[1] ve 1979 F1 Markalar Uluslararası Kupası[2] için mücadele edilmiştir. Sezon içinde ayrıca şampiyonaya dahil olmayan üç Formula 1 yarışı yapılmıştır.
Sürücüler ve markalar
Takım | Marka | Şasi | Motor | Lastik | No | Pilot | Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martini Racing Team Lotus | Lotus | 79 80 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | Mario Andretti | Tümü |
2 | Carlos Reutemann | Tümü | |||||
Team Tyrrell Candy Team Tyrrell |
Tyrrell | 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | Didier Pironi | Tümü |
4 | Jean-Pierre Jarier | 1-9, 12-15 | |||||
Geoff Lees | 10 | ||||||
Derek Daly | 11 | ||||||
33 | Derek Daly | 14-15 | |||||
Parmalat yarış takımı | Brabham | BT46 BT48 BT49 |
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
G | 5 | Niki Lauda | 1-14 |
Ricardo Zunino | 14-15 | ||||||
6 | Nelson Piquet | Tümü | |||||
Marlboro Team McLaren | McLaren | M26 M28 M28B M28C M29 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | John Watson | Tümü |
8 | Patrick Tambay | Tümü | |||||
ATS Wheels | ATS | D2 D3 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | Hans-Joachim Stuck | Tümü |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312T3 312T4 312T4B |
Ferrari 015 3.0 F12 | M | 11 | Jody Scheckter | Tümü |
12 | Gilles Villeneuve | Tümü | |||||
Fittipaldi Automotive | Fittipaldi [3] | F5A F6 F6A |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | Emerson Fittipaldi | Tümü |
19 | Alex Ribeiro | 14-15 | |||||
Equipe Renault Elf | Renault | RS01 RS10 |
Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Tümü |
16 | René Arnoux | Tümü | |||||
Samson Shadow yarış takımı Interscope Shadow yarış takımı |
Shadow | DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | Jan Lammers | Tümü |
18 | Elio de Angelis | Tümü | |||||
Olympus Cameras Wolf Racing | Wolf | WR7-9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 20 | James Hunt | 1-7 |
Keke Rosberg | 8-15 | ||||||
Team Ensign | Ensign | N177 N179 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 22 | Derek Daly | 1-7 |
Patrick Gaillard | 8-12 | ||||||
Marc Surer | 13-15 | ||||||
Team Merzario | Merzario | A1B A2 A4 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 24 | Arturo Merzario | 1-6, 8-15 |
Gianfranco Brancatelli | 7 | ||||||
Ligier Gitanes | Ligier | JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 25 | Patrick Depailler | 1-7 |
Jacky Ickx | 8-15 | ||||||
26 | Jacques Laffite | Tümü | |||||
Albilad-Saudia yarış takımı | Williams | FW06 FW07 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 27 | Alan Jones | Tümü |
28 | Clay Regazzoni | Tümü | |||||
Warsteiner Arrows yarış takımı | Arrows | A1B A2 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 29 | Riccardo Patrese | Tümü |
30 | Jochen Mass | Tümü | |||||
Team Rebaque | Lotus Rebaque |
79 HR100 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 31 | Héctor Rebaque | 1-6, 8-15 |
Autodelta | Alfa Romeo | 177 179 |
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 |
G | 35 | Bruno Giacomelli | 6, 8, 13, 15 |
36 | Vittorio Brambilla | 13-15 | |||||
Willi Kauhsen yarış takımı | Kauhsen | WK | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 36 | Gianfranco Brancatelli | 5-6 |
Sezon özeti
Yarış No |
Yarış | Tarih | Yer | Pol Pozisyonu | En Hızlı Tur | Kazanan | Marka | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjantin Grand Prix | 21 Ocak | Oscar Gálvez | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Ligier-Ford | Detay |
2 | Brezilya Grand Prix | 4 Şubat | Interlagos | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Ligier-Ford | Detay |
3 | Güney Afrika Grand Prix | 3 Mart | Kyalami | Jean-Pierre Jabouille | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
4 | Birleşik Devletler Batı Grand Prix | 8 Nisan | Long Beach | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
5 | İspanya Grand Prix | 29 Nisan | Jarama | Jacques Laffite | Gilles Villeneuve | Patrick Depailler | Ligier-Ford | Detay |
6 | Belçika Grand Prix | 13 Mayıs | Zolder | Jacques Laffite | Gilles Villeneuve | Jody Scheckter | Ferrari | Detay |
7 | Monako Grand Prix | 27 Mayıs | Monaco | Jody Scheckter | Patrick Depailler | Jody Scheckter | Ferrari | Detay |
8 | Fransa Grand Prix | 1 Temmuz | Dijon-Prenois | Jean-Pierre Jabouille | René Arnoux | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Detay |
9 | İngiltere Grand Prix | 14 Temmuz | Silverstone | Alan Jones | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni | Williams-Ford | Detay |
10 | Almanya Grand Prix | 29 Temmuz | Hockenheimring | Jean-Pierre Jabouille | Gilles Villeneuve | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
11 | Avusturya Grand Prix | 12 Ağustos | Österreichring | René Arnoux | René Arnoux | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
12 | Hollanda Grand Prix | 26 Ağustos | Zandvoort | René Arnoux | Gilles Villeneuve | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
13 | İtalya Grand Prix | 9 Eylül | Monza | Jean-Pierre Jabouille | Clay Regazzoni | Jody Scheckter | Ferrari | Detay |
14 | Kanada Grand Prix | 30 Eylül | Circuit Île Notre-Dame | Alan Jones | Alan Jones | Alan Jones | Williams-Ford | Detay |
15 | Birleşik Devletler Grand Prix | 7 Ekim | Watkins Glen | Alan Jones | Nelson Piquet | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
1979 F1 Sürücüler Dünya Şampiyonası sonuçları
Koyu yazım pol pozisyonlarını, italik yazım en hızlı turları göstermektedir. |
|
1979 F1 Markalar Uluslararası Kupası sonuçları
Sıra | Marka | Araç no. |
ARG |
BRA |
RSA |
USW |
ESP |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
USE |
Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 11 | YD | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | YD | 113 |
12 | YD | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | YD | 2 | 14 | 8 | 2 | YD | 2 | 2 | 1 | |||
2 | Williams-Ford | 27 | 9 | YD | YD | 3 | YD | YD | YD | 4 | YD | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | YD | 75 |
28 | 10 | 15 | 9 | YD | YD | YD | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | YD | 3 | 3 | YD | |||
3 | Ligier-Ford | 25 | 4 | 2 | YD | 5 | 1 | YD | 5 | YD | 6 | YD | YD | 5 | YD | YD | YD | 61 |
26 | 1 | 1 | YD | YD | YD | 2 | YD | 8 | YD | 3 | 3 | 3 | YD | YD | YD | |||
4 | Lotus-Ford | 1 | 5 | YD | 4 | 4 | 3 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 5 | 10 | YD | 39 |
2 | 2 | 3 | 5 | YD | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | YD | YD | YD | 7 | YD | YD | |||
31 | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | 12 | 9 | YD | DNQ | 7 | |||||||
5 | Tyrrell-Ford | 3 | YD | 4 | YD | DSQ | 6 | 3 | YD | YD | 10 | 9 | 7 | YD | 10 | 5 | 3 | 28 |
4 | YD | YD | 3 | 6 | 5 | 11 | YD | 5 | 3 | 7 | 8 | YD | 6 | YD | YD | |||
33 | YD | YD | ||||||||||||||||
6 | Renault | 15 | YD | 10 | YD | DNS | YD | YD | NC | 1 | YD | YD | YD | YD | 14 | YD | YD | 26 |
16 | YD | YD | YD | DNS | 9 | YD | YD | 3 | 2 | YD | 6 | YD | YD | YD | 2 | |||
7 | McLaren-Ford | 7 | 3 | 8 | YD | YD | YD | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | YD | YD | 6 | 6 | 15 |
8 | YD | YD | 10 | YD | 13 | DNQ | DNQ | 10 | 7 | YD | 10 | YD | YD | YD | YD | |||
8 | Brabham-Alfa Romeo | 5 | YD | YD | 6 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 4 | 7 | ||
6 | YD | YD | 7 | 8 | YD | YD | YD | YD | YD | 12 | YD | 4 | YD | |||||
9 | Arrows-Ford | 29 | YD | 9 | 11 | YD | 10 | 5 | YD | 14 | YD | YD | YD | YD | 13 | YD | YD | 5 |
30 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | YD | 6 | 15 | YD | 6 | YD | 6 | YD | DNQ | DNQ | |||
10 | Shadow-Ford | 17 | YD | 14 | YD | YD | 12 | 10 | DNQ | 18 | 11 | 10 | YD | YD | DNQ | 9 | DNQ | 3 |
18 | 7 | 12 | YD | 7 | YD | YD | DNQ | 16 | 12 | 11 | YD | YD | YD | YD | 4 | |||
11 | ATS-Ford | 9 | DNS | YD | YD | DSQ | 14 | 8 | YD | DNS | DNQ | YD | YD | YD | 11 | YD | 5 | 2 |
12 | Fittipaldi-Ford [3] | 14 | 6 | 11 | 13 | YD | 11 | 9 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | 8 | 7 | 1 |
19 | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||
— | Brabham-Ford | 5 | 7 | YD | 0 | |||||||||||||
6 | YD | YD | ||||||||||||||||
— | Wolf-Ford | 20 | YD | YD | 8 | YD | YD | YD | YD | 9 | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | YD | 0 |
— | Ensign-Ford | 22 | 11 | 13 | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 0 |
— | Alfa Romeo | 35 | YD | 17 | YD | YD | 0 | |||||||||||
36 | 12 | YD | DNQ | |||||||||||||||
— | Merzario-Ford | 24 | YD | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
— | Rebaque-Ford | 31 | DNQ | YD | DNQ | 0 | ||||||||||||
— | Kauhsen-Ford | 36 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
Sıra | Marka | Araç no. |
ARG |
BRA |
RSA |
USW |
ESP |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
USE |
Puan |
Şampiyonaya dahil olmayan yarışlar
1979 yapılan Şampiyona harici Formula 1 yarışları:
Yarış | Pist | Tarih | Kazanan | Marka | Detay |
---|---|---|---|---|---|
Marlboro / Daily Mail Race of Champions | Brands Hatch | 15 Nisan | Gilles Villeneuve | Ferrari | Detay |
Gunnar Nilsson Memorial Trophy | Donington Park | 3 Haziran | Alan Jones | Williams-Cosworth | Detay |
Dino Ferrari Grand Prix | Imola | 16 Eylül | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Detay |
Kaynakça ve notlar
- ↑ FIA Yearbook 1980, Grey Section, sayfa 84
- ↑ FIA Yearbook 1980, Grey Section, sayfa 85
- 1 2 1979 Uluslararası Kupası'nın resmi bilgilerinin yer aldığı 1980 FIA Yıllığı "Fittipaldi" adı yerine "Copersucar" ismini kullanmaktadır.
- ↑ Sürücüler Şampiyonası için ilk 7 yarıştaki en iyi 4 derece ve sonraki 8 yarıştaki en iyi 4 derece dikkate alınmıştır. Parantezsiz sayılar Şampiyona puanlarını, parantezli sayılar toplam puanı göstermektedir.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.