Filistin Millî Futbol Takımı

Filistin
Federasyon Filistin Futbol Federasyonu
Konfederasyon AFC (Asya)
Teknik direktör Jamal Mahmoud
Yardımcı antrenör Ramzi Saleh
En çok millî olan Saeb Jendeya (70)
En çok gol atan Ziyad Al-Kord (15)[1]
FIFA kodu PLE
FIFA derecesi 119 azalış 1 (9 Temmuz 2015)
En yüksek
FIFA derecesi
85 (17 Temmuz 2014)
En düşük
FIFA derecesi
191 (21 Nisan 1999)
Elo derecesi 151
İç saha
Deplasman
İlk maçı
Mısır Mısır 8 - 1 Filistin Filistin Devleti
(Mısır; 26 Temmuz 1953)
En farklı galibiyeti
Guam Guam 0 - 11 Filistin Filistin Devleti
(Dakka, Bangladeş; 1 Nisan 2006)
En farklı mağlubiyeti
Mısır Mısır 8 - 1 Filistin Filistin Devleti
(Mısır; 26 Temmuz 1953)

Filistin Millî Futbol Takımı Filistin'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. İngiliz mandası döneminde, 1934 - 1940 yılları arasında İsrail ile beraber karma bir takım olarak 5 uluslararası maç oynamıştır. 1962'de kurulan Filistin Futbol Federasyonu 1998'de Filistin Ulusal Yönetimi oluşturulana kadar FIFA tarafından tanınmamıştır.

9 Mart 2011 günü, Filistin Batı Şeria'da kendi evinde ilk maçını oynadı. Tayland'a karşı 2012 Yaz Olimpiyatları ön eleme maçında deplasmanda Bangkok'da Tayland ilk maçı 1-0 kazanmıştı; Filistin Faisal Al-Hüseyni Uluslararası Stadyumunda kendi evinde 43. dakikada Abdul Hamid Abuhabib'in attığı golle ikinci maçı 1-0 kazandı. Bu skorla penaltı atışlarına geçildi. Tayland 6-5 kazanan taraf oldu. "Tarihi bir gün" olarak nitelendirilen bu maçı Başbakan Fayyad da izlemiştir.

Dünya Kupası tarihi

FIFA Dünya Kupası
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Uruguay 1930 FIFA üyesi değildi
İtalya 1934
Fransa 1938
Brezilya 1950
İsviçre 1954
İsveç 1958
Şili 1962
İngiltere 1966
Meksika 1970
Batı Almanya 1974
Arjantin 1978
İspanya 1982
Meksika 1986
İtalya 1990
Amerika Birleşik Devletleri 1994
Fransa 1998
Güney Kore Japonya 2002 Elemeleri geçemedi
Almanya 2006
Güney Afrika 2010
Brezilya 2014
Rusya 2018
Katar 2022Belli değil
Toplam-0/21------

Asya Kupası

Oyuncular

Takım kadrosu

Aşağıdaki kadro AFC Asya Kupası elemeleri ve 2018 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında BAE ve Doğu Timor takımlarına karşı 24 Mart ve 29 Mart 2016 tarihlerinde çağrıldı.

0#0 Mev. Oyuncu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KL Tawfiq Ali 8 Kasım Kasım 1990 (1990-11-08) 26 0 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
16 1KL Ghanem Mahajna 20 Nisan 1991 (24 yaşında) 0 0 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
22 1KL Azmi Shweki 13 Haziran Haziran 1986 (1986-06-13) 0 0 Filistin Devleti Ahli Al-Khaleel

23 2DF Mohammed Abu Khamis 25 Mayıs Mayıs 1991 (1991-05-25) 1 0 Filistin Devleti Hilal Al-Quds
15 2DF Abdelatif Bahdari(k) 20 Şubat Şubat 1984 (1984-02-20) 40 2 Mısır Tala'ea El-Gaish SC
19 2DF Mus'ab Al-Batat 21 Kasım Kasım 1993 (1993-11-21) 12 1 Filistin Devleti Shabab Al-Dhahiriya
4 2DF Haytham Dheeb 3 Aralık Aralık 1986 (1986-12-03) 22 1 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
14 2DF Abdullah Jaber 17 Şubat Şubat 1993 (1993-02-17) 22 1 Mısır El Mokawloon SC
21 2DF Alexis Norambuena 31 Mart Mart 1984 (1984-03-31) 10 0 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
5 2DF Tamer Salah 3 Şubat Şubat 1986 (1986-02-03) 9 0 Filistin Devleti Hilal Al-Quds
8 2DF Fadi Salbees 1 Mayıs Mayıs 1993 (1993-05-01) 1 0 Filistin Devleti Hilal Al-Quds

18 3OS Jonathan Cantillana 26 Mayıs Mayıs 1992 (1992-05-26) 6 3 Malezya Kuala Lumpur FA
23 3OS Mohammed Darwish 6 Şubat Şubat 1991 (1991-02-06) 5 0 Filistin Devleti Hilal Al-Quds
13 3OS Jaka Ihbeisheh 29 Ağustos Ağustos 1986 (1986-08-29) 10 3 Katar Al-Shamal
10 3OS Sameh Maraaba 18 Mart Mart 1993 (1993-03-18) 8 2 Filistin Devleti Thaqafi Tulkarem
6 3OS Shadi Shaban 4 Mart Mart 1992 (1992-03-04) 2 0 Şili CD Palestino
9 3OS Tamer Seyam 28 Kasım Kasım 1992 (1992-11-28) 13 3 Filistin Devleti Hilal Al-Quds
17 3OS Pablo Tamburrini 30 Ocak Ocak 1990 (1990-01-30) 8 1 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
3 3OS Mohammed Yameen 19 Eylül Eylül 1994 (1994-09-19) 0 0 Filistin Devleti Thaqafi Tulkarem
20 3OS Khader Yousef 6 Ekim Ekim 1984 (1984-10-06) 61 2 Filistin Devleti Wadi Al-Nes

2 4FV Ahmed Awad 1 Haziran Haziran 1992 (1992-06-01) 1 1 İsveç Dalkurd FF
12 4FV Ahmad Abu Nahyeh 7 Temmuz Temmuz 1991 (1991-07-07) 4 4 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
11 4FV Matías Jadue 16 Mayıs Mayıs 1992 (1992-05-16) 6 1 Malezya PKNS FC
7 4FV Ashraf Nu'man 29 Temmuz Temmuz 1986 (1986-07-29) 53 14 Filistin Devleti Shabab Al-Khaleel
11 4FV Yashir Pinto 6 Şubat Şubat 1991 (1991-02-06) 1 2 Malezya Melaka United

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.