1978 Eurovision Şarkı Yarışması
1978 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 22 Nisan 1978 |
Ev sahibi | |
Yer | Palais des Congrès, Paris, Fransa |
Sunucu(lar) | Denise Fabre Léon Zitrone |
Şef | François Rauber |
Ev sahibi yayıncı | TF1 |
Ara gösteri | Stéphane Grappelli and Oscar Peterson Yehudi Menuhin Kenny Clarke Niels-Henning Ørsted Pedersen |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 20 |
Geri dönen ülkeler | Danimarka Türkiye |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Oylama sistemi | Puanlama sistemine göredir. 1-8 10 ve 12 puanlar ile ödüllendirilecek. |
Sıfır puan | Norveç |
Kazanan şarkı | İsrail "A-Ba-Ni-Bi" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄1977 1979► |
1978 Eurovision Şarkı Yarışması 23. Eurovision Şarkı Yarışması olarak, 22 Nisan 1978'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Palais des Congrès'te yapılmıştır.
O gece şarkı yarışmasını ilk defa iki sunucu sunmuştur. Ayrıca 1967 yılından beri yarışmaya katılmayan Danimarka yarışmaya tekrar katılmaya başlamıştır.
Ve o gece eski kurallardan biri hayata geçirilmişdir. Her ülkeye kendi dilinde şarkı söyleme zorunluluğu getirildi. Bu kural 1998 yılına dek uygulandı.
O gece Türkiye'nin temsilcileri Nilüfer & Nazar'dı. Türkiye ve Finlandiya iki puan alarak hiç puan alamayan Norveç'in bir üst sırasında yarışmayı tamamladı.
Gecenin kazananıysa 157 puanla İsrail olmuştur.
Sıralama
Sıralama | Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1. | İsrail | Izhar Cohen & Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | 157 |
2. | Belçika | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 125 |
3. | Fransa | Joel Prévost | Il y aura toujours des violons | 119 |
4. | Monako | Caline & Olivier Toussaint | Dans les jardins de Monaco | 107 |
5. | İrlanda | Colm C.T. Wilkinson | Born to sing | 86 |
6. | Almanya | Ireen Sheer | Feuer | 84 |
7. | Lüksemburg | Baccara | Parlez-vous français | 73 |
8. | Yunanistan | Tania Tsanaclidou | Charlie Chaplin | 66 |
9. | Şablon:Ülke veri İspanya (1977-1981) İspanya | José Velez | Bailemos un vals | 65 |
9. | İsviçre | Carole Vinci | Vivre | 65 |
11. | Birleşik Krallık | Co-Co | Bad old days | 61 |
12. | İtalya | Ricchi e Poveri | Questo amore | 53 |
13. | Hollanda | Harmony | 'T is o.k. | 37 |
14. | İsveç | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | 26 |
15. | Avusturya | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 14 |
16. | Danimarka | Mabel | Boom-Boom | 13 |
17. | Portekiz | Gemini | Dai-li-dou | 5 |
18. | Finlandiya | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 2 |
19. | Türkiye | Nilüfer & Nazar | Sevince | 2 |
20. | Norveç | Jahn Teigen | Mil etter mil | 0 |
Puan Tabelası
Jüri | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şablon:Ülke veri İspanya (1977-1981) | |||||||||||||||||||||
Katılan Ülkeler | İrlanda | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 8 | |
Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtalya | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Finlandiya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portekiz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 | ||
İspanya | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 0 | ||
Birleşik Krallık | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
İsviçre | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | ||
Belçika | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
Hollanda | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | ||
Türkiye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almanya | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
Monako | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 1 | 12 | ||
Yunanistan | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | ||
Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
Lüksemburg | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||
İsrail | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 0 | ||
Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
İsveç | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The table is ordered by appearance. |
Türkiyeye verilen puanlar
Türkiyeye o sene sadece Birleşik Krallık ve Norveç puan vermiştir.
Ülke | Puan |
---|---|
Birleşik Krallık | 1 |
Norveç | 1 |
Harita
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.