1981 Eurovision Şarkı Yarışması
1981 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 4 Nisan 1981 |
Ev sahibi | |
Yer | RDS Simmonscourt Pavilion, Dublin, İrlanda |
Sunucu(lar) | Doireann Ní Bhriain |
Şef | Noel Kelehan |
Ev sahibi yayıncı | RTÉ |
Ara gösteri | Planxty with "Timedance" danced by Dublin City Ballet |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 20 |
İlk kez katılan ülkeler | Kıbrıs Cumhuriyeti |
Geri dönen ülkeler | İsrail Yugoslavya |
Çekilen ülkeler | Fas İtalya |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Oylama sistemi | Puanlama sistemine göredir. 1-8 10 ve 12 puanlar ile ödüllendirilecek. |
Sıfır puan | Norveç |
Kazanan şarkı | Birleşik Krallık ""Making Your Mind Up"" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄1980 1982► |
26. Eurovision Şarkı Yarışması 4 Nisan 1981 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrinde gerçekleştirilmiştir. Dublin'de 1971'den sonra ikinci kez yapılan yarışmadır. Kıbrıs ilk katılımını yaşarken; Jean Claude Pascal yıllar sonra Eurovision'a Lüksemburg'u temsil etmek üzere yeniden dönmüş. Almanya, dört puan farkla o yarışmasının favorisi olan şarkı Johnny Blue ile ikinci gelmiştir. Türkiye'yi o yıl Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç in Dönme Dolap adlı şarkısı temsil etmiştir. O seneki puanlama çok heyecanlı geçmiştir, çünkü son ülkenin oylarının açıklanmasına kadar Almanya, Büyük Britanya ve İsviçre aynı puandalardı. Ama İsviçre'nin jürisi Almanya'nın şarkısına puan vermeyerek Büyük Britanya'nın dördüncü kez zafere ulaşmasına yol açmıştır. İsviçre temsilcileri Peter, Sue ve Marc Almanya'nın şarkıcısı Lena Valaitis'den özür dilemiştir, çünkü Almanlar tarafından bir skandal olarak görülmüştür.
Sıralama
Sıralama | Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1. | Büyük Britanya | Bucks Fizz | Making your mind up | 136 |
2. | Almanya | Lena Valaitis | Johnny Blue | 132 |
3. | Fransa | Jean Gabilou | Humanahum | 125 |
4. | İsviçre | Peter, Sue & Marc | Io senza te | 121 |
5. | İrlanda | Sheeba | Horoscopes | 105 |
6. | Kıbrıs | Island | Monica | 69 |
7. | İsrail | Hakol Over Habibi | Ha-layla | 56 |
8. | Yunanistan | Yiannis Dimitras | Feggari kalokerino | 55 |
9. | Hollanda | Linda Williams | Het is een wonder | 51 |
10. | İsveç | Björn Skifs | Fångad i en dröm | 50 |
11. | Lüksemburg | Jean-Claude Pascal | C'est peut-être pas l'Amérique | 41 |
12. | Danimarka | Debbie Cameron & Tommy Seebach | Krøller eller ej | 41 |
13. | Belçika | Emly Starr | Samson | 40 |
14. | İspanya | Bacchelli | Y sólo tú | 38 |
15. | Yugoslavya SFC | Seid Memic-Vajta | Lejla | 35 |
16. | Finlandiya | Riki Sorsa | Reggae OK | 27 |
17. | Avusturya | Marty Brem | Wenn Du da bist | 20 |
18. | Türkiye | Ayşegül Aldinç & Modern Folk Üçlüsü | Dönme Dolap | 9 |
19. | Portekiz | Carlos Paião | Play-back | 9 |
20. | Norveç | Finn Kalvik | Aldri i livet | 0 |
Puan Tabelası
Jüri | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT | TUR | GER | LUX | ISR | DEN | YUG | FIN | FRA | ESP | NED | IRL | NOR | GBR | POR | BEL | GRE | SCYP | SWZ | SWE | ||
Katılan Ülkeler | Avustruya | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Türkiye | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almanya | 5 | 12 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 0 | 12 | ||
Lüksemburg | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
İsrail | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
Danimarka | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Yugoslavya SFC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | ||
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Fransa | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | ||
İspanya | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Hollanda | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
İrlanda | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | ||
Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birleşik Krallık | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||
Portekiz | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Belçika | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
Yunanistan | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
Kıbrıs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | ||
İsviçre | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
İsveç | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
The table is ordered by appearance. |
Oylama
Puan | Ülke |
---|---|
1 | Danimarka |
2 | İsviçre |
3 | İrlanda |
4 | Yugoslavya SFC |
5 | Hollanda |
6 | Avusturya |
7 | Belçika |
8 | İngiltere |
10 | İspanya |
12 | Almanya |
Puan | Ülke |
---|---|
1 | Lüksemburg |
3 | Yugoslavya SFC |
5 | Finlandiya |