1966 Eurovision Şarkı Yarışması
| 1966 Eurovision Şarkı Yarışması | |
|---|---|
![]() | |
| Tarihler | |
| Final tarihi | 5 Mart 1966 |
| Ev sahibi | |
| Yer | Villa Louvigny Lüksemburg, Lüksemburg |
| Sunucu(lar) | Josiane Chen |
| Ev sahibi yayıncı | |
| Açılış gösterisi | Les Haricots Rouges |
| Katılımcılar | |
| Katılımcı sayısı | 18 |
| Katılım haritası
| |
| Oylama | |
| Sıfır puan |
|
| Kazanan şarkı | "Merci, Chérie" |
| Eurovision Şarkı Yarışması | |
| ◄1965 | |
1966 Eurovision Şarkı Yarışması, 11. Eurovizyon şarkı yarışmasıdır. Kazanan 3. defa Avusturya adına yarışan Udo Jürgens olmuştur.
Sonuçlar
Skor
| Juries | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | Danimarka | Belçika | Lüksemburg | Yugoslavya | Norveç | Finlandiya | Portekiz | Avusturya | İsveç | İspanya | İsviçre | Monako | İtalya | Fransa | Hollanda | İrlanda | Birleşik Krallık | ||
| Almanya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danimarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belçika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yugoslavya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Norveç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finlandiya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Portekiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avusturya | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| İsveç | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| İsviçre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| İrlanda | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| Birleşik Krallık | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| The table is ordered by appearance. | |||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

