1982 Eurovision Şarkı Yarışması
1982 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 24 Nisan 1982 |
Ev sahibi | |
Yer | Harrogate International Centre, Harrogate, Birleşik Krallık |
Sunucu(lar) | Jan Leeming |
Şef | Ronnie Hazlehurst |
Ev sahibi yayıncı | BBC |
Açılış gösterisi | Introductions by Jan Leeming |
Ara gösteri | Pictures from Yorkshire and Castle Howard |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 18 |
Çekilen ülkeler | Fransa Yunanistan |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Oylama sistemi | Puanlama sistemine göredir. 1-8 10 ve 12 puanlar ile ödüllendirilecek. |
Sıfır puan | Finlandiya |
Kazanan şarkı | Almanya "Ein bißchen Frieden" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄1981 1983► |
1982 Eurovision Şarkı Yarışması 27. Eurovision Şarkı Yarışması olarak, 24 Nisan 1982 tarihinde Birleşik Krallık'ın Harrogate şehrindeki Conference Center'de yapılmıştır. O gecenin sunucusu BBC'nin Haber Sunucusu Jan Leeming olmuştur.
O sene Eurovision tarihinde ilk defa Almanya Nicole'in seslendirdiği "Ein bißchen Frieden" (Birazcik Barış) şarkısıyla zafere ulaştı. O sene katılmayan ülkeler arasinda iki güçlü ülke Fransa ve İtalya vardı.
O gece Türkiye'yi temsil eden isimse Neco olmuştur. Neco o sene "Hani?" isimli şarkısıyla 20 puanla 15. sıraya yerleşmiştir.
Sıralama
Sıralama | Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1. | Almanya | Nicole | Ein bißchen Frieden | 161 |
2. | İsrail | Avi Toledano | Hora | 100 |
3. | İsviçre | Arlette Zola | Amour On T'aime | 97 |
4. | Belçika | Stella | Si Tu Aimes Ma Musique | 96 |
5. | Kıbrıs Cumhuriyeti | Anna Vissi | Mono I Agapi | 85 |
6. | Lüksemburg | Svetlana | Cours Après Le Temps | 78 |
7. | Birleşik Krallık | Bardo | One Step Further | 76 |
8. | İsveç | Chips | Dag Efter Dag | 67 |
9. | Avusturya | Duo Mess | Sonntag | 57 |
10. | İspanya | Lucía | Él | 52 |
11. | İrlanda | The Duskeys | Here Today, Gone Tomorrow | 49 |
12. | Norveç | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu | 40 |
13. | Portekiz | Doce | Bem Bom | 32 |
14. | Yugoslavya SFC | Aska | Halo, halo | 21 |
15. | Türkiye | Neco | Hani? | 20 |
16. | Hollanda | Bill van Dijk | Jij En Ik | 8 |
17. | Danimarka | Brixx | Video Video | 5 |
18. | Finlandiya | Kojo | Nuku Pommiin | 0 |
Puan tabelası
Jüri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | LUX | NOR | GBR | TUR | FIN | SWZ | CYP | SWE | AVT | BEL | ESP | DEN | YUG | ISR | NED | IRL | GER | ||
Katılan Ülkeler | Portekiz | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Lüksemburg | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | ||
Norveç | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
Birleşik Krallık | 4 | 12 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
Türkiye | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsviçre | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||
Kıbrıs Cumhuriyeti | 5 | 4 | 12 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 | ||
İsveç | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
Avusturya | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
Belçika | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
İspanya | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
Danimarka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Yugoslavya SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsrail | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | ||
Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
İrlanda | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Almanya | 12 | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | ||
The table is ordered by appearance. |
NED-Hollanda, IRL-İrlanda, GER-Almanya, LUX-Lüksemburg, NOR-Norveç, SWZ-Isviçre, YUG-Yugoslavya SFC, GBR-Birleşik Krallık, MLT-Malta, BEL- Belçika, ISR-İsrail, TUR-Türkiye, FIN-Finlandiya, POR-Portekiz, ESP-İspanya, SWE- İsveç, CYP-Kıbrıs, AVT-Avusturya, DEN-Danimarka
Türkiyeye verilen puanlar
Ülke | Puan |
---|---|
Lüksemburg | 8 |
Norveç | 3 |
Finlandiya | 1 |
İsviçre | 3 |
Avusturya | 3 |
Hollanda | 2 |
Harita
- Yeşil = Katılan Ülkeler
- Sarı = Katılmayan Ülkeler
Dış bağlantılar
|
|