1989 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
2. IAAF Dünya Salon Şampiyonası Mart 1989'da Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.
Sonuçlar
Erkekler
1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 |
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Andrés Simón Küba | 6.52 | John Myles-Mills Gana | 6.59 | Pierfrancesco Pavoni İtalya | 6.61 |
200 m | John Regis Birleşik Krallık | 20.54 CR | Ade Mafe Birleşik Krallık | 20.87 | Kevin Little Amerika Birleşik Devletleri | 21.12 |
400 m | Antonio McKay Amerika Birleşik Devletleri | 45.59 CR | Ian Morris Trinidad ve Tobago | 46.09 | Cayetano Cornet İspanya | 46.40 |
800 m | Paul Ereng Kenya | 1:44.84 CR | José Luiz Barbosa Brezilya | 1:45.55 | Tonino Viali İtalya | 1:46.95 |
1500 m | Marcus O'Sullivan İrlanda | 3:36.64 CR | Hauke Fuhlbrügge Doğu Almanya | 3:37.80 | Jeff Atkinson Amerika Birleşik Devletleri | 3:38.12 |
3000 m | Saïd Aouita Fas | 7:47.94 CR | José Luis González İspanya | 7:48.66 | Dieter Baumann Batı Almanya | 7:50.47 |
60 m Engelli | Roger Kingdom Amerika Birleşik Devletleri | 7.43 CR | Colin Jackson Birleşik Krallık | 7.45 | Igors Kazanovs Sovyetler Birliği | 7.59 |
Yüksek atlama | Javier Sotomayor Küba | 2.43 CR | Dietmar Mögenburg Batı Almanya | 2.35 | Patrik Sjöberg İsveç | 2.35 |
Sırıkla Yüksek Atlama | Rodion Gataullin Sovyetler Birliği | 5.85 =CR | Grigoriy Yegorov Sovyetler Birliği | 5.80 | Joe Dial Amerika Birleşik Devletleri | 5.70 |
Uzun Atlama | Larry Myricks Amerika Birleşik Devletleri | 8.37 CR | Dietmar Haaf Batı Almanya | 8.17 | Mike Conley Amerika Birleşik Devletleri | 8.11 |
Üç Adım Atlama | Mike Conley Amerika Birleşik Devletleri | 17.65 CR | Jorge Reyna Küba | 17.41 | Juan Miguel López Küba | 17.28 |
Gülle Atma | Ulf Timmermann Doğu Almanya | 21.75 | Randy Barnes Amerika Birleşik Devletleri | 21.28 | Georg Andersen Norveç | 20.98 |
5000 m Yürüme | Mikhail Shchennikov Sovyetler Birliği | 18:27.10 CR | Roman Mrázek Çekoslovakya | 18:28.90 | Frants Kostyukevich Sovyetler Birliği | 18:34.07 |
Kadınlar
1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 |
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Nelli Fiere-Cooman Hollanda | 7.05 CR | Gwen Torrence Amerika Birleşik Devletleri | 7.07 | Merlene Ottey Jamaika | 7.10 |
200 m | Merlene Ottey Jamaika | 22.34 CR | Grace Jackson Jamaika | 22.95 | Natalya Kovtun Sovyetler Birliği | 23.28 |
400 m | Helga Arendt Batı Almanya | 51.52 CR | Diane Dixon Amerika Birleşik Devletleri | 51.77 | Jillian Richardson Kanada | 52.02 |
800 m | Christine Wachtel Doğu Almanya | 1:59.24 CR | Tatyana Grebenchuk Sovyetler Birliği | 1:59.53 | Ellen Kiessling Doğu Almanya | 1:59.68 |
1500 m | Doina Melinte Romanya | 4:04.79 CR | Svetlana Kitova Sovyetler Birliği | 4:05.71 | Yvonne Mai Doğu Almanya | 4:06.09 |
3000 m | Elly van Hulst Hollanda | 8:33.82 CR | Liz McColgan Birleşik Krallık | 8:34.80 | Margareta Keszeg Romanya | 8:48.70 |
60 m Engelli | Yelizaveta Chernyshova Sovyetler Birliği | 7.82 =CR | Lyudmila Narozhilenko Sovyetler Birliği | 7.83 | Cornelia Oschkenat Doğu Almanya | 7.86 |
Yüksek Atlama | Stefka Kostadinova Bulgaristan | 2.02 | Tamara Bykova Sovyetler Birliği | 2.02 | Heike Redetzky Batı Almanya | 1.94 |
Uzun Atlama | Galina Chistyakova Sovyetler Birliği | 6.98 | Marieta Ilcu Romanya | 6.86 | Larisa Berezhnaya Sovyetler Birliği | 6.82 |
Gülle Atma | Claudia Losch Batı Almanya | 20.45 | Huang Zhihong Çin Halk Cumhuriyeti | 20.25 | Christa Wiese Doğu Almanya | 19.75 |
3000 m Yürüme | Kerry Saxby Avustralya | 12:01.65 CR | Beate Anders Doğu Almanya | 12:07.73 | Ileana Salvador İtalya | 12:11.33 |
Madalya tablosu
Madalya Tablosu | |||||
Mekân | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | Doğu Almanya | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Batı Almanya | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Küba | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Hollanda | 2 | - | - | 2 |
7 | Birleşik Krallık | 1 | 3 | - | 4 |
8 | Jamaika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Romanya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Avustralya | 1 | - | - | 1 |
Bulgaristan | 1 | - | - | 1 | |
İrlanda | 1 | - | - | 1 | |
Kenya | 1 | - | - | 1 | |
Fas | 1 | - | - | 1 | |
15 | İspanya | - | 1 | 1 | 2 |
16 | Brezilya | - | 1 | - | 1 |
Çin Halk Cumhuriyeti | - | 1 | - | 1 | |
Gana | - | 1 | - | 1 | |
Çekoslovakya | - | 1 | - | 1 | |
Trinidad ve Tobago | - | 1 | - | 1 | |
21 | İtalya | - | - | 3 | 3 |
22 | Kanada | - | - | 1 | 1 |
Norveç | - | - | 1 | 1 | |
İsveç | - | - | 1 | 1 |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.