1995 Dünya Atletizm Şampiyonası
1995 Dünya Atletizm Şampiyonası, 5 Ağustos-13 Ağustos 1995 tarihleri arasında İsveç'in Göteborg şehrinde, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin yönetiminde düzenlenen ve Dünya Atletizm Şampiyonalarının 5.sü olan uluslararası organizasyon. Daha önceki yarışlarda yer alan 3,000 metre bayanlar koşu yarışı, 5,000 metre olarak değiştirildi.
Erkekler sonuçları
Pist yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Donovan Bailey![]() | 9.97 | Bruny Surin![]() | 10.03 | Ato Boldon![]() | 10.03 | ||||
200 m | Michael Johnson![]() | 19.79 | Frankie Fredericks![]() | 20.12 | Jeff Williams![]() | 20.18 | ||||
400 m | Michael Johnson![]() | 43.39 (Şampiyona Rekoru) |
Harry Reynolds![]() | 44.22 | Gregory Haughton![]() | 44.56 | ||||
800 m | Wilson Kipketer![]() | 1:45.08 | Arthémon Hatungimana![]() | 1:45.64 | Vebjørn Rodal![]() | 1:45.68 | ||||
1,500 m | Noureddine Morceli![]() | 3:33.73 | Hicham El Guerrouj![]() | 3:35.28 | Vénuste Niyongabo![]() | 3:35.56 | ||||
5,000 m | Ismael Kirui![]() | 13:16.77 | Halid Boulami![]() | 13:17.15 | Shem Kororia![]() | 13:17.59 | ||||
10,000 m | Haile Gebrselassie![]() | 27:12.95 (Şampiyona Rekoru) |
Halid Skah![]() | 27:14.53 | Paul Tergat![]() | 27:14.70 | ||||
Maraton | Martín Fiz![]() | 2:11:41 | Dionicio Cerón![]() | 2:12:13 | Luiz Antonio dos Santos![]() | 2:12:49 | ||||
110 m engelli | Allen Johnson![]() | 13.00 | Tony Jarrett![]() | 13.04 | Roger Kingdom![]() | 13.19 | ||||
400 m engelli | Derrick Adkins![]() | 47.98 | Samuel Matete![]() | 48.03 | Stéphane Diagana![]() | 48.14 | ||||
3,000 m engelli-hendekli | Moses Kiptanui![]() | 8:04.16 (Şampiyona Rekoru) |
Christopher Koskei![]() | 8:09.30 | Saad Shadad Al-Asmari![]() | 8:12.95 | ||||
20 km yürüyüş | Michele Didoni![]() | 1:19:59 | Valentí Massana![]() | 1:20:23 | Yevgeniy Misyulya![]() | 1:20:48 | ||||
50 km yürüyüş | Valentin Kononen![]() | 3:43:42 | Giovanni Perricelli![]() | 3:45:11 | Robert Korzeniowski![]() | 3:45:57 | ||||
4 x 100 m bayrak | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey ![]() | 38.31 | Paul Henderson Tim Jackson Steve Brimacombe Damien Marsh ![]() | 38.50 | Giovanni Puggioni Ezio Madonia Angelo Cipolloni Sandro Floris ![]() | 39.07 | ||||
4 x 400 m bayrak | Marlon Ramsey Derek Mills Harry Reynolds Michael Johnson ![]() | 2:57.32 | Michael McDonald Davian Clarke Danny McFarlane Gregory Haughton ![]() | 2:59.88 | Udeme Ekpeyong Kunle Adejuyigbe Jude Monye Sunday Bada ![]() | 3:03.18 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Saha yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Iván Pedroso![]() | 8.70 | James Beckford![]() | 8.30 | Mike Powell![]() | 8.29 | ||||
Üç adım atlama | Jonathan Edwards![]() | 18.29 (Dünya Rekoru) |
Brian Wellman![]() | 17.62 | Jérôme Romain![]() | 17.59 | ||||
Yüksek atlama | Troy Kemp![]() | 2.37 | Javier Sotomayor![]() | 2.37 | Artur Partyka![]() | 2.35 | ||||
Sırıkla atlama | Sergey Bubka![]() | 5.92 | Maksim Tarasov![]() | 5.86 | Jean Galfione![]() | 5.86 | ||||
Gülle atma | John Godina![]() | 21.47 | Mika Halvari![]() | 20.93 | Randy Barnes![]() | 20.41 | ||||
Disk atma | Lars Riedel![]() | 68.76 (Şampiyona Rekoru) |
Vladimir Dubrovşçik![]() | 65.98 | Vasiliy Kaptyukh![]() | 65.88 | ||||
Çekiç atma | Andrey Abduvaliyev![]() | 81.56 | İgor Astapkoviç![]() | 81.10 | Tibor Gécsek![]() | 80.98 | ||||
Cirit atma | Jan Zelezny![]() | 89.58 | Steve Backley![]() | 86.30 | Boris Henry![]() | 86.08 | ||||
Dekatlon | Dan O'Brien![]() | 8695 | Eduard Hämäläinen![]() | 8489 | Mike Smith![]() | 8419 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Bayanlar sonuçları
Pist yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Gwen Torrence![]() | 10.85 | Merlene Ottey![]() | 10.94 | İrina Privalova![]() | 10.96 | ||||
200 m | Merlene Ottey![]() | 22.12 | İrina Privalova![]() | 22.12 | Galina Malçugina![]() | 22.37 | ||||
400 m | Marie-José Pérec![]() | 49.28 | Pauline Davis![]() | 49.96 | Jearl Miles![]() | 50.00 | ||||
800 m | Ana Fidelia Quirot![]() | 1:56.11 | Letitia Vriesde![]() | 1:56.58 | Kelly Holmes![]() | 1:56.95 | ||||
1,500 m | Hassiba Boulmerka![]() | 4:02.42 | Kelly Holmes![]() | 4:03.04 | Carla Sacramento![]() | 4:03.79 | ||||
5,000 m | Sonia O'Sullivan![]() | 14:46.47 (Şampiyona Rekoru) |
Fernanda Ribeiro![]() | 14:48.54 | Zahra Ouaziz![]() | 14:53.77 | ||||
10,000 m | Fernanda Ribeiro![]() | 31:04.99 | Derartu Tulu![]() | 31:08.10 | Tegla Loroupe![]() | 31:17.66 | ||||
Maraton | Manuela Machado![]() | 2:25:39 | Anuta Catuna![]() | 2:26:25 | Ornella Ferrara![]() | 2:30:11 | ||||
Maraton yarışı standart mesafenin 400 m altında koşuldu | ||||||||||
100 m engelli | Gail Devers![]() | 12.68 | Olga Şişigina![]() | 12.80 | Yuliya Graudyn![]() | 12.85 | ||||
400 m engelli | Kim Batten![]() | 52.61 (Dünya Rekoru) |
Tonja Buford![]() | 52.62 | Deon Hemmings![]() | 53.48 | ||||
10 km yürüyüş | İrina Stankina![]() | 42:13 (Şampiyona Rekoru) |
Elisabetta Perrone![]() | 42:16 | Yelena Nikolayeva![]() | 42:20 | ||||
4 x 100 m | Celena Mondie Carlette Guidry Chryste Gaines Gwen Torrence ![]() | 42.12 | Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey ![]() | 42.25 | Melanie Paschke Silke Lichtenhagen Silke-Beate Knoll Gabriele Becker ![]() | 43.01 | ||||
4 x 400 m | Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles ![]() | 3:22.39 | Tatyana Çebykina Svetlana Gonçarenko Yuliya Sotnikova Yelena Andreyeva ![]() | 3:23.98 | Lee Naylor Renee Poetschka Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman ![]() | 3:25.88 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Saha yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Fiona May ![]() | 6.98 | Niurka Montalvo![]() | 6.86 | İrina Muşayilova ![]() | 6.83 | ||||
Üç adım atlama | İnessa Kravets![]() | 15.50 (Dünya Rekoru) |
İva Prandçeva![]() | 15.18 | Anna Biryukova![]() | 15.08 | ||||
Yüksek atlama | Stefka Kostadinova![]() | 2.01 | Alina Astafei![]() | 1.99 | İnga Babakova![]() | 1.99 | ||||
Gülle atma | Astrid Kumbernuss![]() | 21.22 | Huang Zhihong![]() | 20.04 | Svetla Mitkova![]() | 19.56 | ||||
Disk atma | Ellina Zvereva![]() | 68.64 | Ilke Wyludda![]() | 67.20 | Olga Çernyavskaya![]() | 66.86 | ||||
Cirit atma | Natalya Şikolenko![]() | 67.56 | Felicia Tilea![]() | 65.22 | Mikaela Ingberg ![]() | 65.16 | ||||
Heptatlon | Ghada Shouaa![]() | 6651 | Svetlana Moskalets![]() | 6575 | Rita Ináncsi![]() | 6522 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1. | ![]() |
12 | 2 | 5 | 19 |
2. | ![]() |
2 | 3 | 2 | 7 |
3= | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
3= | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
7= | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
7= | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
9. | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
10. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
11. | ![]() |
1 | 4 | 7 | 12 |
12. | ![]() |
1 | 4 | 2 | 7 |
13. | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
14= | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
14= | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
16= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
16= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
16= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
19. | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
20= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
20= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
20= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
20= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
20= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
25. | ![]() |
0 | 3 | 1 | 4 |
26. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
27= | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
27= | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
29= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
36= | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
36= | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
38= | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Referans
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.