2002 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
2002 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası 2002 yılında yapılan Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'dır. Kingston, Jamaika'da düzenlenmiştir.
Sonuçlar
Erkekler
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Darrel Brown Trinidad ve Tobago | 10.09 ŞR | Marc Burns Trinidad ve Tobago | 10.18 KR | Willie Hordge Amerika Birleşik Devletleri | 10.36 | ||||
200 m | Usain Bolt Jamaika | 20.61 | Brendan Christian Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda | 20.74 | Wes Felix Amerika Birleşik Devletleri | 20.82 KR | ||||
400 m | Darold Williamson Amerika Birleşik Devletleri | 45.37 | Jonathan Fortenberry Amerika Birleşik Devletleri | 45.73 | Jermaine Gonzales Jamaika | 45.84 KR | ||||
800 m | Alex Kipchirchir Kenya | 1:46.59 | Salem Amer Al-Badri Katar | 1:46.63 UGR | David Fiegen Lüksemburg | 1:46.66 | ||||
1500 m | Yassine Bensghir Fas | 3:40.72 KR | Abdulrahman Suleiman Katar | 3:41.72 | Samwel Mwera Tanzanya | 3:41.75 | ||||
5000 m | Hillary Chenonge Kenya | 13:28.30 ŞR | Markos Geneti Etiyopya | 13:28.83 SR | Gebre-egziabher Gebremariam Etiyopya | 13:29.13 | ||||
10000 m | Gebre-egziabher Gebremariam Etiyopya | 29:02.71 | Sileshi Sihine Etiyopya | 29:03.74 | Solomon Bushendich Kenya | 29:05.96 | ||||
110 m engelli | Antwon Hicks Amerika Birleşik Devletleri | 13.42 | Shi Dongpeng Çin Halk Cumhuriyeti | 13.58 | Shamar Sands Bahamalar | 13.67 | ||||
400 m engelli | L.J. van Zyl Güney Afrika | 48.89 ŞR | Kenneth Ferguson Amerika Birleşik Devletleri | 49.38 KR | Bershawn Jackson Amerika Birleşik Devletleri | 50.00 KR | ||||
3000 m engelli | Michael Kipyego Kenya | 8:29.54 | David Kirwa Kenya | 8:31.44 | Abubaker Ali Kamal Katar | 8:33.67 UGR | ||||
10000 m yürüme | Vladimir Kanaykin Rusya | 41:41.40 | Xu Xingde Çin Halk Cumhuriyeti | 41:44.00 | Lu Ronghua Çin Halk Cumhuriyeti | 41:46.07 | ||||
4 × 100 m bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Ashton Collins Wes Felix Ivory Williams Willie Hordge | 38.92 DGR | Jamaika Winston Hutton Orion Nicely Yhann Plummer Usain Bolt | 39.15 UGR | Trinidad ve Tobago Chevon Simpson Marc Burns Kevon Holder Darrel Brown | 39.17 UGR | ||||
4 × 400 m bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Kenneth Ferguson Darold Williamson Ashton Collins Jonathan Fortenberry | 3:03.71 | Jamaika Sekou Clarke Usain Bolt Jermaine Myers Jermaine Gonzales | 3:04.06 UGR | Japonya Yamauchi Fujio Daisuke Sakai Yuki Yamaguchi Yosuke Inoue | 3:05.80 PGR | ||||
Yüksek atlama | Andra Manson Amerika Birleşik Devletleri | 2.31 EGDR | Zhu Wannan Çin Halk Cumhuriyeti | 2.23 KR | Germaine Mason Jamaika | 2.21 | ||||
Sırıkla yüksek atlama | Maksym Mazuryk Ukrayna | 5.55 EGDR | Vladyslav Revenko Ukrayna | 5.55 EGDR | Vincent Favretto Fransa | 5.40 | ||||
Uzun atlama | Ibrahim Abdulla Al-Waleed Katar | 7.99 KR | Fabrice Lapierre Avustralya | 7.74 KR | Trevell Quinley Amerika Birleşik Devletleri | 7.71 KR | ||||
Üç adım atlama | Arnie David Giralt Küba | 16.68 | Li Yanxi Çin Halk Cumhuriyeti | 16.66 KR | Aleksandr Sergeyev Rusya | 16.55 | ||||
Gülle atma 6 kg | Edis Elkasevic Hırvatistan | 21.47 EGDR | Sean Shields Amerika Birleşik Devletleri | 20.54 | Mika Vasara Finlandiya | 20.50 | ||||
Disk atma 1,75 kg | Wu Tao Çin Halk Cumhuriyeti | 64.51 EGDR | Dmitriy Sivakov Beyaz Rusya | 62.00 | Michał Hodun Polonya | 61.74 | ||||
Çekiç atma 6 kg | Werner Smit Güney Afrika | 76.43 | Ali Mohamed Al-Zinkawi Kuveyt Kuveyt | 73.69 | Aliaksandr Kazulka Beyaz Rusya | 72.72 | ||||
Cirit atma | Igor Janik Polonya | 74.16 | Vladislav Shkurlatov Rusya | 74.09 KR | Jung Sang-Jin Güney Kore | 73.99 KR | ||||
Dekatlon | Leonid Andreev Özbekistan | 7693 | Nadir El Fassi Fransa | 7677 | Mikko Halvari Finlandiya | 7587 | ||||
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru |
Bayanlar
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Lauryn Williams Amerika Birleşik Devletleri | 11.33 KR | Simone Facey Jamaika | 11.43 PB | Marshevet Hooker Amerika Birleşik Devletleri | 11.48 | ||||
200 m | Vernicha James Birleşik Krallık | 22.93 KR | Anneisha McLaughlin Jamaika | 22.94 KR | Sanya Richards Amerika Birleşik Devletleri | 23.09 | ||||
400 m | Monique Henderson Amerika Birleşik Devletleri | 51.10 SR | Sanya Richards Amerika Birleşik Devletleri | 51.49 | Sheryl Morgan Jamaika | 52.61 | ||||
800 m | Janeth Jepkosgei Kenya | 2:00.80 EGDR | Lucia Klocová Slovakya | 2:01.73 | Juliana Paula de Azevedo Brezilya | 2:03.81 KR | ||||
1500 m | Viola Kibiwot Kenya | 4:12.57 KR | Berhane Herpassa Etiyopya | 4:13.59 | Olesya Syreva Rusya | 4:14.32 KR | ||||
3000 m | Meseret Defar Etiyopya | 9:12.61 | Mariem Alaoui Selsouli Fas | 9:16.28 KR | Olesya Syreva Rusya | 9:16.58 KR | ||||
5000 m | Meseret Defar Etiyopya | 15:54.94 | Tirunesh Dibaba Etiyopya | 15:55.99 | Vivian Cheruiyot Kenya | 15:56.04 | ||||
100 m engelli | Anay Tejeda Küba | 12.81 | Agnieszka Frankowska Polonya | 13.16 | Tina Klein Almanya | 13.23 | ||||
400 m engelli | Lashinda Demus Amerika Birleşik Devletleri | 54.70 DGR | Melaine Walker Jamaika | 56.03 | Camille Robinson Jamaika | 56.14 KR | ||||
10000 m | Fumi Mitsumura Japonya | 46:01.51 UGR | Liu Siqi Çin Halk Cumhuriyeti | 46:07.15 | Maryna Tsikhanava Beyaz Rusya | 46:14.67 SB | ||||
4 × 100 m bayrak | Jamaika Sherone Simpson Kerron Stewart Anneisha McLaughlin Simone Facey | 43.40 ŞR | Amerika Birleşik Devletleri Lauryn Williams Ashlee Williams Shalonda Solomon Marshevet Hooker | 43.66 | Şablon:ING Jade Lucas-Read Jeanette Kwakye Amy Spencer Vernicha James | 44.22 PB | ||||
4 × 400 m bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Christina Hardeman Monique Henderson Tiffany Ross Lashinda Demus | 3:29.95 UGR | Birleşik Krallık Kim Wall Amy Spencer Vernicha James Lisa Miller | 3:30.46 UR | Rusya Yelena Mygunova Mariya Dryakhlova Yuliya Gushchina Tatyana Popova | 3:34.49 | ||||
Yüksek atlama | Blanka Vlašić Hırvatistan | 1.96 EGDR | Anna Ksok Polonya | 1.87 | Petrina Price Avustralya | 1.87 | ||||
Sırıkla yüksek atlama | Floé Kühnert Almanya | 4.40 ŞR | Yuliya Golubchikova Rusya | 4.30 | Nataliya Belinskaya Rusya | 4.20 | ||||
Uzun atlama | Adina Anton Romanya | 6.46 KR | Wang Lina Çin Halk Cumhuriyeti | 6.36 | Esther Aghatise Nijerya | 6.34 | ||||
Üç adım atlama | Mabel Gay Küba | 14.09 | Arianna Martínez Küba | 13.74 | Keila da Silva Costa Brezilya | 13.70 | ||||
Gülle atma | Valerie Adams Yeni Zelanda | 17.73 PGR | Zhang Ying Çin Halk Cumhuriyeti | 16.76 | Laura Gerraughty Amerika Birleşik Devletleri | 16.62 | ||||
Disk atma | Ma Xuejun Çin Halk Cumhuriyeti | 58.85 KR | Xu Shaoyang Çin Halk Cumhuriyeti | 57.87 | Seema Antil Hindistan | 55.83 | ||||
Çekiç atma | Ivana Brkljačić Hırvatistan | 65.39 | Martina Danišová Slovakya | 63.91 | Yuliya Rozenfeld Rusya | 60.83 KR | ||||
Cirit atma | Linda Brivule
| 55.35 KR | Ilze Gribule
| 54.16 SR | Urszula Jasinska Polonya | 54.06 | ||||
Heptatlon | Carolina Klüft İsveç | 6470 DGR | Olga Alekseyeva Kazakistan | 5727 | Olga Levenkova Rusya | 5712 | ||||
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru |
Madalya tablosu
Medal count | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 5 | 7 | 21 |
2 | Kenya | 5 | 1 | 2 | 8 |
3 | Etiyopya | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | Küba | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | Hırvatistan | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 | 8 | 1 | 11 |
7 | Jamaika | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | Güney Afrika | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Rusya | 1 | 2 | 7 | 10 |
10 | Polonya | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Katar | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Birleşik Krallık | 1 | 1 | 1 | 3 |
Trinidad ve Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
Fas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ukrayna | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | Almanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Japonya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Slovakya | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Beyaz Rusya | 0 | 1 | 2 | 2 |
25 | Avustralya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fransa | 0 | 1 | 2 | 3 | |
27 | Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kuveyt Kuveyt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Brezilya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32 | Bahamalar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Güney Kore | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lüksemburg | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tanzanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.