1997 Dünya Atletizm Şampiyonası
1997 Dünya Atletizm Şampiyonası, 1 Ağustos-10 Ağustos 1997 tarihleri arasında Yunanistan'in başkenti Atina'da, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin yönetiminde düzenlenen ve Dünya Atletizm Şampiyonalarının 6.si olan uluslararası organizasyon.
Erkekler sonuçları
Pist yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Maurice Greene ABD | 9.86 | Donovan Bailey Kanada | 9.91 | Tim Montgomery ABD | 9.94 | ||||
200 m | Ato Boldon Trinidad ve Tobago | 20.04 | Frankie Fredericks Namibya | 20.23 | Claudinei Quirino Brezilya | 20.26 | ||||
400 m | Michael Johnson ABD | 44.12 | Davis Kamoga Uganda | 44.37 | Tyree Washington ABD | 44.39 | ||||
800 m | Wilson Kipketer Danimarka | 1:43.38 | Norberto Téllez Küba | 1:44.00 | Rich Kenah ABD | 1:44.25 | ||||
1,500 m | Hicham El Guerrouj Fas | 3:35.83 | Fermín Cacho İspanya | 3:36.63 | Reyes Estévez İspanya | 3:37.26 | ||||
5,000 m | Daniel Komen Kenya | 13:07.38 | Halid Boulami Fas | 13:09.34 | Tom Nyariki Kenya | 13:11.09 | ||||
10,000 m | Haile Gebrselassie Etiyopya | 27:24.58 | Paul Tergat Kenya | 27:25.62 | Salah Hissou Fas | 27:28.67 | ||||
Maraton | Abel Antón İspanya | 2:13:16 | Martín Fiz İspanya | 2:13:21 | Steve Moneghetti Avustralya | 2:14:16 | ||||
110 m engelli | Allen Johnson ABD | 12.93 | Colin Jackson Birleşik Krallık | 13.05 | Igor Kovác Slovakya | 13.18 | ||||
400 m engelli | Stéphane Diagana Fransa | 47.70 | Llewellyn Herbert Güney Afrika | 47.86 | Bryan Bronson ABD | 47.88 | ||||
3,000 m engelli-hendekli | Wilson Boit Kipketer Kenya | 8:05.84 | Moses Kiptanui Kenya | 8:06.04 | Bernard Barmasai Kenya | 8:06.04 | ||||
20 km yürüyüş | Daniel García Meksika | 1:21:43 | Mihail Şçennikov Rusya | 1:21:53 | Mihail Khmelnitskiy Belarus | 1:22:01 | ||||
50 km yürüyüş | Robert Korzeniowski Polonya | 3:44:46 | Jesús Ángel García İspanya | 3:44:59 | Miguel Angel Rodríguez Meksika | 3:48:30 | ||||
4 x 100 m bayrak | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey Kanada | 37.86 | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa Nijerya | 38.07 | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding Birleşik Krallık | 38.14 | ||||
4 x 400 m bayrak | Jerome Young Antonio Pettigrew Chris Jones Tyree Washington ABD | 2:56.47 | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson Birleşik Krallık | 2:56.65 | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke Jamaika | 2:56.75 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Saha yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Iván Pedroso Küba | 8.42 | Erick Walder ABD | 8.38 | Kirill Sosunov Rusya | 8.18 | ||||
Üç adım atlama | Yoelbi Quesada Küba | 17.85 | Jonathan Edwards Birleşik Krallık | 17.69 | Aliecer Urrutia Küba | 17.64 | ||||
Yüksek atlama | Javier Sotomayor Küba | 2.37 | Artur Partyka Polonya | 2.35 | Tim Forsyth Avustralya | 2.35 | ||||
Sırıkla atlama | Sergey Bubka Ukrayna | 6.01 (Şampiyona Rekoru) |
Maksim Tarasov Rusya | 5.96 | Dean Starkey ABD | 5.91 | ||||
Gülle atma | John Godina ABD | 21.44 | Oliver-Sven Buder Almanya | 21.24 | C.J. Hunter ABD | 20.33 | ||||
Disk atma | Lars Riedel Almanya | 68.54 | Virgilijus Alekna Litvanya | 66.70 | Jürgen Schult Almanya | 66.14 | ||||
Çekiç atma | Heinz Weis Almanya | 81.78 | Andrey Skvaruk Ukrayna | 81.46 | Vasiliy Sidorenko Rusya | 80.76 | ||||
Cirit atma | Marius Corbett Güney Afrika | 88.40 | Steve Backley Birleşik Krallık | 86.80 | Kostas Gatsioudis Yunanistan | 86.64 | ||||
Dekatlon | Tomáš Dvorák Çek Cumhuriyeti | 8837 (Şampiyona Rekoru) |
Eduard Hämäläinen Finlandiya | 8730 (Ulusal Rekor) |
Frank Busemann Almanya | 8652 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Bayanlar sonuçları
Pist yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Marion Jones ABD | 10.83 | Jana Pintuseviç Ukrayna | 10.85 (Ulusal Rekor) |
Sevatheda Fynes Bahamalar | 11.03 | ||||
200 m | Jana Pintuseviç Ukrayna | 22.32 | Susanthika Jayasinghe Sri Lanka | 22.39 | Merlene Ottey Jamaika | 22.40 | ||||
400 m | Cathy Freeman Avustralya | 49.77 | Sandie Richards Jamaika | 49.79 | Jearl Miles-Clark ABD | 49.90 | ||||
800 m | Ana Fidelia Quirot Küba | 1:57.14 | Yelena Afanasyeva Rusya | 1:57.56 | Maria Mutola Mozambik | 1:57.59 | ||||
1,500 m | Carla Sacramento Portekiz | 4:04.24 | Regina Jacobs ABD | 4:04.63 | Anita Weyermann İsviçre | 4:04.70 | ||||
5,000 m | Gabriela Szabo Romanya | 14:57.68 | Roberta Brunet İtalya | 14:58.29 | Fernanda Ribeiro Portekiz | 14:58.85 | ||||
10,000 m | Sally Barsosio Kenya | 31:32.92 | Fernanda Ribeiro Portekiz | 31:39.15 | Masako Çiba Japonya | 31:41.93 | ||||
Maraton | Hiromi Suzuki Japonya | 2:29:48 | Manuela Machado Portekiz | 2:31:12 | Lidia Slavuteanu Romanya | 2:31:55 | ||||
100 m engelli | GLudmila Engquist İsveç | 12.50 | Svetla Dimitrova Bulgaristan | 12.58 | Michelle Freeman Jamaika | 12.61 | ||||
400 m engelli | Nezha Bidouane Fas | 52.97 | Deon Hemmings Jamaika | 53.09 | Kim Batten ABD | 53.52 | ||||
10 km yürüyüş | Annarita Sidoti İtalya | 42:55.49 | Olga Kardopoltseva Belarus | 43:30.20 | Valentina Tsybulskaya Belarus | 43:49.24 | ||||
4 x 100 m | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers ABD | 41.47 (Şampiyona Rekoru) |
Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant Jamaika | 42.10 | Patricia Girard Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix Fransa | 42.21 | ||||
4 x 400 m | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer Almanya | 3:20.92 | Maicel Malone-Wallace Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark ABD | 3:21.03 | Inez Turner Lorraine Graham Deon Hemmings Sandie Richards Jamaika | 3:21.30 (Ulusal Rekor) | ||||
Şablon:Sports record codes |
Saha yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Lyudmila Galkina Rusya | 7.05 | Niki Xanthou Yunanistan | 6.94 | Fiona May İtalya | 6.91 | ||||
Üç adım atlama | Šárka Kašparkova Çek Cumhuriyeti | 15.20 | Rodica Mateescu Romanya | 15.16 (Ulusal Rekor) |
Yelena Govorova Rusya | 14.67 | ||||
Yüksek atlama | Hanne Haugland Norveç | 1.99 | Olga Kaliturina Rusya İnha Babakova Ukrayna | 1.96 | ||||||
Gülle atma | Astrid Kumbernuss Almanya | 20.71 | Vita Pavliş Ukrayna | 20.66 | Stephanie Storp Almanya | 19.22 | ||||
Disk atma | Beatrice Faumuina Yeni Zelanda | 66.82 | Ellina Zvereva Belarus | 65.90 | Natalya Sadova Rusya | 65.14 | ||||
Cirit atma | Trine Hattestad Norveç | 68.78 | Joanna Stone Avustralya | 68.64 | Tanja Damaske Almanya | 67.12 | ||||
Heptatlon | Sabine Braun Almanya | 6739 | Denise Lewis Birleşik Krallık | 6654 | Remigija Nazaroviene Litvanya | 6566 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1. | ABD | 7 | 3 | 8 | 18 |
2. | Almanya | 5 | 1 | 4 | 10 |
3. | Küba | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Kenya | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Ukrayna | 2 | 4 | 1 | 7 |
6. | Fas | 2 | 1 | 1 | 4 |
7= | Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 0 | 2 |
7= | Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Rusya | 1 | 4 | 3 | 8 |
10. | İspanya | 1 | 3 | 1 | 5 |
11. | Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
12. | Avustralya | 1 | 1 | 2 | 4 |
13= | İtalya | 1 | 1 | 1 | 3 |
13= | Romanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
15= | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
15= | Polonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
15= | Güney Afrika | 1 | 1 | 0 | 2 |
18= | Fransa | 1 | 0 | 1 | 2 |
18= | Japonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
18= | Meksika | 1 | 0 | 1 | 2 |
21= | Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 |
21= | Etiyopya | 1 | 0 | 0 | 1 |
21= | Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
21= | İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
21= | Trinidad ve Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | Birleşik Krallık | 0 | 5 | 1 | 6 |
27. | Jamaika | 0 | 3 | 4 | 7 |
28. | Belarus | 0 | 2 | 2 | 4 |
29= | Yunanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
29= | Litvanya | 0 | 1 | 1 | 2 |
31= | Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Namibya | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Nijerya | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
36= | Bahamalar | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Brezilya | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Mozambik | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referans
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.