1997 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
IAAF Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın altıncısı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Palais Omnisports de Paris-Bercy'de 7 Mart ve 9 Mart 1997 tarihleri arasında düzenlendi.
Bayanların sırıkla yüksek atlamayla tanıştığı ilk atletizm şampiyonasıdır.
Sonuçlar
Erkekler
1993 | 1995 | 1997 | 1999 |2001|
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Charalambos Papadias Yunanistan | 6.50 UR | Michael Green Jamaika | 6.51 | Davidson Ezinwa Nijerya | 6.52 KR |
200 m | Kevin Little Amerika Birleşik Devletleri | 20.40 ŞR | Iván García Küba | 20.46 KR | Francis Obikwelu Nijerya | 21.10 |
400 m | Sunday Bada Nijerya | 45.51 AR | Jamie Baulch Birleşik Krallık | 45.62 | Shunji Karube Japonya | 45.76 AR |
800 m | Wilson Kipketer Danimarka | 1:42.67 DR | Mahjoub Haida Fas | 1:45.76 UR | Rich Kenah Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.16 KR |
1500 m | Hicham El Guerrouj Fas | 3:35.31 ŞR | Rüdiger Stenzel Almanya | 3:37.24 | William Tanui Kenya | 3:37.48 |
3000 m | Haile Gebrselassie Etiyopya | 7:34.71 ŞR | Paul Bitok Kenya | 7:38.84 | Ismaïl Sghyr Fas | 7:40.01 |
60 m Engelli | Anier García Küba | 7.48 =ŞR | Colin Jackson Birleşik Krallık | 7.49 | Tony Dees Amerika Birleşik Devletleri | 7.50 |
Yüksek Atlama | Charles Austin Amerika Birleşik Devletleri | 2.35 | Lambros Papakostas Yunanistan | 2.32 | Dragutin Topic Yugoslavya | 2.32 |
Sırıkla Yüksek Atlama | Igor Potapovich Kazakistan | 5.90 =AR | Lawrence Johnson Amerika Birleşik Devletleri | 5.85 | Maksim Tarasov Rusya | 5.80 |
Uzun Atlama | Iván Pedroso Küba | 8.51 =ŞR | Kirill Sosunov Rusya | 8.41 KR | Joe Greene Amerika Birleşik Devletleri | 8.41 KR |
Üç Adım Atlama | Yoel García Küba | 17.30 | Aliecer Urrutia Küba | 17.27 | Aleksandr Aseledchenko Rusya | 17.22 KR |
Gülle Atma | Yuriy Bilonog Ukrayna | 21.02 | Aleksandr Bagach Ukrayna | 20.94 | John Godina Amerika Birleşik Devletleri | 20.87 |
4 x 400 m Bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Jason Rouser Mark Everett Sean Maye Deon Minor | 3:04.93 | Jamaika Linval Laird Michael McDonald Dinsdale Morgan Gregory Haughton | 3:08.11 | Fransa Pierre Marie Hilaire Rodrigue Nordin Loïc Lerouge Fred Mango | 3:09.68 |
Heptatlon | Robert Zmelik Çek Cumhuriyeti | 6228 | Erki Nool Estonya | 6213 KR | Jon Árnar Magnússon İzlanda | 6145 UR |
Kadınlar
1993 | 1995 | 1997 |1999 |2001|
Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Gail Devers Amerika Birleşik Devletleri | 7.06 | Chandra Sturrup Bahamalar | 7.15 | Frederique Bangue Fransa | 7.17 |
200 m | Ekaterini Koffa Yunanistan | 22.76 UR | Juliet Cuthbert Jamaika | 22.77 | Svetlana Goncharenko Rusya | 22.85 |
400 m | Jearl Miles-Clark Amerika Birleşik Devletleri | 50.96 SEİ | Sandie Richards Jamaika | 51.17 KR | Helena Fuchsová Çek Cumhuriyeti | 52.04 KR |
800 m | Maria Mutola Mozambik | 1:58.96 | Natalya Dukhnova Beyaz Rusya | 1:59.31 UR | Joetta Clark Amerika Birleşik Devletleri | 1:59.82 KR |
1500 m | Yekaterina Podkopayeva Rusya | 4:05.19 KR | Mary Slaney Amerika Birleşik Devletleri | 4:05.22 | Patricia Djate-Taillard Fransa | 4:06.16 UR |
3000 m | Gabriela Szabo Romanya | 8:45.75 | Sonia O'Sullivan İrlanda | 8:46.19 UR | Fernanda Ribeiro Portekiz | 8:49.79 |
60 m Engelli | Michelle Freeman Jamaika | 7.82 =ŞR | Gillian Russell Jamaika | 7.84 KR | Cheryl Dickey Amerika Birleşik Devletleri | 7.84 KR |
Yüksek Atlama | Stefka Kostadinova Bulgaristan | 2.02 | Inga Babakova Ukrayna | 2.00 =UR | Hanne Haugland Norveç | 2.00 =UR |
Sırıkla Yüksek Atlama | Stacy Dragila Amerika Birleşik Devletleri | 4.40 =DR | Emma George Avustralya | 4.35 | Weiyan Cai Çin Halk Cumhuriyeti | 4.35 AR |
Uzun Atlama | Fiona May İtalya | 6.86 UR | Chioma Ajunwa Nijerya | 6.80 | Agata Karczmarek Polonya | 6.71 KR |
Üç Adım Atlama | Inna Lasovskaya Rusya | 15.01 SEİ | Ashia Hansen Birleşik Krallık | 14.70 UR | Šárka Kašpárková Çek Cumhuriyeti | 14.66 UR |
Gülle Atma | Vita Pavlysh Ukrayna | 20.00 | Astrid Kumbernuss Almanya | 19.92 | Irina Korzhanenko Rusya | 19.49 KR |
4 x 400 m Bayrak | Rusya Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Tatyana Alekseyeva | 3:26.84 DR | Amerika Birleşik Devletleri Shanelle Porter Natasha Kaiser-Brown Anita Howard Jearl Miles-Clark | 3:27.66 AR | Almanya Anja Rucker Anke Feller Heike Meissner Grit Breuer | 3:28.39 |
Pentatlon | Sabine Braun Almanya | 4780 | Mona Steigauf Almanya | 4681 KR | Kym Carter Amerika Birleşik Devletleri | 4627 |
Açıklamalar
- DR : Dünya rekoru
- AR : Alan rekoru
- ŞR : Şampiyona rekoru
- UR : Ulusal rekor
- AvR : Avrupa rekoru
- KR : Kişisel rekoru
- SEİ : Sezonun en iyi derecesi
- yd. : yarış dışı
- b. : bırakma
Madalya tablosu
Madalya tablosu | |||||
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 3 | 7 | 16 |
2 | Küba | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Rusya | 3 | 1 | 4 | 8 |
4 | Ukrayna | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Yunanistan | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Almanya | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Nijerya | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Fas | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Çek Cumhuriyeti | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danimarka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Etiyopya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mozambik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Birleşik Krallık | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Avustralya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahamalar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Belçika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estonya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Fransa | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Japonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portekiz | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yugoslavya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.